Βαθμολογια Πριμέρα Ντιβισιον
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Real Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Πρόγραμμα επόμενα παιχνίδια Primera Division
August 5, 2022 | ||
Crystal Palace | 21:00 | Arsenal |
August 6, 2022 | ||
Fulham | 13:30 | Liverpool |
AFC Bournemouth | 16:00 | Aston Villa |
Newcastle United | 16:00 | Nottingham Forest |
Tottenham Hotspur | 16:00 | Southampton |
Leeds United | 16:00 | Wolverhampton Wanderers |
Everton | 18:30 | Chelsea |
August 7, 2022 | ||
Leicester City | 15:00 | Brentford |
Manchester United | 15:00 | Brighton & Hov… |
West Ham United | 17:30 | Manchester City |
August 13, 2022 | ||
Manchester City | 16:00 | AFC Bournemouth |
Wolverhampton Wanderers | 16:00 | Fulham |
Southampton | 16:00 | Leeds United |
Nottingham Forest | 16:00 | West Ham United |
Brighton & Hov… | 16:00 | Newcastle United |
Liverpool | 16:00 | Crystal Palace |
Chelsea | 16:00 | Tottenham Hotspur |
Aston Villa | 16:00 | Everton |
Arsenal | 16:00 | Leicester City |
Brentford | 16:00 | Manchester United |
Αποτελέσματα αγώνων Ισπανίας Primera Division