Βαθμολογια Πριμέρα Ντιβισιον
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 26 | 22 | 2 | 2 | 49 | 9 | +40 | 68 |
2 | Real Madrid | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 21 | +30 | 56 |
3 | Atlético de Madrid | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 19 | +23 | 51 |
4 | Real Sociedad | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 24 | +11 | 48 |
5 | Real Betis | 26 | 13 | 6 | 7 | 34 | 26 | +8 | 45 |
6 | Villarreal | 26 | 12 | 5 | 9 | 32 | 24 | +8 | 41 |
7 | Athletic Bilbao | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 28 | +8 | 36 |
8 | Rayo Vallecano | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 30 | +1 | 36 |
9 | Osasuna | 26 | 9 | 7 | 10 | 22 | 27 | -5 | 34 |
10 | Celta Vigo | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 35 | -3 | 34 |
11 | Mallorca | 26 | 9 | 5 | 12 | 22 | 27 | -5 | 32 |
12 | Girona | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 41 | -1 | 31 |
13 | Getafe | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 |
14 | Sevilla | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 42 | -13 | 28 |
15 | Cadiz | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 38 | -17 | 28 |
16 | Real Valladolid | 26 | 8 | 4 | 14 | 20 | 38 | -18 | 28 |
17 | Espanyol | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 27 |
18 | Valencia | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 31 | -3 | 26 |
19 | Almeria | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 45 | -15 | 26 |
20 | Elche | 26 | 2 | 7 | 17 | 19 | 51 | -32 | 13 |
Πρόγραμμα επόμενα παιχνίδια Primera Division
February 25, 2023 | ||
Newcastle United | 02:00 | Brighton & Hov… |
March 18, 2023 | ||
Liverpool | 02:00 | Fulham |
March 19, 2023 | ||
Brighton & Hov… | 02:00 | Manchester United |
Manchester City | 02:00 | West Ham United |
April 1, 2023 | ||
Manchester City | 12:30 | Liverpool |
AFC Bournemouth | 15:00 | Fulham |
Arsenal | 15:00 | Leeds United |
Brighton & Hov… | 15:00 | Brentford |
Crystal Palace | 15:00 | Leicester City |
Nottingham Forest | 15:00 | Wolverhampton Wanderers |
Chelsea | 17:30 | Aston Villa |
April 2, 2023 | ||
West Ham United | 14:00 | Southampton |
Newcastle United | 16:30 | Manchester United |
April 3, 2023 | ||
Everton | 20:00 | Tottenham Hotspur |
April 4, 2023 | ||
AFC Bournemouth | 19:45 | Brighton & Hov… |
Leeds United | 19:45 | Nottingham Forest |
Leicester City | 19:45 | Aston Villa |
Chelsea | 20:00 | Liverpool |
April 5, 2023 | ||
West Ham United | 20:00 | Newcastle United |
Manchester United | 20:00 | Brentford |
Αποτελέσματα αγώνων Ισπανίας Primera Division
March 19, 2023 | ||
Barcelona | 2 - 1 | Real Madrid |
Getafe | 2 - 0 | Sevilla |
Real Sociedad | 2 - 0 | Elche |
Osasuna | 0 - 3 | Villarreal |
Real Betis | 1 - 0 | Mallorca |
March 18, 2023 | ||
Atlético de Madrid | 3 - 0 | Valencia |
Espanyol | 1 - 3 | Celta Vigo |
Rayo Vallecano | 2 - 2 | Girona |
Almeria | 1 - 1 | Cadiz |
March 17, 2023 | ||
Real Valladolid | 1 - 3 | Athletic Bilbao |
March 13, 2023 | ||
Girona | 0 - 1 | Atlético de Madrid |
March 12, 2023 | ||
Athletic Bilbao | 0 - 1 | Barcelona |
Villarreal | 1 - 1 | Real Betis |
Sevilla | 2 - 1 | Almeria |
Mallorca | 1 - 1 | Real Sociedad |
March 11, 2023 | ||
Valencia | 1 - 0 | Osasuna |
Celta Vigo | 3 - 0 | Rayo Vallecano |
Elche | 1 - 1 | Real Valladolid |
Real Madrid | 3 - 1 | Espanyol |
March 10, 2023 | ||
Cadiz | 2 - 2 | Getafe |