William Hill Casino

Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοιχήμα

Κυριακή, 27/05

Δ ΩΕ A 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ 2 U O TV online ΗΜΙΧ ΣΚΟΡ
ΦΙΝ  16:00 259 1,15 ΕΛΣΙΝΚΙ 5,50 ΛΑΧΤΙ 10,00 2,10 1,45   bwin 2 - 0  2 - 0 
ΑΓ2  17:00 260 2,45 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,20 ΚΡΟΥ 2,30 1,60 1,85   bwin 0 - 1  0 - 2 
ΣΟ2  18:20 261 2,15 ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ 3,20 ΑΣΙΡΙΣΚΑ 2,65 - -   bwin 2 - 1  3 - 1 
ΦΙΝ  18:30 262 2,40 ΓΙΑΡΟ 3,10 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2,40 1,65 1,80   bwin 0 - 1  0 - 3 
ΦΙΝ  18:30 263 2,15 ΚΟΥΟΠΙΟ 3,10 ΒΑΑΣΑ 2,75 1,65 1,80   bwin 0 - 1  0 - 3 
ΦΙΝ  18:30 264 2,40 ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ 3,20 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 2,35 1,80 1,65   bwin 0 - 1  0 - 1 
ΦΙΝ  18:30 265 2,60 ΧΑΚΑ 3,10 ΧΟΝΚΑ 2,25 1,65 1,80   bwin 0 - 1  2 - 1 
ΑΡΓ  21:00 266 2,60 ΑΤΛ. ΡΑΦΑΕΛΑ 3,10 ΤΙΓΚΡΕ 2,25 1,50 2,00   bwin 0 - 0  1 - 1 
ΙΣ2  21:00 267 2,40 ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ 3,20 ΕΛΤΣΕ 2,35 2,00 1,50   bwin 2 - 0  4 - 0 
ΙΣ2  21:00 268 2,75 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,20 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2,10 1,90 1,55   bwin 0 - 1  2 - 2 
ΙΣ2  21:00 269 2,30 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 3,20 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 2,45 1,70 1,75   bwin 3 - 1  6 - 2 
ΙΣ2  21:00 270 1,25 ΚΟΡΔΟΒΑ 4,50 ΜΟΥΡΘΙΑ 7,50 1,90 1,55   bwin 1 - 0  2 - 1 
ΙΣ2  21:00 271 1,22 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 4,75 ΟΥΕΣΚΑ 8,00 2,20 1,40   bwin 1 - 1  2 - 1 
ΙΣ2  21:00 272 10,00 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 5,50 ΑΛΜΕΡΙΑ 1,15 2,00 1,50   bwin 0 - 0  0 - 1 
ΙΣ2  21:00 273 2,20 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 3,25 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 2,55 2,00 1,50   bwin 0 - 1  1 - 3 
ΙΣ2  21:00 274 7,00 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 4,75 ΘΕΛΤΑ 1,25 2,10 1,45   bwin 0 - 2  1 - 2 
ΙΣ2  21:00 275 1,25 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 4,50 ΧΕΡΕΘ 7,50 1,85 1,60   bwin 2 - 1  2 - 2 
ΙΣ2  21:00 276 1,80 ΧΙΡΟΝΑ 3,20 ΟΥΕΛΒΑ 3,50 1,90 1,55   bwin 0 - 0  0 - 0 
ΑΡΓ  21:15 277 2,55 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 3,05 ΝΙΟΥΕΛΣ 2,30 1,45 2,10   bwin 0 - 2  3 - 2 
ΒΡΑ  22:00 278 2,30 ΑΤΛ. ΜΙΝΕΪΡΟ 3,15 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,50 1,70 1,75   bwin
ΒΡΑ  22:00 279 2,10 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 3,20 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2,75 1,65 1,80   bwin
ΒΡΑ  22:00 280 1,40 ΣΑΝΤΟΣ 3,75 ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 5,75 1,75 1,70   bwin
ΒΡΑ  22:00 281 1,40 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,65 ΜΠΑΪΑ 6,00 1,75 1,70   bwin
ΔΦ  22:00 282 1,35 ΓΑΛΛΙΑ 4,30 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 5,50 - -   bwin
ΔΦ  22:05 283 1,45 ΜΕΞΙΚΟ 3,50 ΟΥΑΛΙΑ 5,50 1,72 1,72   bwin
ΑΡΓ  23:10 284 2,00 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,00 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,10 1,50 2,00   bwin
ΑΜΕ  23:30 285 1,80 ΚΑΝΣΑΣ 3,25 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 3,45 1,70 1,75   bwin
ΒΡΑ  0:30 286 2,00 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,10 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 3,00 1,65 1,80   bwin
ΒΡΑ  0:30 287 1,60 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3,30 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 4,40 1,80 1,65   bwin
ΑΡΓ  1:15 288 1,35 ΜΠΟΚΑ ΤΖ. 4,00 ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ 6,20 1,55 1,90   bwin

Τελευταία ενημέρωση: 27.05.12 23:25