Τελευταία ενημέρωση: 15.10.2011 10:37
Παρασκευή, 14/10
| Δ | ΩΕ | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | TV | online | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
| ΦΙΝ | 18:30 | 200 | 3,80 | ΓΙΑΡΟ | 3,30 | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | 1,70 | bet365 | 1 - 0 | 3 - 2 | |
| ΓΕ2 | 19:00 | 201 | 3,00 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 3,25 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | 1,95 | bet365 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| ΓΕ2 | 19:00 | 202 | 2,20 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | 3,20 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 2,60 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΓΕ2 | 19:00 | 203 | 2,20 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | 3,25 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | 2,55 | bet365 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΝΟ1 | 20:00 | 204 | 1,55 | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | 3,70 | ΒΙΚΙΝΓΚ | 4,20 | bet365 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
| ΤΟΥ | 20:00 | 205 | 1,20 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 5,00 | ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ | 8,50 | bet365 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 206 | 2,05 | ΑΡΛ | 2,80 | ΑΜΙΑΝ | 3,20 | bet365 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 207 | 2,20 | ΛΑΒΑΛ | 2,80 | ΑΝΖΕ | 2,90 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 208 | 2,10 | ΛΕ ΜΑΝ | 2,80 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 3,10 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 209 | 1,85 | ΜΕΤΣ | 3,00 | ΧΑΒΡΗ | 3,55 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 210 | 2,05 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 2,80 | ΤΡΟΥΑ | 3,20 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 211 | 1,55 | ΣΕΝΤΑΝ | 3,30 | ΜΠΟΥΛΟΝ | 4,85 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 4 | |
| ΓΑ2 | 21:00 | 212 | 2,35 | ΤΟΥΡ | 2,80 | ΡΕΜΣ | 2,70 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΟΛ2 | 21:00 | 213 | 3,00 | ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ | 3,10 | ΤΣΒΟΛΕ | 2,00 | bet365 | 0 - 2 | 0 - 3 | |
| ΟΛ2 | 21:00 | 214 | 1,75 | ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ | 3,30 | ΕΜΕΝ | 3,55 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΟΛ2 | 21:00 | 215 | 2,00 | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | 3,10 | ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ | 3,00 | bet365 | 2 - 1 | 3 - 3 | |
| ΟΛ2 | 21:00 | 216 | 2,15 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 3,10 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 2,70 | bet365 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
| ΟΛ2 | 21:00 | 217 | 2,40 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 3,10 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. | 2,40 | bet365 | 2 - 1 | 3 - 2 | |
| ΟΛ2 | 21:00 | 218 | 1,95 | ΟΣ | 3,10 | ΦΕΕΝΤΑΜ | 3,10 | bet365 | 2 - 3 | 4 - 4 | |
| ΓΑ2 | 21:20 | 219 | 1,85 | ΝΑΝΤ | 2,95 | ΙΣΤΡ | 3,60 | bet365 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
| ΓΕ1 | 21:30 | 220 | 2,70 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. | 3,25 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 2,25 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΑΓΤ | 21:45 | 221 | 2,60 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,20 | ΛΙΝΤΣ | 2,20 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 3 | |
| ΑΓ2 | 21:45 | 222 | 1,90 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3,20 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,20 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
| ΑΓ2 | 21:45 | 223 | 2,35 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 3,20 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2,40 | bet365 | 3 - 1 | 5 - 2 | |
| ΑΓ2 | 21:45 | 224 | 1,80 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,20 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,50 | bet365 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
| ΑΦΚ | 21:45 | 225 | 2,70 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,25 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 2,10 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 3 | |
| ΙΤ2 | 21:45 | 226 | 2,60 | ΒΑΡΕΖΕ | 2,85 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 2,40 | bet365 | 0 - 0 | 3 - 0 | |
| ΙΣ2 | 22:00 | 227 | 2,00 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 3,00 | ΧΙΡΟΝΑ | 3,10 | bet365 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| ΑΡΓ | 23:10 | 228 | 2,25 | ΟΛΙΜΠΟ | 3,00 | ΤΙΓΚΡΕ | 2,65 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 1 |
|
| ΑΡΓ | 1:25 | 229 | 2,05 | ΝΙΟΥΕΛΣ | 3,00 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡ. | 3,00 | bet365 | 0 - 0 |
0 - 0 |
|
| ΜΕΞ | 2:00 | 230 | 2,30 | ΜΟΝΑΡΚΑΣ | 3,15 | ΤΙΓΚΡΕΣ | 2,50 | bet365 | 0 - 0 |
2 - 0 |
|
| ΑΡΓ | 3:30 | 231 | 1,90 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 3,20 | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | 3,20 | bet365 | 0 - 0 |
1 - 0 |
|
| ΑΜΕ | 5:30 | 232 | 2,10 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 3,10 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 2,80 | bet365 | 0 - 0 |
0 - 0 |
|
| ΑΜΕ | 5:30 | 233 | 1,95 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ | 3,00 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3,25 | bet365 | 0 - 1 |
0 - 2 |