Τελευταία ενημέρωση: September 29, 2011 10:05
Τετάρτη, 28/09
| Δ | ΩΕ | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | TV | online | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
| ΙΑΛ | 13:00 | 132 | 2.1 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 3.2 | ΣΕΝΤΑΪ | 2.75 | bet365 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
| 13:00 | 133 | 2.35 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 3.1 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ | 2.45 | bet365 | 1 - 1 | 3 - 2 | ||
| 13:00 | 134 | 2.4 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 3.1 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 2.4 | bet365 | 1 - 1 | 3 - 1 | ||
| 13:00 | 135 | 2.45 | ΟΜΙΓΙΑ | 3.2 | ΟΥΡΑΒΑ | 2.3 | bet365 | 0 - 2 | 1 - 2 | ||
| ΦΙΝ | 18:30 | 136 | 1.25 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 4.5 | ΓΙΑΡΟ | 7.5 | bet365 | 1 - 0 | 6 - 0 | |
| 18:30 | 137 | 2.05 | ΚΟΥΟΠΙΟ | 3.25 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 2.8 | bet365 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
| 18:30 | 138 | 2.05 | ΤΟΥΡΚΟΥ | 3.25 | ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ | 2.8 | bet365 | 0 - 2 | 2 - 2 | ||
| 18:30 | 139 | 2.75 | ΧΑΚΑ | 3.2 | ΧΟΝΚΑ | 2.1 | bet365 | 0 - 2 | 0 - 4 | ||
| CHL | 19:00 | 140 | 2.7 | ΖΕΝΙΤ | 3.2 | ΠΟΡΤΟ | 2.25 | NOVA1 | bet365 | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 21:45 | 141 | 1.3 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 4.5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8 | NET | bet365 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 21:45 | 142 | 2.75 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 3.1 | ΤΣΕΛΣΙ | 2.3 | NOVA3 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| 21:45 | 143 | 1.25 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 4.5 | ΓΚΕΝΚ | 7.5 | NOVA7 | bet365 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| 21:45 | 144 | 2.45 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 3.1 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 2.7 | NOVA1 | bet365 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
| 21:45 | 145 | 1.15 | ΜΙΛΑΝ | 5.5 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 10 | bet365 | 0 - 0 | 2 - 0 | ||
| 21:45 | 146 | 5.5 | ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | 5 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1.3 | NOVA6 | bet365 | 0 - 3 | 0 - 5 | |
| 21:45 | 147 | 1.35 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 4 | ΑΠΟΕΛ | 6.2 | NOVA4 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΑΓΤ | 21:45 | 148 | 2.45 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 3.2 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 2.3 | bet365 | 0 - 0 | 2 - 1 |
|
| 21:45 | 149 | 2.2 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 3.2 | ΛΕΣΤΕΡ | 2.6 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| ΣΚΠ | 21:45 | 150 | 2.15 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 3 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 2.8 | bet365 | 2 - 1 | 3 - 2 | |
| CSA | 1:15 | 151 | 1.45 | ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ | 3.5 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 5.5 | bet365 | 1 - 0 |
2 - 0 |
|
| ΑΜΕ | 3:30 | 152 | 1.9 | ΚΑΝΣΑΣ | 3.1 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 3.3 | bet365 | 1 - 1 |
2 - 1 |
|
| 4:00 | 153 | 1.4 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 3.6 | ΣΙΚΑΓΟ | 6 | bet365 | 0 - 2 |
0 - 3 |