Loading... please wait. Welcome to betbreak.com

Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα

Σάββατο, 02/02

Δ Ω A 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ 2 U O ONLINE TV ΗΜΙΧ ΣΚΟΡ
ΓΕ2  14:00 130 1,50 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,55 ΑΟΥΕ 4,85 1,75 1,70 bet365   1 - 0  2 - 1 
ΓΕ2  14:00 131 2,95 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3,20 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 2,00 1,65 1,80 bet365   0 - 1  1 - 2 
ΑΓΠ  14:45 132 1,85 ΚΠΡ 3,30 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 3,30 1,70 1,75 bet365   0 - 0  0 - 0 
ΣΚΚ  14:45 133 1,80 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,35 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 3,35 - - bet365   2 - 0  3 - 0 
ΓΑ2  15:00 134 2,55 ΛΕ ΜΑΝ 2,90 ΝΑΝΤ 2,40 1,40 2,20 bet365   0 - 2  0 - 3 
ΙΤ2  16:00 135 1,90 ΒΑΡΕΖΕ 3,00 ΜΟΝΤΕΝΑ 3,40 - - bet365   0 - 0  2 - 0 
ΙΤ2  16:00 136 2,30 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 2,90 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 2,70 - - bet365   0 - 1  1 - 2 
ΙΤ2  16:00 137 2,40 ΓΚΡΟΣΕΤΟ 3,00 ΠΑΝΤΟΒΑ 2,50 - - bet365   1 - 0  1 - 1 
ΙΤ2  16:00 138 1,35 ΛΙΒΟΡΝΟ 3,90 ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ 6,50 - - bet365   0 - 0  2 - 0 
ΙΤ2  16:00 139 1,90 ΜΠΡΕΣΙΑ 3,10 ΣΠΕΤΣΙΑ 3,30 - - bet365   0 - 0  0 - 0 
ΙΤ2  16:00 140 1,70 ΝΟΒΑΡΑ 3,10 ΤΣΕΖΕΝΑ 4,10 - - bet365   0 - 1  0 - 1 
ΙΤ2  16:00 141 1,65 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,20 ΕΜΠΟΛΙ 4,25 - - bet365   0 - 0  1 - 1 
ΙΤ2  16:00 142 2,25 ΤΕΡΝΑΝΑ 2,95 ΜΠΑΡΙ 2,70 - - bet365   0 - 0  0 - 0 
ΙΤ2  16:00 143 2,00 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,90 ΚΡΟΤΟΝΕ 3,25 - - bet365   0 - 2  2 - 2 
ΤΟΥ  16:00 144 1,75 ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 3,20 ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ 3,70 1,65 1,80 bet365   0 - 0  0 - 0 
ΓΕ1  16:30 145 1,70 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,40 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,85 1,65 1,80 bet365   1 - 1  1 - 1 
ΓΕ1  16:30 146 6,25 ΜΑΪΝΤΖ 4,10 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,35 1,90 1,55 bet365   0 - 1  0 - 3 
ΓΕ1  16:30 147 1,25 ΣΑΛΚΕ 4,75 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 7,50 2,00 1,50 bet365   0 - 0  1 - 2 
ΓΕ1  16:30 148 2,70 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤ. 3,25 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 2,15 1,65 1,80 bet365   2 - 0  3 - 1 
ΓΕ1  16:30 149 2,30 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,25 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 2,50 1,70 1,75 bet365   2 - 1  2 - 1 
ΑΓΠ  17:00 150 1,35 ΑΡΣΕΝΑΛ 4,00 ΣΤΟΟΥΚ 6,50 1,90 1,55 bet365   0 - 0  1 - 0 
ΑΓΠ  17:00 151 2,15 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3,20 ΣΟΥΟΝΣΙ 2,75 1,70 1,75 bet365   0 - 0  1 - 0 
ΑΓΠ  17:00 152 1,95 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,25 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,10 1,85 1,60 bet365   1 - 0  2 - 2 
ΑΓΠ  17:00 153 1,30 ΕΒΕΡΤΟΝ 4,35 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 6,85 2,00 1,50 bet365   1 - 2  3 - 3 
ΑΓΠ  17:00 154 3,75 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,30 ΤΣΕΛΣΙ 1,75 1,90 1,55 bet365   1 - 0  3 - 2 
ΑΓΠ  17:00 157 2,20 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,20 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2,65 1,70 1,75 bet365   1 - 1  2 - 1 
ΑΓΤ  17:00 158 1,90 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,15 1,90 1,55 bet365   1 - 1  2 - 1 
ΑΓΤ  17:00 159 2,45 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,25 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 2,30 1,80 1,65 bet365   1 - 0  4 - 0 
ΑΓΤ  17:00 160 1,70 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,30 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,85 1,80 1,65 bet365   0 - 1  2 - 1 
ΑΓΤ  17:00 161 2,60 ΛΙΝΤΣ 3,20 ΚΑΡΝΤΙΦ 2,20 1,70 1,75 bet365   0 - 0  0 - 1 
ΑΓΤ  17:00 162 2,30 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,25 ΧΑΛ 2,45 1,65 1,80 bet365   0 - 1  0 - 1 
ΑΓΤ  17:00 163 2,20 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,20 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2,60 1,70 1,75 bet365   1 - 0  2 - 1 
ΑΓΤ  17:00 164 1,55 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,60 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 4,40 1,80 1,65 bet365   1 - 0  2 - 0 
ΑΓΤ  17:00 165 1,60 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,50 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 4,10 1,85 1,60 bet365   0 - 1  1 - 2 
ΑΓΤ  17:00 166 1,70 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,35 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,75 1,70 1,75 bet365   2 - 0  3 - 0 
ΑΓΤ  17:00 167 2,50 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,25 ΜΠΕΡΝΛΙ 2,25 1,90 1,55 bet365   0 - 1  2 - 2 
ΑΓΤ  17:00 168 2,45 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,25 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 2,30 1,60 1,85 bet365   2 - 0  3 - 1 
ΑΓ1  17:00 169 2,55 ΓΕΟΒΙΛ 3,25 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 2,20 1,65 1,80 bet365   2 - 0  3 - 0 
ΑΓ1  17:00 170 1,95 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,25 ΟΛΝΤΑΜ 3,00 1,70 1,75 bet365   1 - 1  3 - 1 
ΑΓ1  17:00 171 2,00 ΚΡΟΥ 3,25 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 2,90 1,70 1,75 bet365   0 - 0  1 - 0 
ΑΓ1  17:00 172 2,10 ΜΚ ΝΤΟΝΣ 3,25 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 2,70 1,75 1,70 bet365   0 - 2  0 - 3 
ΑΓ1  17:00 173 2,50 ΜΠΕΡΙ 3,25 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 2,25 1,65 1,80 bet365   2 - 0  2 - 0 
ΑΓ1  17:00 174 2,90 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,25 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 2,00 1,70 1,75 bet365   1 - 3  2 - 3 
ΑΓ1  17:00 175 1,90 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,20 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,20 1,65 1,80 bet365   1 - 0  1 - 2 
ΑΓ1  17:00 176 2,05 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,25 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 2,80 1,70 1,75 bet365   0 - 1  0 - 1 
ΑΓ1  17:00 177 1,80 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,35 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,35 1,80 1,65 bet365   0 - 1  0 - 1 
ΑΓ1  17:00 178 3,00 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,25 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 1,95 1,65 1,80 bet365   1 - 0  2 - 1 
ΑΓ2  17:00 179 1,95 ΓΙΟΡΚ 3,25 ΜΟΡΚΑΜ 3,00 1,65 1,80 bet365   1 - 1  1 - 4 
ΑΓ2  17:00 180 2,50 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,25 ΜΠΕΡΤΟΝ 2,25 1,80 1,65 bet365   1 - 1  1 - 1 
ΑΓ2  17:00 181 1,90 ΕΞΕΤΕΡ 3,20 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,20 1,70 1,75 bet365   0 - 0  0 - 0 
ΑΓ2  17:00 182 2,10 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,25 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ 2,70 1,70 1,75 bet365   0 - 0  0 - 0 
ΑΓ2  17:00 183 1,40 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,75 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 5,75 1,85 1,60 bet365   0 - 0  3 - 0 
ΑΓ2  17:00 184 2,00 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,25 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 2,90 1,85 1,60 bet365   1 - 0  3 - 1 
ΑΓ2  17:00 185 2,15 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,30 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 2,60 1,85 1,60 bet365   0 - 0  1 - 1 
ΑΓ2  17:00 186 1,95 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,25 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,00 1,70 1,75 bet365   0 - 0  1 - 0 
ΑΓ2  17:00 187 1,85 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,25 ΤΟΡΚΙ 3,25 1,70 1,75 bet365   1 - 0  2 - 1 
ΑΓ2  17:00 188 2,20 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,25 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 2,55 1,65 1,80 bet365   1 - 1  2 - 2 
ΑΦΚ  17:00 189 1,45 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,65 ΑΛΦΡΕΤΟΝ 5,25 - - bet365   2 - 1  4 - 2 
ΑΦΚ  17:00 190 1,90 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,30 ΧΑΪΝΤ 3,10 - - bet365   1 - 1  2 - 1 
ΑΦΚ  17:00 191 1,75 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,35 ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ 3,50 - - bet365   1 - 0  5 - 0 
ΑΦΚ  17:00 192 3,85 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,45 ΛΟΥΤΟΝ 1,65 - - bet365   1 - 0  1 - 0 
ΑΦΚ  17:00 193 2,00 ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ 3,30 ΛΙΝΚΟΛΝ 2,85 - - bet365  
ΑΦΚ  17:00 194 1,90 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 3,30 ΝΟΝΙΤΟΝ 3,10 - - bet365   2 - 2  3 - 2 
ΑΦΚ  17:00 195 2,30 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 3,20 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 2,45 - - bet365   0 - 0  2 - 0 
ΑΦΚ  17:00 196 2,90 ΤΕΛΦΟΡΝΤ 3,25 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 2,00 - - bet365   1 - 1  1 - 2 
ΑΦΚ  17:00 197 2,30 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,20 ΡΕΞΑΜ 2,45 - - bet365   0 - 0  0 - 0 
ΑΦΚ  17:00 198 1,90 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,30 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,10 - - bet365   0 - 1  2 - 2 
ΙΣ1  17:00 199 1,95 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3,25 ΘΕΛΤΑ 3,10 1,50 2,00 bet365   0 - 0  1 - 0 
ΚΑΦ  17:00 200 1,55 ΓΚΑΝΑ 3,40 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ 4,75 1,45 2,10 bet365   0 - 0  2 - 0 
ΣΚΠ  17:00 201 2,40 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,20 ΧΑΡΤΣ 2,35 1,60 1,85 bet365   1 - 1  2 - 2 
ΣΚΚ  17:00 202 2,50 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,25 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,25 - - bet365   0 - 0  2 - 0 
ΣΚΚ  17:00 203 1,60 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,60 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 4,00 - - bet365   0 - 0  0 - 2 
ΣΚΚ  17:00 204 2,50 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,25 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2,25 - - bet365   0 - 0  2 - 0 
ΣΚΚ  17:00 205 1,45 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,80 ΦΟΡΦΑΡ 5,00 - - bet365   1 - 1  4 - 1 
ΣΚ1  17:00 206 4,50 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,75 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 1,50 - - bet365  
ΣΚ1  17:00 207 3,25 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,25 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 1,85 - - bet365   0 - 1  3 - 4 
ΣΚ2  17:00 208 2,55 ΕΪΡ 3,25 ΜΠΡΕΧΙΝ 2,20 - - bet365  
ΣΚ2  17:00 209 1,40 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 4,00 ΑΛΟΑ 5,25 - - bet365   0 - 0  0 - 0 
ΣΚ2  17:00 210 2,30 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 3,20 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 2,45 - - bet365   1 - 0  1 - 0 
ΣΚ2  17:00 211 2,45 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,20 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 2,30 - - bet365   2 - 0  3 - 1 
ΣΚ3  17:00 212 2,45 ΚΛΑΪΝΤ 3,30 ΕΛΓΚΙΝ 2,25 - - bet365   1 - 0  1 - 1 
ΣΚ3  17:00 213 1,65 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,45 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,85 - - bet365   0 - 1  2 - 2 
ΣΚ3  17:00 214 1,40 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4,00 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 5,25 - - bet365   1 - 2  2 - 2 
ΣΚ3  17:00 215 1,75 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,35 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,50 - - bet365   1 - 1  1 - 1 
ΑΦΚ  17:15 216 2,15 ΝΙΟΥΠΟΡΤ 3,20 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 2,65 - - bet365  
ΕΛΛ  17:15 217 1,70 ΑΕΚ 2,95 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4,75 1,40 2,20 bet365   1 - 0  1 - 0 
ΕΛΛ  17:15 218 1,80 ΞΑΝΘΗ 2,95 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 4,00 1,40 2,20 bet365   0 - 0  2 - 0 
ΓΑ1  18:00 219 2,25 ΛΟΡΙΑΝ 3,10 ΡΕΝ 2,65 1,65 1,80 bet365   1 - 0  2 - 2 
ΒΕΛ  19:00 220 1,40 ΓΑΝΔΗ 3,75 ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ 5,75 1,90 1,55 bet365   1 - 0  2 - 1 
ΙΣ1  19:00 221 1,85 ΧΕΤΑΦΕ 3,30 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 3,30 1,65 1,80 bet365   1 - 1  3 - 1 
ΙΣ2  19:00 222 2,25 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3,00 ΕΛΤΣΕ 2,65 1,60 1,85 bet365   0 - 0  0 - 0 
ΙΣ2  19:00 223 2,75 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,10 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 2,15 1,60 1,85 bet365   0 - 0  0 - 0 
ΙΣ2  19:00 224 2,55 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 3,15 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 2,25 2,20 1,40 bet365   1 - 2  3 - 2 
ΙΣ2  19:00 225 1,40 ΣΠ. ΧΙΧΟΝ 3,75 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 5,75 1,70 1,75 bet365   1 - 0  1 - 2 
ΙΤ1  19:00 226 2,10 ΤΟΡΙΝΟ 3,00 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,00 1,55 1,90 bet365   0 - 0  0 - 0 
ΤΟΥ  19:00 227 2,15 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,10 Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ 2,75 1,70 1,75 bet365   0 - 0  1 - 0 
ΤΟΥ  19:00 228 3,05 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 3,20 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 1,95 1,85 1,60 bet365   1 - 1  1 - 1 
ΑΓ1  19:20 229 2,80 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,25 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 2,05 1,70 1,75 bet365   1 - 0  1 - 1 
ΑΓΠ  19:30 230 4,50 ΦΟΥΛΑΜ 3,75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 1,55 2,00 1,50 bet365   0 - 0  0 - 1 
ΓΕ1  19:30 231 2,05 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,35 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 2,90 1,85 1,60 bet365   0 - 2  0 - 2 
ΕΛΛ  19:30 232 2,45 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 2,75 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2,75 1,45 2,10 bet365   1 - 1  2 - 2 
ΟΛΛ  19:45 233 1,40 ΑΛΚΜΑΑΡ 3,85 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 5,50 1,85 1,60 bet365   0 - 1  0 - 1 
ΠΟΡ  20:00 234 2,90 ΡΙΟ ΑΒΕ 3,00 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 2,10 1,55 1,90 bet365   1 - 1  2 - 1 
ΚΑΦ  20:30 235 2,15 ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 3,00 ΜΑΛΙ 2,85 1,40 2,20 bet365   1 - 0  1 - 1 
ΟΛΛ  20:45 236 1,95 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,25 ΤΣΒΟΛΕ 3,00 1,75 1,70 bet365   1 - 0  3 - 0 
ΟΛΛ  20:45 237 2,10 ΡΟΝΤΑ 3,35 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 2,65 2,00 1,50 bet365   1 - 2  3 - 3 
ΒΕΛ  21:00 238 2,00 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,25 ΜΑΛΙΝ 2,90 1,70 1,75 bet365   2 - 0  2 - 1 
ΒΕΛ  21:00 239 1,85 ΛΕΟΥΒΕΝ 3,25 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,25 1,90 1,55 bet365   0 - 0  1 - 0 
ΒΕΛ  21:00 240 2,80 ΛΙΡΣ 3,25 ΛΟΚΕΡΕΝ 2,05 1,75 1,70 bet365   0 - 1  1 - 1 
ΒΕΛ  21:00 241 1,70 ΜΟΝΣ 3,35 ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ 3,75 2,00 1,50 bet365   1 - 0  3 - 0 
ΒΕΛ  21:00 242 2,70 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,15 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡ. 2,15 1,75 1,70 bet365   1 - 1  1 - 2 
ΓΑ1  21:00 243 1,35 ΛΙΛ 3,90 ΤΡΟΥΑ 6,75 1,80 1,65 bet365   0 - 1  1 - 1 
ΓΑ1  21:00 244 2,40 ΜΠΑΣΤΙΑ 3,15 ΕΒΙΑΝ 2,45 1,65 1,80 bet365   0 - 0  0 - 0 
ΓΑ1  21:00 245 1,60 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,35 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 4,50 1,50 2,00 bet365   1 - 0  2 - 0 
ΓΑ1  21:00 246 2,90 ΜΠΡΕΣΤ 3,00 ΝΙΣ 2,15 1,55 1,90 bet365   0 - 1  0 - 2 
ΓΑ1  21:00 247 3,05 ΣΟΣΟ 3,05 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2,05 1,45 2,10 bet365   0 - 1  1 - 2 
ΙΣ1  21:00 248 1,90 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 3,30 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,15 1,55 1,90 bet365   1 - 0  3 - 2 
ΙΣ2  21:00 249 2,40 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3,05 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 2,45 1,60 1,85 bet365   2 - 0  3 - 0 
ΙΤ1  21:45 250 1,35 ΝΑΠΟΛΙ 3,90 ΚΑΤΑΝΙΑ 6,75 2,00 1,50 bet365   2 - 0  2 - 0 
ΟΛΛ  21:45 251 1,35 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 5,00 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 4,65 - - bet365   1 - 0  7 - 0 
ΠΟΡ  22:30 252 8,00 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 4,35 ΠΟΡΤΟ 1,25 1,90 1,55 bet365   0 - 2  0 - 4 
ΙΣ1  23:00 253 7,50 ΓΡΑΝΑΔΑ 4,75 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. 1,25 2,30 1,35 bet365   1 - 0  1 - 0 
ΜΕΞ  1:00 254 1,30 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 4,25 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 6,75 1,90 1,55 bet365   1 - 0 3 - 0
ΜΕΞ  3:00 255 2,20 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,10 ΤΟΛΟΥΚΑ 2,65 1,55 1,90 bet365   1 - 0 1 - 0
ΜΕΞ  3:00 256 2,00 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,10 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,00 1,55 1,90 bet365   0 - 1 2 - 2
ΜΕΞ  4:00 257 2,20 ΛΕΟΝ 3,10 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 2,65 1,70 1,75 bet365   1 - 1 2 - 2

Τελευταία ενημέρωση: 04.02.13 0:00