Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα Prognostika Stoiximatos
Σάββατο, 3/8
| Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
| ΙΑΠ | 12:00 | 132 | 2,20 | ΟΥΡΑΒΑ | 3,25 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 2,55 | 1,75 | 1,70 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
| ΙΑΠ | 12:30 | 133 | 2,05 | ΚΑΣΙΜΑ | 3,25 | ΟΜΙΓΙΑ | 2,80 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΙΑΠ | 13:00 | 134 | 2,35 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 3,30 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 2,35 | 1,90 | 1,55 | 1 - 1 | 2 - 3 | |
| ΙΑΠ | 13:00 | 135 | 1,65 | ΚΑΣΙΒΑ | 3,45 | ΤΟΣΟΥ | 3,90 | 2,20 | 1,40 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΙΑΠ | 13:00 | 136 | 2,10 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 3,35 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 2,65 | 1,75 | 1,70 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
| ΙΑΠ | 13:00 | 137 | 2,35 | ΣΕΝΤΑΪ | 3,30 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 2,35 | 1,85 | 1,60 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΙΑΠ | 13:00 | 138 | 4,50 | ΣΟΝΑΝ | 3,50 | ΓΙΟΚ. ΜAΡΙΝΟΣ | 1,55 | 2,10 | 1,45 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| ΙΑΠ | 13:00 | 139 | 1,30 | ΤΟΚΥΟ | 4,35 | ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ | 6,50 | 2,10 | 1,45 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΙΑΠ | 13:00 | 140 | 1,40 | ΤΣ. ΟΣΑΚΑ | 3,65 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 6,00 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΑΓΤ | 14:15 | 141 | 2,35 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 3,15 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 2,45 | 1,60 | 1,85 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΓΑ2 | 15:00 | 142 | 1,85 | ΝΑΝΣΙ | 3,15 | ΟΣΕΡ | 3,40 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΦΙΝ | 16:00 | 143 | 2,05 | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | 3,25 | ΓΙΑΡΟ | 2,80 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΝΟ1 | 16:30 | 144 | 1,60 | ΜΟΛΝΤΕ | 3,60 | ΜΠΡΑΝ | 4,00 | 2,35 | 1,35 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΝΟ1 | 16:30 | 145 | 2,20 | ΣΤΑΡΤ | 3,25 | ΟΝΤ | 2,55 | 2,00 | 1,50 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΝΟ2 | 16:30 | 146 | 1,85 | ΣΤΑΜΠΑΕΚ | 3,35 | ΧΑΜ ΚΑΜ | 3,20 | - | - | 1 - 2 | 1 - 5 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 147 | 1,70 | ΚΠΡ | 3,35 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,75 | 1,65 | 1,80 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 148 | 2,30 | ΛΙΝΤΣ | 3,25 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 2,45 | 1,60 | 1,85 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 149 | 1,80 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,35 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,35 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 150 | 2,50 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 3,15 | ΛΕΣΤΕΡ | 2,30 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 151 | 2,60 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3,20 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 2,20 | 1,70 | 1,75 | 0 - 1 | 0 - 4 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 152 | 2,60 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3,20 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 2,20 | 1,65 | 1,80 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 153 | 2,10 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3,20 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 2,75 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 154 | 1,65 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 3,40 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 4,00 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 155 | 2,20 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,20 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 2,60 | 1,60 | 1,85 | 0 - 1 | 1 - 3 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 156 | 1,80 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3,35 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3,35 | 1,70 | 1,75 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 157 | 1,95 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,25 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3,00 | 1,65 | 1,80 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 158 | 2,25 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,25 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 2,50 | 1,70 | 1,75 | 1 - 2 | 1 - 5 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 159 | 2,05 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,25 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 2,80 | 1,70 | 1,75 | 2 - 0 | 3 - 2 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 160 | 2,20 | ΚΡΟΥ | 3,20 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2,60 | 1,65 | 1,80 | 2 - 1 | 3 - 3 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 161 | 1,80 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 3,30 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,40 | 1,70 | 1,75 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 162 | 1,80 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,25 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,45 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 163 | 2,50 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,25 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 2,25 | 1,60 | 1,85 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 164 | 2,35 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,20 | ΓΟΥΛΒΣ | 2,40 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 165 | 2,65 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,20 | ΜΚ ΝΤΟΝΣ | 2,15 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 166 | 2,10 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,25 | ΟΛΝΤΑΜ | 2,70 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 3 - 4 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 167 | 1,95 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3,30 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 2,95 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 168 | 2,20 | ΓΙΟΡΚ | 3,20 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 2,60 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 169 | 1,90 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,25 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,15 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 170 | 2,15 | ΕΞΕΤΕΡ | 3,30 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 2,60 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 171 | 2,55 | ΜΠΕΡΙ | 3,25 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 2,20 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 172 | 1,90 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 3,25 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,15 | 1,65 | 1,80 | 2 - 0 | 4 - 1 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 173 | 1,85 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,25 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,30 | 1,65 | 1,80 | 1 - 2 | 1 - 4 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 174 | 2,05 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,25 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 2,80 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 175 | 1,90 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,30 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3,10 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 176 | 1,95 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3,25 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 3,00 | 1,65 | 1,80 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 177 | 2,05 | ΤΟΡΚΙ | 3,25 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 2,80 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 178 | 2,00 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,25 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 2,90 | 1,65 | 1,80 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 179 | 1,60 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 3,50 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 4,10 | 1,65 | 1,80 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| ΣΚΠ | 17:00 | 180 | 1,80 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 3,35 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 3,35 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΣΚΠ | 17:00 | 181 | 1,80 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 3,35 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 3,35 | 1,80 | 1,65 | 0 - 0 | 3 - 0 | |
| ΣΛΚ | 17:00 | 182 | 1,50 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 3,75 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 4,60 | - | - | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΣΛΚ | 17:00 | 183 | 4,30 | ΕΛΓΚΙΝ | 3,65 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 1,55 | - | - | 1 - 2 | 1 - 3 | |
| ΣΛΚ | 17:00 | 184 | 1,80 | ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ | 3,35 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 3,35 | - | - | 3 - 2 | 4 - 3 | |
| ΣΛΚ | 17:00 | 185 | 5,25 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 4,00 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 1,40 | - | - | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΣΛΚ | 17:00 | 186 | 3,45 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 3,45 | ΜΟΡΤΟΝ | 1,75 | - | - | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΣΛΚ | 17:00 | 187 | 1,20 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 5,25 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 7,75 | - | - | 0 - 0 | 3 - 0 | |
| ΣΛΚ | 17:00 | 188 | 3,55 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 3,55 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 1,70 | - | - | 0 - 2 | 0 - 5 | |
| ΣΛΚ | 17:00 | 189 | 1,40 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 4,00 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 5,25 | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΣΛΚ | 17:00 | 190 | 2,70 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 3,40 | ΑΛΟΑ | 2,05 | - | - | 0 - 0 | 0 - 2 | |
| ΣΛΚ | 17:00 | 191 | 1,35 | ΡΕΪΘ ΡΟΒ. | 4,35 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 5,50 | - | - | 2 - 0 | 6 - 0 | |
| ΣΛΚ | 17:00 | 192 | 4,60 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 3,75 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 1,50 | - | - | 0 - 2 | 0 - 3 | |
| ΣΛΚ | 17:00 | 193 | 2,65 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3,45 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 2,05 | - | - | 3 - 0 | 4 - 3 | |
| ΣΛΚ | 17:00 | 200 | 7,75 | ΦΟΡΦΑΡ | 5,25 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 1,20 | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΣΟ1 | 17:00 | 201 | 1,70 | ΕΣΤΕΡ | 3,35 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ | 3,75 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΣΟ1 | 17:00 | 202 | 1,45 | ΚΑΛΜΑΡ | 3,65 | ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ | 5,25 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΣΟ2 | 17:00 | 203 | 1,40 | ΓΚΑΪΣ | 4,00 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | 5,25 | - | - | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΣΟ1 | 17:05 | 204 | 1,85 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 3,25 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 3,30 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΣΟ2 | 17:20 | 205 | 2,30 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | 3,25 | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | 2,45 | - | - | 1 - 1 | 1 - 4 | |
| ΡΩΣ | 17:30 | 206 | 1,70 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ | 3,45 | ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ | 3,65 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΥ1 | 17:30 | 207 | 2,45 | ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | 3,25 | ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ | 2,30 | 1,65 | 1,80 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| ΟΛ2 | 17:30 | 208 | 1,35 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. | 4,35 | ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 5,50 | - | - | 0 - 1 | 2 - 2 | |
| ΔΑΝ | 18:00 | 209 | 2,45 | ΑΑΡΧΟΥΣ | 3,25 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 2,30 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| ΝΟ1 | 19:00 | 210 | 1,45 | ΒΙΚΙΝΓΚ | 3,65 | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | 5,25 | 1,90 | 1,55 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
| ΣΚΠ | 19:15 | 211 | 1,20 | ΣΕΛΤΙΚ | 5,00 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 8,50 | 2,10 | 1,45 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| ΟΛΛ | 19:45 | 212 | 6,15 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 4,35 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 1,35 | 2,35 | 1,35 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| ΟΛ2 | 19:45 | 213 | 3,90 | ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ | 3,45 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 1,65 | - | - | 1 - 1 | 2 - 3 | |
| ΟΛ2 | 19:45 | 214 | 1,90 | ΕΜΕΝ | 3,30 | ΑΚΙΛΙΖ 29 | 3,10 | - | - | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| ΑΥ1 | 20:00 | 215 | 1,45 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Β. | 3,65 | ΡΙΝΤ | 5,25 | 1,90 | 1,55 | 2 - 0 | 3 - 3 | |
| ΑΥ1 | 20:00 | 216 | 6,25 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣ. | 4,00 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1,35 | 2,20 | 1,40 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΑΥ1 | 20:00 | 217 | 1,90 | ΓΚΡΟΝΤΙΓΚ | 3,20 | ΤΡΕΝΚΒ. ΑΝΤΜΙΡΑ | 3,20 | 1,75 | 1,70 | 3 - 1 | 7 - 1 | |
| ΕΛΒ | 20:45 | 218 | 3,35 | ΛΩΖΑΝΝΗ | 3,35 | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 1,80 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΕΛΒ | 20:45 | 219 | 3,10 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | 3,30 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1,90 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΟΛΛ | 20:45 | 220 | 2,10 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 3,35 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 2,65 | 1,80 | 1,65 | 1 - 2 | 1 - 4 | |
| ΟΛΛ | 20:45 | 221 | 1,30 | ΤΒΕΝΤΕ | 4,35 | ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 6,50 | 1,90 | 1,55 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΒΕΛ | 21:00 | 222 | 1,70 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡ. | 3,35 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 3,75 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΒΕΛ | 21:00 | 223 | 3,75 | ΛΕΟΥΒΕΝ | 3,35 | ΓΚΕΝΚ | 1,70 | 2,00 | 1,50 | 0 - 1 | 1 - 4 | |
| ΒΕΛ | 21:00 | 224 | 1,60 | ΛΟΚΕΡΕΝ | 3,60 | ΜΟΝΣ | 4,00 | 1,85 | 1,60 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
| ΒΕΛ | 21:00 | 225 | 2,00 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 3,30 | ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ | 2,85 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΓΕΚ | 21:30 | 226 | 3,45 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 3,45 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1,75 | 1,85 | 1,60 | 0 - 1 | 1 - 3 | |
| ΓΑΣ | 21:45 | 227 | 1,50 | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | 3,75 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 5,00 | 1,70 | 1,75 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
| ΟΛΛ | 21:45 | 228 | 2,35 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 3,30 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 2,35 | 2,10 | 1,45 | 1 - 0 | 4 - 2 | |
| ΑΡΓ | 22:10 | 229 | 2,05 | ΟΛ ΜΠΟΪΣ | 3,00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ | 3,00 | 1,45 | 2,10 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΒΡ2 | 22:20 | 230 | 1,75 | ΑΒΑΪ | 3,20 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 3,75 | - | - | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΒΡ2 | 22:20 | 231 | 2,05 | ΙΚΑΣΑ | 3,25 | ΣΑΟ ΚΑΕΤΑΝΟ | 2,80 | - | - | 0 - 2 | 3 - 2 | |
| ΒΡ2 | 22:20 | 232 | 1,80 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 3,30 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 3,40 | - | - | 0 - 0 | 1 - 2 | |
| ΒΡ2 | 22:20 | 233 | 2,00 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 3,25 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 2,90 | - | - | 0 - 0 | 3 - 1 | |
| ΑΡΓ | 0:10 | 234 | 3,30 | ΤΙΓΚΡΕ | 3,10 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 1,90 | 1,45 | 2,10 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
| ΒΡΑ | 0:30 | 235 | 1,75 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3,25 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 3,65 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΜΕΞ | 1:00 | 236 | 2,40 | ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ | 3,20 | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | 2,35 | 1,70 | 1,75 | 0 - 1 | 3 - 2 | |
| ΜΕΞ | 1:00 | 237 | 1,65 | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | 3,35 | ΑΤΛΑΣ | 4,00 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
| ΑΜΕ | 1:30 | 238 | 1,85 | ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | 3,25 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 3,30 | 1,65 | 1,80 | 1 - 1 | 2 - 3 | |
| ΑΡΓ | 2:15 | 239 | 2,25 | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3,10 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | 2,60 | 1,45 | 2,10 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΑΜΕ | 2:30 | 240 | 2,65 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 3,20 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 2,15 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
| ΑΜΕ | 3:00 | 241 | 1,90 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 3,20 | ΣΙΚΑΓΟ | 3,20 | 1,75 | 1,70 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| ΒΡ2 | 3:00 | 242 | 2,15 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 3,20 | ΠΑΡΑΝΑ | 2,65 | - | - | 0 - 0 | 0 - 2 | |
| ΒΡ2 | 3:00 | 243 | 1,85 | ΓΚΟΥΑΡΑΤΙΝΓΚΟΥΕΤΑ | 3,25 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | 3,30 | - | - | 1 - 1 | 3 - 1 | |
| ΜΕΞ | 3:00 | 244 | 1,95 | ΜΟΝΑΡΚΑΣ | 3,20 | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 3,05 | 1,75 | 1,70 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΜΕΞ | 3:00 | 245 | 1,80 | ΜΟΝΤΕΡΕΪ | 3,25 | ΤΟΛΟΥΚΑ | 3,45 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΜΕΞ | 3:00 | 246 | 2,15 | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | 3,20 | ΛΕΟΝ | 2,65 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΜΕΞ | 3:00 | 247 | 1,70 | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | 3,35 | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | 3,75 | 1,75 | 1,70 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΑΜΕ | 3:30 | 248 | 2,05 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 3,20 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 2,85 | 1,65 | 1,80 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
| ΑΜΕ | 4:00 | 249 | 1,75 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3,30 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 3,60 | 1,60 | 1,85 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
| ΑΜΕ | 5:00 | 250 | 1,45 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ | 3,65 | ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ | 5,25 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΜΕΞ | 5:00 | 251 | 2,15 | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΤΣΙΑΠΑΣ | 3,15 | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | 2,70 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 4 - 2 | |
| ΑΜΕ | 5:30 | 252 | 1,70 | ΣΙΑΤΛ | 3,25 | ΝΤΑΛΑΣ | 3,90 | 1,65 | 1,80 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
| ΑΜΕ | 6:00 | 253 | 1,65 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ | 3,35 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 4,00 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 1 - 1 |
Τελευταία ενημέρωση: 05.08.13 12:04