William Hill Casino

Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοιχήμα

Πέμπτη, 05/07

Δ Ω A 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ 2 U O TV online ΗΜΙΧ ΣΚΟΡ
EUL  18:00 121 1,45 ΚΑΖΑΡ ΛΕΝΚΟΡΑΝ 3,60 ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ 5,40 - -   bwin 2 - 1  2 - 2 
EUL  18:30 122 1,45 ΡΟΥΝΤΑΡ ΠΛΙΕΒΛΙΑ 3,50 ΣΙΡΑΚ 5,50 - -   bwin 0 - 0  0 - 1 
EUL  18:30 123 4,00 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 3,30 ΙΝΤΕΡ ΜΠΑΚΟΥ 1,65 - -   bwin 0 - 2  0 - 5 
EUL  18:45 124 2,00 ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ 3,30 ΣΙΑΟΥΛΙΑΪ 2,85 - -   bwin 0 - 0  1 - 0 
EUL  19:00 125 2,10 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 3,20 ΣΤΑΜΠΑΕΚ 2,70 - -   bwin 1 - 0  2 - 0 
EUL  19:00 126 1,45 ΜΠΑΚΟΥ 3,75 ΜΟΥΡΑ 5,00 - -   bwin 0 - 0  0 - 0 
EUL  19:00 127 2,00 ΠΙΟΥΝΙΚ ΥΕΡΕΒΑΝ 3,25 ΖΕΤΑ 2,85 - -   bwin 0 - 0  0 - 3 
ΝΟΚ  19:00 128 3,20 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 3,20 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 1,90 1,90 1,55   bwin 1 - 1  1 - 1 
ΝΟΚ  19:00 129 1,30 ΧΟΝΤ 4,10 ΑΣΚΕΡ 7,00 2,30 1,35   bwin 3 - 0  7 - 0 
EUL  19:30 130 1,65 ΝΤΑΤΣΙΑ ΤΣΙΣΙΝΑΟΥ 3,35 ΤΣΕΛΙΕ 4,00 - -   bwin 1 - 0  1 - 0 
EUL  19:30 131 1,60 ΝΤΙΦΕΡΝΤΑΝΖ 3,50 ΡΟΥΝΑΒΙΚ 4,10 - -   bwin 2 - 0  3 - 0 
EUL  19:30 132 1,85 ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ 3,25 ΝΤΑΟΥΓΚΑΒΑ 3,25 - -   bwin 0 - 0  0 - 1 
EUL  20:00 133 5,00 ΜΠΙΡΚΙΡΚΑΡΑ 3,45 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΣΚ. 1,50 - -   bwin 0 - 1  2 - 2 
EUL  20:00 134 1,65 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΪΣΙ 3,40 ΑΚΤΟΜΠΕ 3,85 - -   bwin 0 - 0  1 - 1 
ΣΟ1  20:00 135 1,60 ΓΚΑΪΣ 3,50 ΕΡΕΜΠΡΟ 4,05 1,65 1,80   bwin 0 - 0  0 - 1 
EUL  21:00 136 3,60 ΕΜΠ ΣΤΡΕΙΜΟΥΡ 3,30 ΓΚΑΝΤΖΑΣΑΡ 1,75 - -   bwin 3 - 0  3 - 1 
EUL  21:00 137 2,00 ΜΤΚ 3,10 ΣΕΝΙΤΣΑ 3,00 - -   bwin 1 - 0  1 - 1 
EUL  21:30 138 6,50 ΣΕΦΝ ΝΤΡΟΥΪΝΤΣ 3,85 ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ 1,35 - -   bwin 0 - 0  0 - 0 
EUL  21:30 139 2,95 ΤΕΟΥΤΑ ΝΤΟΥΡΕΣ 3,15 ΜΕΤΑΛ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 2,00 - -   bwin 0 - 0  0 - 3 
EUL  21:30 140 3,10 ΦΛΑΜΟΥΡΤΑΡΙ 3,10 ΚΙΣΠΕΣΤ ΧΟΝΒΕΝΤ 1,95 - -   bwin 0 - 0  0 - 1 
EUL  21:45 141 2,95 ΜΠΑΝΓΚΟΡ 3,30 ΖΙΜΠΡΟΥ ΤΣΙΣΙΝΑΟΥ 1,95 - -   bwin 0 - 0  0 - 0 
EUL  21:45 142 1,35 ΜΠΟΕΜΙΑΝ 4,00 ΘΟΡ 6,20 - -   bwin 0 - 0  0 - 0 
EUL  21:45 143 1,40 ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ 3,75 ΒΕΣΤΜΑΝΓΕΡ 5,75 - -   bwin 1 - 0  1 - 0 
ΒΡΚ  3:50 144 1,70 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 3,20 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 4,00 1,65 1,80   bwin 1 - 0  2 - 0 

Τελευταία ενημέρωση: 06.07.12 23:18