Παρασκευή, 06/01
Δ | ΩΕ | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | online | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
ΙΤ2 | 13:30 | 135 | 1,40 | ΤΟΡΙΝΟ | 3,60 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 6,20 | - | - | bwin | |||
ΙΤ2 | 16:00 | 136 | 2,55 | ΑΣΚΟΛΙ | 2,95 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 2,35 | - | - | bwin | |||
ΙΤ2 | 16:00 | 137 | 2,35 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 2,85 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 2,65 | - | - | bwin | |||
ΙΤ2 | 16:00 | 138 | 2,70 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 2,85 | ΜΠΑΡΙ | 2,30 | - | - | bwin | |||
ΙΤ2 | 16:00 | 139 | 1,95 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 2,90 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 3,35 | - | - | bwin | |||
ΙΤ2 | 16:00 | 140 | 2,55 | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | 3,15 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 2,25 | - | - | bwin | |||
ΙΤ2 | 16:00 | 141 | 1,75 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 3,15 | ΒΑΡΕΖΕ | 3,75 | - | - | bwin | |||
ΙΤ2 | 16:00 | 142 | 1,95 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 2,90 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 3,35 | - | - | bwin | |||
ΙΤ2 | 16:00 | 143 | 2,25 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 2,90 | ΕΜΠΟΛΙ | 2,75 | - | - | bwin | |||
ΙΤ2 | 19:00 | 144 | 1,75 | ΒΕΡΟΝΑ | 3,10 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 3,85 | - | - | bwin | |||
ΓΑΚ | 21:30 | 145 | 2,65 | ΛΕ ΜΑΝ | 2,90 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 2,30 | 1,50 | 2,00 | bwin | |||
ΑΓ1 | 21:45 | 146 | 3,25 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,25 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 1,85 | 1,75 | 1,70 | bwin | |||
ΑΓ2 | 21:45 | 147 | 1,80 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3,25 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,40 | 1,70 | 1,75 | bwin | |||
ΙΤ2 | 21:45 | 148 | 2,25 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 2,85 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 2,80 | - | - | bwin | |||
ΑΓΚ | 22:00 | 149 | 1,25 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 5,00 | ΟΛΝΤΑΜ | 6,50 | - | - | bwin | |||
ΙΣ2 | 22:00 | 150 | 2,75 | ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ | 3,20 | ΘΕΛΤΑ | 2,10 | 1,55 | 1,90 | bwin | |||
ΠΟΡ | 22:15 | 151 | 2,55 | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | 3,00 | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 2,35 | 1,40 | 2,20 | bwin | |||
ΜΕΞ | 4:10 | 152 | 1,60 | ΜΟΝΑΡΚΑΣ | 3,45 | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 4,20 | 1,80 | 1,65 | bwin |
Τελευταία ενημέρωση: