William Hill Casino

Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοιχήμα

Σάββατο, 07/07

Δ Ω A 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ 2 U O TV online ΗΜΙΧ ΣΚΟΡ
ΙΑΠ  12:00 210 1,80 ΟΥΡΑΒΑ 3,25 ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ 3,45 1,60 1,85   bwin 1 - 0  4 - 3 
ΙΑΠ  12:00 211 2,00 ΣΙΜΙΖΟΥ 3,25 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 2,90 1,65 1,80   bwin 0 - 0  0 - 0 
ΙΑΠ  12:30 212 1,45 ΚΑΣΙΜΑ 3,50 ΟΜΙΓΙΑ 5,50 1,85 1,60   bwin 0 - 0  1 - 0 
ΙΑΠ  12:30 213 2,10 ΤΟΚΥΟ 3,10 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 2,80 1,85 1,60   bwin 3 - 1  3 - 2 
ΙΑΠ  13:00 214 2,95 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3,20 ΣΕΝΤΑΪ 2,00 1,65 1,80   bwin 0 - 1  0 - 1 
ΙΑΠ  13:00 215 1,90 ΓΙΟΚ. ΜAΡΙΝΟΣ 3,20 ΤΣ. ΟΣΑΚΑ 3,20 1,70 1,75   bwin 1 - 0  1 - 1 
ΙΑΠ  13:00 216 1,95 ΚΑΣΙΒΑ 3,25 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3,00 2,10 1,45   bwin 1 - 1  1 - 2 
ΙΑΠ  13:00 217 1,90 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 3,20 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 3,20 2,10 1,45   bwin 0 - 0  2 - 0 
ΣΟ1  17:00 218 2,45 ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ 3,10 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 2,35 1,65 1,80   bwin 1 - 0  1 - 1 
ΣΟ1  17:00 219 2,00 ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ 3,10 ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ 3,00 1,85 1,60   bwin 2 - 2  3 - 3 
ΙΡΛ  17:45 220 1,25 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 4,80 ΜΠΡΕΪ 7,00 1,90 1,55   bwin 0 - 0  1 - 1 
ΦΙΝ  18:30 221 2,10 ΓΙΑΡΟ 3,10 ΧΑΚΑ 2,80 1,65 1,80   bwin 0 - 0  1 - 0 
ΦΙΝ  18:30 222 2,45 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 3,20 ΕΛΣΙΝΚΙ 2,30 1,75 1,70   bwin 0 - 0  2 - 0 
ΦΙΝ  18:30 223 1,85 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,20 ΒΑΑΣΑ 3,30 1,55 1,90   bwin 0 - 0  0 - 0 
ΝΟ1  19:00 224 2,10 ΧΟΝΕΦΟΣ 3,20 ΜΠΡΑΝ 2,75 2,00 1,50   bwin 0 - 1  2 - 1 
ΝΟ1  21:00 225 1,30 ΤΡΟΜΣΟ 4,00 ΣΟΓΚΝΤΑΛ 7,50 1,90 1,55   bwin 0 - 0 1 - 1
ΒΡ2  22:20 226 2,40 Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ 3,10 ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ 2,40 - -   bwin 0 - 0  0 - 1 
ΒΡ2  22:20 227 1,60 ΑΜ. ΜΙΝΕΪΡΟ 3,40 ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 4,25 - -   bwin 2 - 0  3 - 2 
ΒΡ2  22:20 228 2,50 ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ 3,10 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ 2,30 - -   bwin 2 - 0  4 - 2 
ΒΡ2  22:20 229 2,10 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3,10 ΓΚΟΪΑΣ 2,80 - -   bwin 2 - 0  3 - 3 
ΒΡΑ  0:30 230 1,65 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,35 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 4,00 1,70 1,75   bwin 2 - 0  2 - 1 
ΒΡΑ  0:30 231 1,50 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,60 ΜΠΑΪΑ 4,80 1,90 1,55   bwin 2 - 0  3 - 0 
ΑΜΕ  3:00 232 1,65 ΚΑΝΣΑΣ 3,35 ΧΙΟΥΣΤΟΝ 4,00 1,75 1,70   bwin 0 - 0  0 - 0 
ΒΡΑ  3:00 233 1,80 ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ 3,25 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3,45 1,85 1,60   bwin 0 - 1  0 - 1 
ΒΡ2  3:00 234 1,75 ΠΑΡΑΝΑ 3,25 ΜΠΟΑ 3,65 - -   bwin 1 - 0  2 - 0 
ΑΜΕ  4:00 235 2,60 ΝΤΑΛΑΣ 3,10 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 2,25 1,75 1,70   bwin 0 - 0  0 - 0 
ΑΜΕ  4:00 236 1,45 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 3,60 ΠΟΡΤΛΑΝΤ 5,25 1,80 1,65   bwin 0 - 0  3 - 0 
ΑΜΕ  5:30 237 2,10 ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ 3,05 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 2,85 1,60 1,85   bwin 0 - 0  0 - 0 
ΑΜΕ  6:00 238 1,65 ΣΙΑΤΛ 3,20 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 4,25 1,70 1,75   bwin 0 - 0  2 - 1 

Τελευταία ενημέρωση: 08.07.12 23:45