Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα
Σάββατο, 09/02
| Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | ONLINE | TV | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
| ΤΟΥ | 13:30 | 126 | 1,60 | Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ | 3,35 | ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ | 4,35 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΓΕ2 | 14:00 | 127 | 2,35 | ΚΟΤΜΠΟΥΣ | 3,15 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 2,45 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΓΕ2 | 14:00 | 128 | 2,35 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,15 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | 2,45 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 1 - 2 | 1 - 3 | |
| ΣΚΠ | 14:00 | 129 | 4,65 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 4,00 | ΣΕΛΤΙΚ | 1,45 | 2,10 | 1,45 | bet365 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
| ΑΓΠ | 14:45 | 130 | 1,60 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 3,65 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 4,25 | 1,90 | 1,55 | bet365 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| ΑΦΚ | 15:00 | 131 | 1,40 | ΡΕΞΑΜ | 3,75 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 5,75 | - | - | bet365 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
| ΓΑ2 | 15:00 | 132 | 1,45 | ΝΑΝΤ | 3,45 | ΑΡΛ | 5,75 | 1,50 | 2,00 | bet365 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 133 | 1,40 | ΒΕΡΟΝΑ | 3,75 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 5,75 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 134 | 2,35 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ | 2,90 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 2,60 | - | - | bet365 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 135 | 2,00 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 3,00 | ΝΟΒΑΡΑ | 3,15 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 2 - 4 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 136 | 1,80 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 3,10 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 3,65 | - | - | bet365 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 137 | 1,90 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 3,00 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 3,40 | - | - | bet365 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 138 | 2,20 | ΜΠΑΡΙ | 3,00 | ΒΑΡΕΖΕ | 2,75 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 139 | 2,15 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 2,90 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 2,90 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 140 | 3,75 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 3,20 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 1,75 | - | - | bet365 | 1 - 2 | 1 - 3 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 141 | 1,75 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 3,10 | ΑΣΚΟΛΙ | 3,85 | - | - | bet365 | 0 - 2 | 4 - 3 | |
| ΤΟΥ | 16:00 | 142 | 2,20 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | 3,10 | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | 2,65 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΓΕ1 | 16:30 | 143 | 1,75 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | 3,30 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 3,75 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΓΕ1 | 16:30 | 144 | 2,00 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 3,35 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 2,90 | 1,90 | 1,55 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΓΕ1 | 16:30 | 145 | 2,95 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 3,25 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 2,05 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 1 - 0 | 3 - 3 | |
| ΓΕ1 | 16:30 | 146 | 2,70 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | 3,25 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,15 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΓΕ1 | 16:30 | 147 | 1,20 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 5,50 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 8,00 | 2,30 | 1,35 | bet365 | 1 - 2 | 1 - 4 | |
| ΓΕ1 | 16:30 | 148 | 2,15 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 3,45 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. | 2,65 | 2,20 | 1,40 | bet365 | 0 - 1 | 1 - 4 | |
| ΑΓΠ | 17:00 | 149 | 2,15 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3,25 | ΦΟΥΛΑΜ | 2,70 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΑΓΠ | 17:00 | 150 | 3,45 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 3,45 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 1,80 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΑΓΠ | 17:00 | 151 | 1,70 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3,30 | ΚΠΡ | 4,00 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 2 - 0 | 4 - 1 | |
| ΑΓΠ | 17:00 | 152 | 1,75 | ΣΤΟΟΥΚ | 3,30 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3,75 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| ΑΓΠ | 17:00 | 153 | 1,25 | ΤΣΕΛΣΙ | 5,00 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 7,00 | 2,30 | 1,35 | bet365 | 1 - 0 | 4 - 1 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 154 | 2,15 | ΓΟΥΛΒΣ | 3,25 | ΛΙΝΤΣ | 2,65 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 0 - 0 | 2 - 2 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 155 | 1,70 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 3,35 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3,75 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 0 - 1 | 2 - 3 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 156 | 1,80 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 3,25 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3,45 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 157 | 1,95 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3,25 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,00 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 158 | 2,10 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3,20 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 2,75 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 159 | 2,45 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 3,25 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 2,30 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 160 | 4,00 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,60 | ΛΕΣΤΕΡ | 1,60 | 2,00 | 1,50 | bet365 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 161 | 2,15 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,25 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 2,65 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 162 | 2,10 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,20 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 2,75 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΑΓΤ | 17:00 | 163 | 3,40 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 3,30 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 1,80 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 164 | 2,05 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,25 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 2,80 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 165 | 1,70 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3,35 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,75 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 166 | 2,30 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3,25 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 2,45 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 167 | 2,35 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3,20 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 2,40 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 168 | 1,20 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 5,25 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 7,75 | 2,10 | 1,45 | bet365 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 169 | 1,50 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,60 | ΜΠΕΡΙ | 4,75 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 0 - 0 | 2 - 2 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 170 | 1,85 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,25 | ΚΡΟΥ | 3,25 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 171 | 1,85 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,25 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,25 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 172 | 2,70 | ΟΛΝΤΑΜ | 3,25 | ΜΚ ΝΤΟΝΣ | 2,10 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 173 | 2,35 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3,20 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 2,40 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 174 | 1,35 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,85 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 6,50 | 2,00 | 1,50 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 175 | 2,65 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,20 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 2,15 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 176 | 3,00 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,25 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 1,95 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 177 | 2,15 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,20 | ΓΙΟΡΚ | 2,65 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 2 - 0 | 4 - 0 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 178 | 2,20 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,25 | ΕΞΕΤΕΡ | 2,55 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 3 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 179 | 3,10 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,30 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 1,90 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 180 | 2,70 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3,25 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2,10 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 181 | 2,30 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 2,45 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 182 | 1,90 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,20 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,20 | 1,90 | 1,55 | bet365 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 183 | 2,35 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 3,20 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 2,40 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 184 | 2,00 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,25 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 2,90 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 185 | 1,85 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 3,25 | 1,90 | 1,55 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 186 | 2,45 | ΤΟΡΚΙ | 3,25 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 2,30 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 187 | 1,55 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,50 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 4,50 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 188 | 2,20 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ | 3,25 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 2,55 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 0 - 3 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 189 | 1,30 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 4,35 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 6,50 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 190 | 2,30 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,25 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 2,45 | - | - | bet365 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 191 | 1,85 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3,25 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,25 | - | - | bet365 | 2 - 1 | 3 - 2 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 192 | 2,10 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,25 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 2,70 | - | - | bet365 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 193 | 1,90 | ΛΟΥΤΟΝ | 3,30 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 3,10 | - | - | bet365 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 194 | 1,40 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 3,75 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 5,75 | - | - | bet365 | 5 - 1 | 8 - 1 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 195 | 2,30 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ | 3,25 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 2,45 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 196 | 1,65 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 3,35 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 4,00 | - | - | bet365 | 2 - 0 | 2 - 2 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 197 | 2,35 | ΝΟΝΙΤΟΝ | 3,20 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 2,40 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 198 | 2,65 | ΧΑΪΝΤ | 3,20 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 2,15 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
| ΙΣ1 | 17:00 | 199 | 2,00 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 3,20 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 3,05 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΙΣ2 | 17:00 | 200 | 1,50 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 3,50 | ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 5,00 | 2,35 | 1,35 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΣΚΠ | 17:00 | 201 | 1,90 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 3,20 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 3,20 | 1,70 | 1,75 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΣΚΠ | 17:00 | 202 | 2,65 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 3,20 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 2,15 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΣΚΠ | 17:00 | 203 | 2,20 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,20 | ΧΑΡΤΣ | 2,60 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
| ΣΚ1 | 17:00 | 204 | 4,85 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,90 | ΜΟΡΤΟΝ | 1,45 | - | - | bet365 | 0 - 2 | 0 - 4 | |
| ΣΚ1 | 17:00 | 205 | 3,10 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 3,30 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 1,90 | - | - | bet365 | 2 - 1 | 4 - 1 | |
| ΣΚ1 | 17:00 | 206 | 1,40 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 4,00 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 5,25 | - | - | bet365 | 2 - 2 | 2 - 3 | |
| ΣΚ1 | 17:00 | 207 | 2,90 | ΡΕΪΘ ΡΟΒ. | 3,25 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 2,00 | - | - | bet365 | |||
| ΣΚ1 | 17:00 | 208 | 2,60 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 3,20 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 2,20 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| ΣΚ2 | 17:00 | 209 | 2,90 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3,40 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 1,95 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΣΚ2 | 17:00 | 210 | 1,60 | ΑΛΟΑ | 3,60 | ΕΪΡ | 4,00 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
| ΣΚ2 | 17:00 | 211 | 1,95 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 3,40 | ΦΟΡΦΑΡ | 2,90 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| ΣΚ2 | 17:00 | 212 | 1,25 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 4,75 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 7,00 | - | - | bet365 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
| ΣΚ2 | 17:00 | 213 | 1,45 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 3,90 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 4,85 | - | - | bet365 | |||
| ΣΚ3 | 17:00 | 214 | 2,00 | ΕΛΓΚΙΝ | 3,40 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 2,80 | - | - | bet365 | 3 - 0 | 3 - 1 | |
| ΣΚ3 | 17:00 | 215 | 3,10 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 3,45 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 1,85 | - | - | bet365 | 0 - 4 | 2 - 4 | |
| ΣΚ3 | 17:00 | 216 | 1,75 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 3,35 | ΚΛΑΪΝΤ | 3,55 | - | - | bet365 | 0 - 1 | 3 - 3 | |
| ΣΚ3 | 17:00 | 217 | 1,45 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 3,65 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 5,25 | - | - | bet365 | 0 - 0 | 4 - 0 | |
| ΣΚ3 | 17:00 | 218 | 2,75 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 3,45 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 2,00 | - | - | bet365 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| ΕΛΛ | 17:15 | 219 | 1,50 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3,30 | ΒΕΡΟΙΑ | 5,75 | 1,50 | 2,00 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΕΛΛ | 17:15 | 220 | 1,40 | ΠΑΟΚ | 3,50 | ΟΦΗ | 7,00 | 1,50 | 2,00 | bet365 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| ΓΑ1 | 18:00 | 221 | 1,95 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 3,10 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 3,35 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 2 - 0 | 4 - 1 | |
| ΚΥΠ | 18:00 | 222 | 2,05 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚ. | 2,85 | Ε. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 3,20 | - | - | bet365 | 1 - 1 | 2 - 3 | |
| ΒΕΛ | 19:00 | 223 | 3,40 | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | 3,30 | ΓΚΕΝΚ | 1,80 | 1,90 | 1,55 | bet365 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΙΣ1 | 19:00 | 224 | 2,55 | ΘΕΛΤΑ | 3,25 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 2,25 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΙΣ2 | 19:00 | 225 | 1,55 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 3,45 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 4,60 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
| ΙΣ2 | 19:00 | 226 | 2,25 | ΛΟΥΓΚΟ | 3,25 | ΣΠ. ΧΙΧΟΝ | 2,50 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| ΙΣ2 | 19:00 | 227 | 2,15 | ΜΟΥΡΘΙΑ | 3,20 | ΟΥΕΛΒΑ | 2,65 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
| ΙΣ2 | 19:00 | 228 | 2,00 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 3,20 | ΟΥΕΣΚΑ | 2,95 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΙΣ2 | 19:00 | 229 | 2,35 | ΧΕΡΕΘ | 3,30 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β | 2,35 | 2,00 | 1,50 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΙΣ2 | 19:00 | 230 | 1,65 | ΧΙΡΟΝΑ | 3,35 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 4,00 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΙΤ1 | 19:00 | 231 | 1,50 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 3,50 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 5,50 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| ΤΟΥ | 19:00 | 232 | 3,35 | ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ | 3,35 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 1,80 | 2,00 | 1,50 | bet365 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
| ΤΟΥ | 19:00 | 233 | 2,55 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | 3,05 | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | 2,30 | 1,80 | 1,65 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 3 | |
| ΑΓΤ | 19:20 | 234 | 2,20 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,20 | ΧΑΛ | 2,60 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΓΠ | 19:30 | 235 | 4,50 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 3,65 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 1,55 | 1,90 | 1,55 | bet365 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| ΓΕ1 | 19:30 | 236 | 1,20 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 5,50 | ΣΑΛΚΕ | 8,00 | 2,30 | 1,35 | bet365 | 2 - 0 | 4 - 0 | |
| ΕΛΛ | 19:30 | 237 | 3,95 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 3,25 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1,75 | 1,55 | 1,90 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΟΛΛ | 19:45 | 238 | 1,90 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 3,25 | ΜΠΡΕΝΤΑ | 3,15 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| ΚΑΦ | 20:00 | 239 | 3,15 | ΜΑΛΙ | 3,15 | ΓΚΑΝΑ | 1,95 | 1,50 | 2,00 | bet365 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
| ΕΛΒ | 20:45 | 240 | 1,80 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 3,25 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | 3,45 | 1,75 | 1,70 | bet365 | 2 - 0 | 3 - 2 | |
| ΕΛΒ | 20:45 | 241 | 3,00 | ΣΕΡΒΕΤ | 3,25 | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 1,95 | 1,60 | 1,85 | bet365 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΟΛΛ | 20:45 | 242 | 1,90 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 3,20 | ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 3,20 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| ΟΛΛ | 20:45 | 243 | 1,35 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 4,00 | ΒΙΛΕΜ | 6,25 | 2,50 | 1,30 | bet365 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
| ΟΛΛ | 20:45 | 244 | 1,40 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 3,75 | ΦΕΝΛΟ | 5,75 | 2,10 | 1,45 | bet365 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
| ΒΕΛ | 21:00 | 245 | 1,35 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 4,00 | ΛΕΟΥΒΕΝ | 6,25 | 2,30 | 1,35 | bet365 | 0 - 0 | 3 - 1 | |
| ΒΕΛ | 21:00 | 246 | 2,35 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 3,20 | ΓΑΝΔΗ | 2,40 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΒΕΛ | 21:00 | 247 | 2,15 | ΛΟΚΕΡΕΝ | 3,25 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡ. | 2,65 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
| ΒΕΛ | 21:00 | 248 | 1,75 | ΜΑΛΙΝ | 3,40 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 3,50 | 1,85 | 1,60 | bet365 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| ΒΕΛ | 21:00 | 249 | 2,10 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 3,15 | ΛΙΡΣ | 2,80 | 1,65 | 1,80 | bet365 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
