Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοιχήμα
Κυριακή, 9/12
| Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
| ΙΣ1 | 13:00 | 253 | 1,85 | ΛΕΒΑΝΤΕ | 3,25 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 3,25 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
| ΙΣ2 | 13:00 | 254 | 2,00 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 3,20 | ΣΠ. ΧΙΧΟΝ | 2,95 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΙΣ2 | 13:00 | 255 | 2,20 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 3,10 | ΟΥΕΛΒΑ | 2,65 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΙΤ2 | 13:30 | 256 | 2,30 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 2,95 | ΒΑΡΕΖΕ | 2,65 | - | - | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΟΛΛ | 13:30 | 257 | 1,50 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 3,50 | ΡΟΝΤΑ | 5,00 | 2,50 | 1,30 | 2 - 1 | 4 - 4 | |
| ΓΕ2 | 14:30 | 258 | 1,85 | ΚΟΤΜΠΟΥΣ | 3,25 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 3,25 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΓΕ2 | 14:30 | 259 | 2,75 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,20 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | 2,10 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΓΕ2 | 14:30 | 260 | 1,55 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 3,50 | ΑΟΥΕ | 4,50 | 1,80 | 1,65 | 0 - 0 | 0 - 3 | |
| ΣΚΠ | 14:45 | 261 | 3,60 | ΝΤΑΝΤΙ | 3,45 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 1,70 | 1,70 | 1,75 | 0 - 1 | 0 - 3 | |
| ΓΑ1 | 15:00 | 262 | 2,95 | ΡΕΜΣ | 2,95 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 2,10 | 1,45 | 2,10 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΔΑΝ | 15:00 | 263 | 2,15 | ΧΟΡΣΕΝΣ | 3,20 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 2,65 | 1,70 | 1,75 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΕΛΛ | 15:00 | 264 | 2,15 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2,90 | ΒΕΡΟΙΑ | 2,90 | 1,40 | 2,20 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΑΓΠ | 15:30 | 265 | 2,10 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 3,30 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 2,85 | 1,90 | 1,55 | 0 - 2 | 2 - 3 | |
| ΒΕΛ | 15:30 | 266 | 3,75 | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | 3,35 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 1,70 | 2,00 | 1,50 | 0 - 3 | 1 - 7 | |
| ΟΛΛ | 15:30 | 267 | 4,75 | ΜΠΡΕΝΤΑ | 3,60 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 1,50 | 2,10 | 1,45 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| ΟΛΛ | 15:30 | 268 | 5,00 | ΦΕΝΛΟ | 3,80 | ΦΙΤΕΣΕ | 1,45 | 2,20 | 1,40 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
| ΙΤ1 | 16:00 | 269 | 1,75 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 3,15 | ΚΙΕΒΟ | 3,75 | 1,50 | 2,00 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
| ΙΤ1 | 16:00 | 270 | 4,50 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 3,50 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 1,55 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΙΤ1 | 16:00 | 271 | 2,50 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 3,15 | ΤΖΕΝΟΑ | 2,30 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| ΙΤ1 | 16:00 | 272 | 2,15 | ΣΙΕΝΑ | 2,90 | ΚΑΤΑΝΙΑ | 2,90 | 1,50 | 2,00 | 1 - 0 | 1 - 3 | |
| ΙΤ1 | 16:00 | 273 | 3,05 | ΤΟΡΙΝΟ | 3,20 | ΜΙΛΑΝ | 1,95 | 1,55 | 1,90 | 1 - 1 | 2 - 4 | |
| ΤΟΥ | 16:00 | 274 | 1,75 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 3,25 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 3,65 | 1,70 | 1,75 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
| ΓΕ1 | 16:30 | 275 | 2,10 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 3,25 | ΜΑΪΝΤΖ | 2,70 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| ΑΓΠ | 17:00 | 276 | 1,95 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 3,15 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 3,25 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 277 | 1,90 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3,30 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,10 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΥ1 | 17:00 | 278 | 1,25 | ΡΑΠΙΝΤ Β. | 4,65 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣ. | 7,25 | 1,90 | 1,55 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| ΕΛΛ | 17:15 | 279 | 1,50 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 3,20 | ΑΡΗΣ | 5,75 | 1,45 | 2,10 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
| ΕΛΛ | 17:15 | 280 | 2,10 | ΞΑΝΘΗ | 2,85 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3,05 | 1,40 | 2,20 | 3 - 0 | 4 - 0 | |
| ΟΛΛ | 17:30 | 281 | 1,55 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 3,60 | ΤΒΕΝΤΕ | 4,35 | 2,30 | 1,35 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
| ΑΓΠ | 18:00 | 282 | 2,70 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 3,15 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 2,20 | 1,65 | 1,80 | 2 - 1 | 2 - 3 | |
| ΓΑ1 | 18:00 | 283 | 1,50 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 3,50 | ΛΟΡΙΑΝ | 5,00 | 1,60 | 1,85 | 0 - 1 | 0 - 3 | |
| ΔΑΝ | 18:00 | 284 | 2,25 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 3,25 | ΟΝΤΕΝΣΕ | 2,50 | 1,75 | 1,70 | |||
| ΙΣ1 | 18:00 | 285 | 1,70 | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 3,35 | ΘΕΛΤΑ | 3,75 | 2,00 | 1,50 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΙΣ2 | 18:00 | 286 | 1,85 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 3,25 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 3,25 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 4 - 0 | |
| ΙΣ2 | 18:00 | 287 | 1,80 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 3,25 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 3,45 | 1,60 | 1,85 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
| ΙΣ2 | 18:00 | 288 | 2,30 | ΧΕΡΕΘ | 3,15 | ΧΙΡΟΝΑ | 2,50 | 1,60 | 1,85 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΠΟΡ | 18:00 | 289 | 1,85 | ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ | 3,10 | ΜΠΕΪΡΑ ΜΑΡ | 3,45 | 1,50 | 2,00 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| ΠΟΡ | 18:00 | 290 | 2,30 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 3,00 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔ. | 2,60 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| ΠΟΡ | 18:00 | 291 | 2,15 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 3,00 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡ. | 2,80 | 1,50 | 2,00 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΓΕ1 | 18:30 | 292 | 2,65 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 3,20 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 2,15 | 2,00 | 1,50 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
| ΒΕΛ | 19:00 | 293 | 1,30 | ΓΚΕΝΚ | 4,35 | ΛΙΡΣ | 6,50 | 2,20 | 1,40 | 0 - 0 | 4 - 1 | |
| ΤΟΥ | 19:00 | 294 | 3,65 | ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ | 3,25 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 1,75 | 1,75 | 1,70 | |||
| ΤΟΥ | 19:00 | 295 | 1,30 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 4,20 | Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ | 6,80 | 1,90 | 1,55 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| ΕΛΛ | 19:30 | 296 | 3,35 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2,85 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2,10 | 1,50 | 2,00 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
| ΔΑΝ | 20:00 | 297 | 1,75 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 3,25 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 3,65 | 1,75 | 1,70 | 2 - 0 | 4 - 1 | |
| ΙΣ1 | 20:00 | 298 | 1,20 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. | 5,25 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 7,75 | 2,50 | 1,30 | 3 - 0 | 6 - 0 | |
| ΙΣ2 | 20:00 | 299 | 1,70 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β | 3,35 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 3,75 | 2,10 | 1,45 | 2 - 0 | 4 - 0 | |
| ΙΤ1 | 21:45 | 300 | 2,25 | ΙΝΤΕΡ | 3,20 | ΝΑΠΟΛΙ | 2,65 | 1,75 | 1,70 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
| ΓΑ1 | 22:00 | 301 | 2,10 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 3,05 | ΛΥΩΝ | 2,90 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΙΣ1 | 22:00 | 302 | 7,00 | ΜΠΕΤΙΣ | 4,75 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1,25 | 2,50 | 1,30 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| ΠΟΡ | 22:15 | 303 | 2,05 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 3,00 | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | 3,00 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 2 - 0 |
Τελευταία ενημέρωση: 10.12.12 20:24