William Hill Casino

Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοιχήμα

Παρασκευή, 10/08

Δ Ω A 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ 2 U O TV online ΗΜΙΧ ΣΚΟΡ
ΓΕ2  19:00 200 2,65 ΑΑΛΕΝ 3,20 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 2,15 1,75 1,70   bwin 1 - 2  1 - 2 
ΓΕ2  19:00 201 1,55 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,60 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 4,30 1,85 1,60   bwin 0 - 0  1 - 1 
ΔΑΝ  19:30 202 2,20 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,25 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,55 1,75 1,70   bwin 0 - 1  2 - 1 
ΓΑ2  19:45 203 2,05 ΑΝΖΕ 2,85 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 3,20 1,45 2,10   bwin 1 - 2  1 - 2 
ΓΑ2  19:45 204 2,00 ΓΚΑΖΕΛΕΚ 2,90 ΑΡΛ 3,25 1,40 2,20   bwin 0 - 0  1 - 1 
ΓΑ2  19:45 205 2,00 ΚΛΕΡΜΟΝ 2,90 ΝΙΜ 3,25 1,45 2,10   bwin 1 - 1  2 - 1 
ΓΑ2  19:45 206 1,60 ΜΟΝΑΚΟ 3,25 ΙΣΤΡ 4,50 1,50 2,00   bwin 2 - 2  3 - 2 
ΓΑ2  19:45 207 1,80 ΝΑΝΤ 3,10 ΛΑΒΑΛ 3,60 1,50 2,00   bwin 1 - 0  3 - 1 
ΓΑ2  19:45 208 2,40 ΝΙΟΡ 2,85 ΚΑΕΝ 2,60 1,45 2,10   bwin 1 - 0  1 - 0 
ΓΑ2  19:45 209 1,70 ΝΤΙΖΟΝ 3,20 ΤΟΥΡ 4,00 1,55 1,90   bwin 0 - 0  1 - 0 
ΓΑ2  19:45 210 2,10 ΣΑΤΟΡΟΥ 2,90 ΛΕ ΜΑΝ 3,00 1,45 2,10   bwin 0 - 0  1 - 0 
ΣΟ2  19:45 211 2,45 ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ 3,20 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 2,30 - -   bwin 0 - 1  0 - 2 
ΝΟ1  20:00 212 1,75 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,35 ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ 3,50 1,90 1,55   bwin 2 - 0  3 - 1 
ΣΟ1  20:00 213 2,65 ΓΚΕΦΛΕ 3,10 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 2,20 1,50 2,00   bwin 0 - 0  0 - 1 
ΟΛΛ  21:00 214 2,35 ΒΙΛΕΜ 3,20 ΜΠΡΕΝΤΑ 2,40 1,90 1,55   bwin 0 - 0  1 - 1 
ΟΛ2  21:00 215 2,35 ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ 3,30 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 2,35 - -   bwin 0 - 1  0 - 2 
ΟΛ2  21:00 216 2,10 ΕΜΕΝ 3,40 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 2,60 - -   bwin 0 - 0  1 - 1 
ΟΛ2  21:00 217 1,80 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ 3,45 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 3,25 - -   bwin 0 - 0  2 - 0 
ΟΛ2  21:00 218 1,20 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. 5,00 ΦΕΕΝΤΑΜ 8,25 - -   bwin 1 - 1  2 - 1 
ΟΛ2  21:00 219 2,80 ΤΕΛΣΤΑΡ 3,35 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 2,00 - -   bwin 0 - 0  1 - 2 
ΟΛ2  21:00 220 1,95 ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,35 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 2,90 - -   bwin 1 - 0  2 - 3 
ΟΛ2  21:00 221 1,60 ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ 3,55 ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ 4,00 - -   bwin 1 - 0  1 - 1 
ΑΦΚ  21:30 222 2,15 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,20 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 2,65 - -   bwin 1 - 0  2 - 1 
ΒΕΛ  21:30 223 1,25 ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. 4,50 ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ 7,50 1,85 1,60   bwin 1 - 1  3 - 1 
ΓΕ2  21:30 224 1,75 ΚΟΤΜΠΟΥΣ 3,35 ΑΟΥΕ 3,50 1,65 1,80   bwin 2 - 0  3 - 0 
ΝΟ2  21:30 225 1,45 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 3,65 ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ 5,25 - -   bwin 0 - 0  1 - 1 
ΟΛΑ  21:45 226 2,50 Ν. ΚΟΡΕΑ 3,20 ΙΑΠΩΝΙΑ 2,25 1,65 1,80   bwin 1 - 0  2 - 0 
ΓΑ1  21:45 227 1,70 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,20 ΤΟΥΛΟΥΖ 4,00 1,45 2,10   bwin 1 - 0  1 - 1 
ΙΡΛ  21:45 228 1,80 ΜΠΡΕΪ 3,40 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 3,30 1,75 1,70   bwin 0 - 0  1 - 1 
ΙΡΛ  21:45 229 1,90 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ 3,20 ΜΠΟΕΜΙΑΝ 3,20 1,55 1,90   bwin 1 - 0  1 - 0 
ΙΡΛ  22:00 230 1,60 ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ 3,50 ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ 4,10 1,80 1,65   bwin 0 - 1  1 - 2 
ΑΡΓ  0:10 231 2,55 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ 3,00 ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2,35 1,40 2,20   bwin 0 - 0  0 - 1 
ΑΡΓ  2:15 232 2,10 ΛΑΝΟΥΣ 3,00 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,90 1,45 2,10   bwin 0 - 1  0 - 1 
ΑΜΕ  3:00 233 1,95 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3,25 ΧΙΟΥΣΤΟΝ 3,00 1,85 1,60   bwin 0 - 0  2 - 0 
ΒΡ2  3:00 234 1,80 ΑΣΑ 3,35 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3,35 - -   bwin 1 - 0  1 - 0 
ΒΡ2  3:00 235 1,35 ΣΕΑΡΑ 4,00 ΜΠΑΡΟΥΕΡΙ 6,20 - -   bwin 1 - 0  2 - 0 
ΜΕΞ  3:30 236 2,05 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ 3,10 ΑΤΛΑΝΤΕ 2,90 1,80 1,65   bwin 0 - 0  1 - 2 
ΜΕΞ  4:30 237 2,20 ΛΕΟΝ 3,20 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 2,60 1,85 1,60   bwin 1 - 0  3 - 0 

Τελευταία ενημέρωση: 11.08.12 23:50