Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα Prognostika Stoiximatos
Τρίτη, 10/9
| Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
| ΔΦ | 13:20 | 100 | 1,55 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 3,50 | ΓΚΑΝΑ | 4,50 | - | - | 0 - 1 | 3 - 1 | |
| ΔΦ | 14:00 | 101 | 2,00 | Ν. ΚΟΡΕΑ | 3,25 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 2,90 | - | - | 0 - 0 | 1 - 2 | |
| ΠΕΠ | 16:00 | 102 | 1,45 | ΡΩΣΙΑ U21 | 3,65 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U21 | 5,25 | 1,85 | 1,60 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
| ΠΠΚ | 17:00 | 103 | 1,40 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 3,65 | ΓΟΥΙΝΕΑ | 6,00 | 1,65 | 1,80 | 1 - 1 | 4 - 2 | |
| ΠΠΚ | 17:00 | 104 | 1,40 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 3,75 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 5,75 | 1,55 | 1,90 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΠΕΠ | 17:30 | 105 | 2,75 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 | 3,20 | ΔΑΝΙΑ U21 | 2,10 | 1,70 | 1,75 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
| ΠΕΠ | 18:00 | 106 | 1,40 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 | 3,75 | ΠΓΔΜ U21 | 5,75 | 1,90 | 1,55 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
| ΠΠΚ | 18:00 | 107 | 1,22 | ΡΩΣΙΑ | 4,65 | ΙΣΡΑΗΛ | 8,50 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 3 - 1 | |
| ΠΕΠ | 18:30 | 108 | 1,10 | ΕΛΛΑΔΑ U21 | 6,25 | ΜΑΛΤΑ U21 | 12,25 | 2,30 | 1,35 | 2 - 0 | 5 - 0 | |
| ΠΠΚ | 18:30 | 109 | 1,20 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 5,00 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | 8,25 | 1,65 | 1,80 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| ΠΕΠ | 19:00 | 110 | 1,30 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 | 4,35 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 | 6,50 | 1,90 | 1,55 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| ΠΕΠ | 19:00 | 111 | 1,95 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ U21 | 3,25 | ΟΥΑΛΙΑ U21 | 3,00 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΠΕΠ | 19:00 | 112 | 2,15 | ΤΟΥΡΚΙΑ U21 | 3,20 | ΣΟΥΗΔΙΑ U21 | 2,65 | 1,85 | 1,60 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 113 | 2,70 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 3,25 | ΔΑΝΙΑ | 2,10 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 114 | 9,50 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 5,00 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 1,18 | 1,85 | 1,60 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΠΠΚ | 20:00 | 115 | 2,20 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 3,20 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 2,60 | 1,45 | 2,10 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΠΠΚ | 20:00 | 116 | 2,30 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 3,25 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 2,45 | 1,55 | 1,90 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΙΣΚ | 20:30 | 117 | 2,30 | ΑΛΑΒΕΣ | 3,15 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 2,50 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΔΦ | 21:00 | 118 | 1,30 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 4,50 | ΧΙΛΗ | 6,25 | 2,10 | 1,45 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
| ΠΠΚ | 21:00 | 119 | 8,25 | ΜΑΛΤΑ | 4,75 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 1,22 | 1,80 | 1,65 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| ΠΠΚ | 21:00 | 120 | 2,00 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 3,25 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 2,90 | 1,65 | 1,80 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΠΠΚ | 21:15 | 121 | 3,15 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 3,25 | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1,90 | 1,55 | 1,90 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
| ΠΠΚ | 21:15 | 122 | 2,45 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 3,25 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 2,40 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
| ΠΕΠ | 21:30 | 123 | 2,20 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U21 | 3,20 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 | 2,60 | 1,70 | 1,75 | 2 - 0 | 3 - 2 | |
| ΠΠΚ | 21:30 | 124 | 4,00 | ΑΝΔΟΡΡΑ | 4,65 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 1,45 | - | - | 0 - 0 | 0 - 2 | |
| ΠΠΚ | 21:30 | 125 | 3,00 | ΚΥΠΡΟΣ | 3,25 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 1,95 | 1,50 | 2,00 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΠΠΚ | 21:30 | 126 | 1,28 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 4,35 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 7,00 | 1,80 | 1,65 | 3 - 0 | 5 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:30 | 127 | 2,10 | ΠΓΔΜ | 3,20 | ΣΚΩΤΙΑ | 2,75 | 1,45 | 2,10 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 128 | 1,80 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 3,35 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3,35 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 129 | 1,20 | ΕΛΛΑΔΑ | 5,25 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 9,00 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 130 | 1,40 | ΙΤΑΛΙΑ | 3,65 | ΤΣΕΧΙΑ | 6,00 | 1,60 | 1,85 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 131 | 4,00 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 4,65 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 1,45 | - | - | 0 - 1 | 0 - 3 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 132 | 2,45 | ΟΥΑΛΙΑ | 3,15 | ΣΕΡΒΙΑ | 2,35 | 1,50 | 2,00 | 0 - 2 | 0 - 3 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 133 | 2,50 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3,15 | ΑΓΓΛΙΑ | 2,40 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 134 | 7,50 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | 5,00 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 1,22 | - | - | 1 - 3 | 1 - 5 | |
| ΠΠΚ | 22:00 | 135 | 1,95 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 3,25 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 3,00 | 1,60 | 1,85 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| ΠΠΚ | 22:00 | 136 | 5,75 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 3,75 | ΓΑΛΛΙΑ | 1,40 | 1,50 | 2,00 | 1 - 0 | 2 - 4 | |
| ΒΡ2 | 22:20 | 137 | 2,65 | ΓΚΟΥΑΡΑΤΙΝΓΚΟΥΕΤΑ | 3,20 | ΑΒΑΪ | 2,15 | - | - | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΒΡ2 | 22:20 | 138 | 2,80 | ΟΕΣΤΕ | 3,25 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 2,05 | - | - | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΒΡ2 | 22:20 | 139 | 2,40 | ΣΑΟ ΚΑΕΤΑΝΟ | 3,20 | ΠΑΡΑΝΑ | 2,35 | - | - | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| ΙΣΚ | 22:30 | 140 | 2,00 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 3,20 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 2,95 | 1,70 | 1,75 | 0 - 2 | 1 - 4 | |
| ΠΠΚ | 22:30 | 141 | 1,45 | ΑΛΓΕΡΙΑ | 3,45 | ΜΑΛΙ | 5,75 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΠΠΚ | 23:00 | 142 | 2,75 | ΒΟΛΙΒΙΑ | 3,20 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 2,10 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΒΡ2 | 1:00 | 143 | 2,05 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 3,25 | ΣΕΑΡΑ | 2,80 | - | - | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΠΠΚ | 1:00 | 144 | 1,85 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 3,15 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 3,40 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| ΒΡΑ | 1:30 | 145 | 1,50 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,50 | ΣΑΝΤΟΣ | 5,00 | 1,70 | 1,75 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| ΒΡ2 | 1:30 | 146 | 2,55 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | 3,25 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 2,20 | - | - | 0 - 0 | 4 - 2 | |
| ΒΡ2 | 1:30 | 147 | 1,65 | ΙΚΑΣΑ | 3,45 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ | 3,90 | - | - | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΒΡ2 | 1:30 | 148 | 1,25 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 4,35 | ΑΣΑ | 8,00 | - | - | 1 - 0 | 3 - 0 | |
| ΒΡ2 | 1:30 | 149 | 1,45 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 3,65 | ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 5,25 | - | - | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| ΠΠΚ | 2:55 | 150 | 1,85 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 3,35 | ΠΕΡΟΥ | 3,20 | 1,60 | 1,85 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
| ΠΠΚ | 3:00 | 151 | 2,65 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | 3,10 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 2,20 | 1,45 | 2,10 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 3:06 | 152 | 2,20 | ΗΠΑ | 3,10 | ΜΕΞΙΚΟ | 2,65 | 1,50 | 2,00 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| ΔΦ | 4:00 | 153 | 1,40 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 3,90 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 5,50 | 1,85 | 1,60 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| ΠΠΚ | 4:00 | 154 | 1,65 | ΟΝΔΟΥΡΑ | 3,30 | ΠΑΝΑΜΑΣ | 4,15 | 1,40 | 2,20 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
| ΠΠΚ | 4:40 | 155 | 3,90 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 3,45 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 1,65 | 1,75 | 1,70 | 1 - 2 | 2 - 5 |
Τελευταία ενημέρωση: 12.09.13 11:30