Loading... please wait. Welcome to betbreak.com

Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα Prognostika Stoiximatos

Σάββατο, 17/8

Δ Ω A 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ 2 U O TV ΗΜΙΧ ΣΚΟΡ
ΙΑΠ  12:00 140 1,25 ΟΥΡΑΒΑ 4,50 ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ 7,75 2,10 1,45   1 - 3  4 - 3 
ΙΑΠ  12:30 141 3,45 ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ 3,45 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 1,75 2,10 1,45   1 - 0  1 - 3 
ΙΑΠ  12:30 142 1,80 ΚΑΣΙΜΑ 3,35 ΝΙΙΓΚΑΤΑ 3,35 1,80 1,65   0 - 0  1 - 0 
ΙΑΠ  12:30 143 2,30 ΤΟΚΥΟ 3,25 ΓΙΟΚ. ΜAΡΙΝΟΣ 2,45 1,85 1,60   0 - 1  0 - 2 
ΙΑΠ  13:00 144 1,95 ΚΑΣΙΒΑ 3,35 ΣΕΝΤΑΪ 2,95 1,90 1,55   0 - 0  0 - 0 
ΙΑΠ  13:00 145 3,35 ΣΟΝΑΝ 3,35 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 1,80 1,85 1,60   0 - 0  1 - 1 
ΙΑΠ  13:00 146 2,45 ΤΟΣΟΥ 3,25 ΟΜΙΓΙΑ 2,30 1,90 1,55   0 - 1  2 - 1 
ΙΑΠ  13:00 147 1,80 ΤΣ. ΟΣΑΚΑ 3,35 ΣΙΜΙΖΟΥ 3,35 1,85 1,60   1 - 0  4 - 1 
ΙΑΠ  13:00 148 1,75 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 3,45 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3,45 1,90 1,55   0 - 0  1 - 1 
ΓΕ2  14:00 149 1,25 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 4,60 ΑΟΥΕ 7,50 1,90 1,55   1 - 0  2 - 1 
ΓΕ2  14:00 150 1,30 ΚΟΛΩΝΙΑ 4,35 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 6,50 1,90 1,55   0 - 0  2 - 0 
ΑΓΤ  14:15 151 1,85 ΛΙΝΤΣ 3,35 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,20 1,65 1,80   0 - 1  1 - 1 
ΣΚΠ  14:30 152 3,35 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,35 ΣΕΛΤΙΚ 1,80 1,70 1,75   0 - 1  0 - 2 
ΑΓΠ  14:45 153 1,30 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 4,25 ΣΤΟΟΥΚ 7,75 1,85 1,60   1 - 0  1 - 0 
ΓΑ2  15:00 154 1,85 ΛΑΝΣ 3,10 ΟΣΕΡ 3,45 1,50 2,00   3 - 1  4 - 1 
ΓΕ1  16:30 155 9,00 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 5,25 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,20 2,30 1,35   0 - 1  0 - 1 
ΓΕ1  16:30 156 1,85 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,30 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,45 1,90 1,55   1 - 1  1 - 5 
ΓΕ1  16:30 157 1,75 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. 3,55 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,55 1,80 1,65   1 - 0  1 - 0 
ΓΕ1  16:30 158 2,55 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,25 ΣΑΛΚΕ 2,30 2,10 1,45   0 - 0  4 - 0 
ΓΕ1  16:30 159 3,00 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 3,35 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2,00 2,00 1,50   0 - 1  0 - 1 
ΓΕ1  16:30 160 2,20 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,35 ΜΑΪΝΤΖ 2,65 1,70 1,75   0 - 0  1 - 2 
ΝΟ1  16:30 161 1,50 ΜΟΛΝΤΕ 3,50 ΟΝΤ 5,00 2,10 1,45   0 - 1  1 - 1 
ΝΟ2  16:30 162 2,85 ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ 3,30 ΧΑΜ ΚΑΜ 2,00 - -   1 - 0  3 - 0 
ΑΓΠ  17:00 163 1,30 ΑΡΣΕΝΑΛ 4,50 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 7,00 2,20 1,40   1 - 1  1 - 3 
ΑΓΠ  17:00 164 2,10 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,20 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 2,90 1,75 1,70   0 - 0  0 - 1 
ΑΓΠ  17:00 165 1,85 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3,30 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,45 1,75 1,70   1 - 0  2 - 0 
ΑΓΠ  17:00 166 2,65 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 3,20 ΕΒΕΡΤΟΝ 2,25 1,70 1,75   0 - 0  2 - 2 
ΑΓΠ  17:00 167 2,10 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,20 ΦΟΥΛΑΜ 2,90 1,65 1,85   0 - 0  0 - 1 
ΑΓΤ  17:00 168 1,75 ΚΠΡ 3,30 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,60 1,70 1,75   0 - 0  1 - 0 
ΑΓΤ  17:00 169 2,05 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,20 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2,85 1,55 1,90   0 - 0  0 - 1 
ΑΓΤ  17:00 170 1,95 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,25 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,00 1,70 1,75   0 - 0  1 - 1 
ΑΓΤ  17:00 171 2,20 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,20 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 2,60 1,65 1,80   1 - 0  2 - 2 
ΑΓΤ  17:00 172 2,50 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,25 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 2,25 1,60 1,85   0 - 0  0 - 1 
ΑΓΤ  17:00 173 1,55 ΜΠΕΡΝΛΙ 3,50 ΓΕΟΒΙΛ 4,50 1,65 1,80   0 - 0  2 - 0 
ΑΓΤ  17:00 176 3,25 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,30 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 1,85 1,80 1,65   1 - 0  1 - 0 
ΑΓΤ  17:00 177 2,00 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,20 ΜΠΟΛΤΟΝ 2,95 1,60 1,85   1 - 0  3 - 0 
ΑΓΤ  17:00 178 2,25 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,25 ΛΕΣΤΕΡ 2,50 1,65 1,80   0 - 1  0 - 1 
ΑΓΤ  17:00 179 2,30 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,25 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2,45 1,90 1,55   2 - 0  3 - 3 
ΑΓ1  17:00 180 2,00 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,30 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,85 1,75 1,70   0 - 0  1 - 1 
ΑΓ1  17:00 181 2,25 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,25 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2,50 1,85 1,60   0 - 3  0 - 4 
ΑΓ1  17:00 182 1,95 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,30 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,95 1,75 1,70   1 - 1  1 - 2 
ΑΓ1  17:00 183 2,10 ΚΡΟΥ 3,25 ΤΡΑΝΜΙΡ 2,70 1,65 1,80   1 - 0  2 - 1 
ΑΓ1  17:00 184 2,50 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,25 ΓΟΥΛΒΣ 2,25 1,80 1,65   0 - 1  1 - 2 
ΑΓ1  17:00 185 1,45 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,65 ΟΛΝΤΑΜ 5,25 1,90 1,55   1 - 0  2 - 1 
ΑΓ1  17:00 186 2,25 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,25 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 2,50 1,75 1,70   1 - 0  2 - 1 
ΑΓ1  17:00 187 2,15 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,30 ΜΚ ΝΤΟΝΣ 2,60 1,55 1,90   2 - 1  2 - 2 
ΑΓ1  17:00 188 1,60 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,60 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 4,00 1,70 1,75   1 - 1  1 - 1 
ΑΓ1  17:00 189 2,70 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,25 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 2,10 1,65 1,80   1 - 0  2 - 0 
ΑΓ1  17:00 190 2,65 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,25 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 2,15 1,75 1,70   0 - 1  0 - 1 
ΑΓ1  17:00 191 3,10 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,30 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 1,90 1,70 1,75   1 - 0  1 - 1 
ΑΓ2  17:00 192 2,00 ΓΙΟΡΚ 3,25 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 2,90 1,60 1,85   0 - 0  0 - 0 
ΑΓ2  17:00 193 2,10 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,25 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 2,70 1,60 1,85   0 - 0  0 - 1 
ΑΓ2  17:00 194 1,80 ΕΞΕΤΕΡ 3,35 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,35 1,60 1,85   2 - 0  2 - 0 
ΑΓ2  17:00 195 1,80 ΜΠΕΡΙ 3,35 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,35 1,65 1,80   2 - 0  3 - 0 
ΑΓ2  17:00 196 2,00 ΝΙΟΥΠΟΡΤ 3,30 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. 2,85 1,65 1,80   1 - 0  1 - 0 
ΑΓ2  17:00 197 1,80 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,35 ΜΟΡΚΑΜ 3,35 1,70 1,75   3 - 0  3 - 0 
ΑΓ2  17:00 198 2,40 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,30 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 2,30 1,65 1,80   1 - 1  2 - 2 
ΑΓ2  17:00 199 2,05 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,30 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 2,75 1,65 1,80   1 - 0  2 - 0 
ΑΓ2  17:00 200 1,75 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,35 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ 3,55 1,65 1,80   0 - 0  1 - 1 
ΑΓ2  17:00 201 2,55 ΤΟΡΚΙ 3,25 ΟΞΦΟΡΝΤ 2,20 1,65 1,80   0 - 0  1 - 3 
ΑΓ2  17:00 202 1,80 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,35 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,35 1,65 1,80   0 - 3  1 - 3 
ΑΓ2  17:00 203 1,80 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,35 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,35 1,75 1,70   0 - 3  2 - 3 
ΑΦΚ  17:00 204 1,90 ΑΛΦΡΕΤΟΝ 3,35 ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ 3,05 - -   1 - 1  3 - 2 
ΑΦΚ  17:00 205 2,45 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3,25 ΜΠΑΡΝΕΤ 2,30 - -   1 - 1  1 - 2 
ΑΦΚ  17:00 206 2,85 ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. 3,30 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2,00 - -   0 - 0  1 - 0 
ΑΦΚ  17:00 207 2,60 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,30 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 2,15 - -   1 - 1  2 - 1 
ΑΦΚ  17:00 208 1,60 ΛΟΥΤΟΝ 3,60 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 4,00 - -   0 - 0  1 - 1 
ΑΦΚ  17:00 209 3,10 ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ 3,30 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 1,90 - -   0 - 0  0 - 1 
ΑΦΚ  17:00 210 2,10 ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,35 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 2,65 - -   2 - 1  3 - 1 
ΑΦΚ  17:00 211 2,75 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,30 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 2,05 - -   0 - 1  0 - 1 
ΑΦΚ  17:00 212 2,95 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 3,30 ΡΕΞΑΜ 1,95 - -   1 - 1  2 - 2 
ΑΦΚ  17:00 213 1,85 ΤΣΕΣΤΕΡ 3,35 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,20 - -   0 - 0  0 - 2 
ΑΦΚ  17:00 214 2,75 ΧΑΪΝΤ 3,30 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 2,05 - -   2 - 1  2 - 2 
ΑΦΚ  17:00 215 2,10 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,35 ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ 2,65 - -   0 - 0  2 - 0 
ΣΚΠ  17:00 216 2,30 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,25 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 2,45 1,70 1,75   2 - 0  2 - 0 
ΣΚΠ  17:00 217 2,20 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,20 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,60 1,60 1,85   0 - 0  1 - 1 
ΣΚΠ  17:00 218 1,80 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,25 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,45 1,50 2,00   2 - 0  4 - 0 
ΣΚΠ  17:00 219 2,50 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,15 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 2,30 1,55 1,90   0 - 1  1 - 1 
ΣΤΣ  17:00 220 2,50 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,25 ΡΕΪΘ ΡΟΒ. 2,25 - -   2 - 2  3 - 4 
ΣΤΣ  17:00 221 2,45 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,35 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 2,25 - -   1 - 2  3 - 3 
ΣΤΣ  17:00 222 1,50 ΝΤΑΝΤΙ 3,90 ΑΛΟΑ 4,35 - -   0 - 0  1 - 0 
ΣΤΣ  17:00 223 2,25 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,25 ΜΟΡΤΟΝ 2,50 - -   2 - 0  3 - 1 
ΣΤΣ  17:00 224 1,65 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,55 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,75 - -   2 - 0  4 - 1 
ΣΚ1  17:00 225 1,90 ΕΪΡ 3,40 ΦΟΡΦΑΡ 3,00 - -   1 - 0  2 - 0 
ΣΚ1  17:00 226 2,05 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 3,40 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 2,70 - -   0 - 0  0 - 1 
ΣΚ1  17:00 227 1,75 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,45 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 3,45 - -   0 - 0  2 - 0 
ΣΚ1  17:00 228 1,60 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,60 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 4,00 - -   2 - 3  2 - 3 
ΣΚ1  17:00 229 8,25 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 5,00 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 1,20 - -   0 - 3  0 - 3 
ΣΚ2  17:00 230 1,50 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,90 ΚΛΑΪΝΤ 4,35 - -   3 - 0  3 - 0 
ΣΚ2  17:00 231 2,10 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,35 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2,65 - -   0 - 0  2 - 1 
ΣΚ2  17:00 232 2,70 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 3,40 ΕΛΓΚΙΝ 2,05 - -   2 - 0  3 - 0 
ΣΚ2  17:00 233 1,95 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,40 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,90 - -   2 - 0  4 - 0 
ΣΚ2  17:00 234 2,65 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,35 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 2,10 - -   1 - 0  2 - 0 
ΣΟ1  17:00 235 2,15 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,25 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,65 1,70 1,75   0 - 0  3 - 1 
ΣΟ1  17:00 236 1,40 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 3,75 ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ 5,75 2,00 1,50   1 - 1  2 - 1 
ΑΥ1  17:30 237 5,25 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 4,00 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,40 2,20 1,40   0 - 1  1 - 1 
ΓΑ1  18:00 238 1,35 ΜΑΡΣΕΪΓ 4,00 ΕΒΙΑΝ 7,00 1,70 1,75   1 - 0  2 - 0 
ΔΑΝ  18:00 239 2,00 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,25 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 2,90 1,80 1,65   1 - 1  2 - 1 
ΙΤΚ  18:00 240 1,75 ΛΙΒΟΡΝΟ 3,25 ΣΙΕΝΑ 3,65 - -   0 - 1  0 - 1 
ΒΕΛ  19:00 241 2,60 ΜΑΛΙΝ 3,20 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2,20 1,85 1,60   0 - 1  1 - 2 
ΝΟ1  19:00 242 1,30 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 4,25 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 6,75 2,20 1,40   0 - 0  0 - 0 
ΕΛΛ  19:15 243 1,50 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,45 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 5,75 1,40 2,20   1 - 2  2 - 2 
ΕΛΛ  19:15 244 1,95 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 3,10 ΒΕΡΟΙΑ 3,35 1,40 2,20   2 - 0  2 - 2 
ΡΩΣ  19:30 245 2,60 ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ 3,10 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 2,25 1,55 1,90   0 - 0  0 - 1 
ΑΓΠ  19:30 246 3,75 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,40 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 1,75 1,85 1,60   0 - 2  1 - 4 
ΓΕ1  19:30 247 1,80 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,55 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,40 1,85 1,60   1 - 0  3 - 0 
ΙΤΚ  19:30 248 3,50 ΣΠΕΤΣΙΑ 3,20 ΤΖΕΝΟΑ 1,80 - -   1 - 1  2 - 2 
ΟΛΛ  19:45 249 1,25 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 5,00 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 6,50 - -   0 - 0  3 - 0 
ΟΛΛ  19:45 250 2,60 ΚΑΜΠΟΥΡ 3,30 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 2,15 1,85 1,60   3 - 0  4 - 1 
ΚΣΚ  20:00 251 1,75 ΑΠΟΕΛ 3,00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜ. 4,00 1,60 1,85   1 - 0  1 - 0 
ΑΥ1  20:00 252 1,25 ΑΟΥΣΤΡΙΑ Β. 4,75 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 7,00 2,10 1,45   2 - 0  5 - 0 
ΑΥ1  20:00 253 2,25 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣ. 3,15 ΡΙΝΤ 2,55 1,75 1,70   2 - 2  2 - 3 
ΑΥ1  20:00 254 1,75 ΓΚΡΟΝΤΙΓΚ 3,30 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 3,60 1,75 1,70   3 - 0  4 - 3 
ΙΣ1  20:00 255 1,70 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,40 ΧΕΤΑΦΕ 4,00 1,70 1,75   1 - 0  2 - 0 
ΙΣ2  20:00 256 2,10 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3,25 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 2,70 1,70 1,75   0 - 0  0 - 1 
ΙΣ2  20:00 257 2,15 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 3,15 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 2,70 1,85 1,60   1 - 0  2 - 1 
ΙΣ2  20:00 258 2,55 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3,15 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 2,25 1,55 1,90   0 - 0  1 - 1 
ΠΟΡ  20:00 259 2,15 ΕΣΤΟΡΙΛ 3,20 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔ. 2,65 1,55 1,90   2 - 1  3 - 1 
ΤΟΥ  20:00 260 2,35 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 3,15 ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 2,45 1,65 1,80   1 - 0  2 - 0 
ΤΟΥ  20:00 261 2,20 ΡΙΖΕΣΠΟΡ 3,20 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,60 1,65 1,80   1 - 0  1 - 0 
ΟΛΛ  20:45 262 2,90 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 3,40 ΑΛΚΜΑΑΡ 1,95 2,10 1,45   0 - 1  1 - 2 
ΒΕΛ  21:00 263 1,30 ΓΑΝΔΗ 4,25 ΛΙΡΣ 6,75 2,00 1,50   0 - 1  2 - 1 
ΒΕΛ  21:00 264 1,55 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡ. 3,60 ΜΟΝΣ 4,35 1,80 1,65   1 - 0  2 - 0 
ΒΕΛ  21:00 265 2,40 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,20 ΓΚΕΝΚ 2,35 1,90 1,55   1 - 0  3 - 1 
ΒΕΛ  21:00 266 2,30 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,25 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 2,45 1,65 1,80   1 - 2  1 - 2 
ΒΕΛ  21:00 267 1,80 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,35 ΟΣΤΑΝΔΗ 3,35 1,70 1,75   2 - 0  2 - 0 
ΓΑ1  21:00 268 2,10 ΜΠΑΣΤΙΑ 3,15 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 2,95 1,65 1,80   0 - 0  2 - 0 
ΓΑ1  21:00 269 2,15 ΝΙΣ 3,10 ΡΕΝ 2,90 1,60 1,85   1 - 1  2 - 1 
ΓΑ1  21:00 270 3,10 ΡΕΜΣ 3,10 ΛΙΛ 2,05 1,50 2,00   1 - 0  2 - 1 
ΓΑ1  21:00 271 1,40 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,75 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 6,50 1,60 1,85   0 - 0  1 - 0 
ΓΑ1  21:00 272 2,15 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,00 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,00 1,45 2,10   1 - 1  1 - 1 
ΕΛΛ  21:30 273 1,40 ΠΑΟΚ 3,75 ΞΑΝΘΗ 6,50 1,50 2,00   1 - 0  3 - 0 
ΙΤΚ  21:30 274 2,25 ΑΒΕΛΙΝΟ 3,10 ΤΣΕΖΕΝΑ 2,60 - -   1 - 0  1 - 0 
ΙΤΚ  21:30 275 2,10 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,20 ΒΕΡΟΝΑ 2,75 - -   1 - 0  1 - 0 
ΙΤΚ  21:30 276 1,95 ΡΕΤΖΙΝΑ 3,10 ΚΡΟΤΟΝΕ 3,15 - -   0 - 0  1 - 0 
ΙΤΚ  21:30 277 1,40 ΤΟΡΙΝΟ 3,65 ΠΕΣΚΑΡΑ 6,00 - -   0 - 0  1 - 2 
ΙΤΚ  21:45 278 2,20 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 3,10 ΒΑΡΕΖΕ 2,65 - -   0 - 1  1 - 1 
ΙΤΚ  21:45 279 1,20 ΚΑΛΙΑΡΙ 5,00 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ 8,50 - -   1 - 1  1 - 1 
ΙΤΚ  21:45 280 1,70 ΚΙΕΒΟ 3,25 ΕΜΠΟΛΙ 3,90 - -   2 - 0  2 - 0 
ΙΤΚ  21:45 281 1,60 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,35 ΜΠΡΕΣΙΑ 4,35 - -   1 - 0  1 - 0 
ΙΤΚ  21:45 282 2,40 ΝΟΒΑΡΑ 3,15 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,40 - -   1 - 0  1 - 1 
ΙΤΚ  21:45 283 1,25 ΠΑΡΜΑ 4,25 ΛΕΤΣΕ 8,50 - -   1 - 0  4 - 0 
ΟΛΛ  21:45 284 2,30 ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 3,25 ΤΣΒΟΛΕ 2,45 2,00 1,50   0 - 3  1 - 5 
ΟΛΛ  21:45 285 2,50 ΡΟΝΤΑ 3,35 ΦΙΤΕΣΕ 2,20 2,10 1,45   0 - 0 1 - 1
ΤΟΥ  21:45 286 4,50 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,50 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,55 1,85 1,60   0 - 2  3 - 2 
ΙΣ1  22:00 287 2,30 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3,20 ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2,60 1,65 1,80   1 - 1  1 - 2 
ΙΣ2  22:00 288 1,80 ΚΟΡΔΟΒΑ 3,25 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 3,45 1,65 1,80   0 - 0  1 - 0 
ΙΣ2  22:00 289 2,15 ΛΟΥΓΚΟ 3,15 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 2,70 1,50 2,00   0 - 0  0 - 0 
ΠΟΡ  22:15 290 1,80 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,25 ΟΛΑΝΕΝΣΕ 3,45 1,55 1,90   0 - 0  2 - 0 
ΒΡ2  22:20 291 2,60 Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ 3,30 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 2,15 - -   1 - 1  3 - 2 
ΒΡ2  22:20 292 1,40 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,65 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ 6,00 - -   1 - 1  1 - 1 
ΒΡ2  22:20 293 1,20 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 5,00 ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ 8,50 - -   0 - 1  3 - 2 
ΒΡ2  22:20 294 1,65 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 3,45 ΠΑΡΑΝΑ 3,90 - -   0 - 1  2 - 2 
ΙΣ1  0:00 295 1,45 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,65 ΜΑΛΑΓΑ 6,00 1,90 1,55   0 - 0  1 - 0 
ΑΡΓ  0:10 296 2,00 ΧΙΜΝ. ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,00 ΡΟΖΑΡΙΟ Σ. 3,15 1,40 2,20   2 - 1  3 - 1 
ΒΡΑ  0:30 297 1,45 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 3,65 ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ 5,25 1,70 1,75   1 - 0  5 - 1 
ΒΡΑ  0:30 298 2,70 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3,15 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 2,15 1,70 1,75   0 - 0  0 - 1 
ΜΕΞ  1:00 299 1,70 ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ 3,35 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,75 1,70 1,75   0 - 0  0 - 0 
ΜΕΞ  1:00 300 1,40 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 3,65 ΑΤΛΑΝΤΕ 6,00 1,80 1,65   1 - 0  1 - 0 
