Loading... please wait. Welcome to betbreak.com

Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα Prognostika stoiximatos

Σάββατο, 20/4

Δ Ω A 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ 2 U O TV ΗΜΙΧ ΣΚΟΡ
ΙΑΠ  7:00 136 2,05 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 3,25 ΣΕΝΤΑΪ 2,80 1,75 1,70   3 - 0  4 - 2 
ΙΑΠ  7:00 137 2,35 ΣΙΜΙΖΟΥ 3,20 ΤΣ. ΟΣΑΚΑ 2,40 1,65 1,80   1 - 1  1 - 1 
ΙΑΠ  8:00 138 1,95 ΤΟΚΥΟ 3,25 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3,00 1,65 1,80   1 - 1  3 - 1 
ΙΑΠ  8:00 139 2,50 ΤΟΣΟΥ 3,15 ΚΑΣΙΒΑ 2,30 1,80 1,65   0 - 1  0 - 3 
ΙΑΠ  9:00 140 2,30 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 3,15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2,50 1,70 1,75   0 - 1  0 - 2 
ΙΑΠ  10:00 141 2,80 ΟΜΙΓΙΑ 3,15 ΟΥΡΑΒΑ 2,10 1,55 1,90   1 - 0  1 - 0 
ΙΑΠ  10:00 142 1,90 ΣΟΝΑΝ 3,25 ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ 3,15 1,70 1,75   1 - 1  2 - 1 
ΙΑΠ  13:00 143 1,55 ΚΑΣΙΜΑ 3,60 ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ 4,35 1,85 1,60   0 - 0  0 - 0 
ΙΑΠ  13:00 144 2,80 ΝΙΙΓΚΑΤΑ 3,15 ΓΙΟΚ. ΜAΡΙΝΟΣ 2,10 1,65 1,80   0 - 0  1 - 0 
ΓΕ2  14:00 145 1,40 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3,75 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 5,75 1,80 1,65   1 - 0  3 - 0 
ΓΕ2  14:00 146 1,80 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,35 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,35 1,65 1,80   0 - 2  1 - 2 
ΑΓΤ  14:30 147 2,15 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,20 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 2,65 1,60 1,85   1 - 0  3 - 0 
ΑΓΤ  14:45 148 2,20 ΜΠΕΡΝΛΙ 3,25 ΚΑΡΝΤΙΦ 2,55 1,65 1,80   0 - 1  1 - 1 
ΓΑ2  15:00 149 2,15 ΛΑΝΣ 2,90 ΝΙΜ 2,90 1,55 1,90   0 - 1  1 - 2 
ΓΑ2  15:00 150 1,60 ΝΑΝΤ 3,35 ΟΣΕΡ 4,35 1,55 1,90   1 - 1  1 - 1 
ΙΤ2  16:00 151 1,65 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 3,35 ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ 4,00 - -   1 - 0  3 - 1 
ΙΤ2  16:00 152 2,00 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,90 ΡΕΤΖΙΝΑ 3,25 - -   1 - 1  2 - 2 
ΙΤ2  16:00 153 1,65 ΝΟΒΑΡΑ 3,20 ΜΟΝΤΕΝΑ 4,25 - -   0 - 0  0 - 1 
ΙΤ2  16:00 154 1,60 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,25 ΜΠΑΡΙ 4,50 - -   1 - 0  2 - 1 
ΙΤ2  16:00 155 2,55 ΣΠΕΤΣΙΑ 2,90 ΕΜΠΟΛΙ 2,40 - -   2 - 0  3 - 0 
ΙΤ2  16:00 156 2,35 ΤΕΡΝΑΝΑ 2,80 ΒΑΡΕΖΕ 2,70 - -   0 - 0  0 - 1 
ΙΤ2  16:00 157 1,90 ΤΣΕΖΕΝΑ 2,95 ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ 3,50 - -   0 - 1  1 - 1 
ΙΤ2  16:00 158 2,15 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,85 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 2,95 - -   0 - 0  1 - 0 
ΣΟ2  16:00 159 2,25 ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ 3,15 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 2,55 - -   2 - 0  2 - 2 
ΦΙΝ  16:00 160 1,45 ΤΟΥΡΚΟΥ 3,65 ΒΑΑΣΑ 5,25 1,60 1,85   0 - 0  0 - 1 
ΓΕ1  16:30 161 2,85 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 3,15 ΣΑΛΚΕ 2,10 1,85 1,60   1 - 0  1 - 0 
ΓΕ1  16:30 162 1,75 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,50 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤ. 3,50 1,65 1,80   2 - 1  2 - 1 
ΓΕ1  16:30 163 4,50 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,65 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,55 1,85 1,60   0 - 3  1 - 6 
ΓΕ1  16:30 164 1,35 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 4,25 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 6,00 2,00 1,50   2 - 0  5 - 0 
ΓΕ1  16:30 165 1,40 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,75 ΜΑΪΝΤΖ 6,25 2,00 1,50   1 - 0  2 - 0 
ΝΟ1  16:30 166 2,30 ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ 3,25 ΜΟΛΝΤΕ 2,45 1,75 1,70   1 - 1  1 - 1 
ΝΟ2  16:30 167 2,20 ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ 3,20 ΣΤΑΜΠΑΕΚ 2,60 - -   1 - 1  2 - 2 
ΑΓΠ  17:00 168 2,15 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,20 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2,75 1,85 1,60   0 - 1  1 - 1 
ΑΓΠ  17:00 169 2,05 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3,25 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,90 1,70 1,75   1 - 0  2 - 0 
ΑΓΠ  17:00 170 2,05 ΚΠΡ 3,25 ΣΤΟΟΥΚ 2,90 1,65 1,80   0 - 1  0 - 2 
ΑΓΠ  17:00 171 1,55 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 3,65 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 4,50 1,85 1,60   0 - 0  2 - 1 
ΑΓΠ  17:00 172 2,80 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,25 ΕΒΕΡΤΟΝ 2,10 1,65 1,80   1 - 0  1 - 0 
ΑΓΠ  17:00 173 2,15 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,20 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 2,75 1,85 1,60   0 - 0  0 - 0 
ΑΓΠ  17:00 174 4,00 ΦΟΥΛΑΜ 3,75 ΑΡΣΕΝΑΛ 1,60 2,00 1,50   0 - 1  0 - 1 
ΑΓΤ  17:00 175 1,70 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,40 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,70 1,80 1,65   0 - 0  4 - 0 
ΑΓΤ  17:00 176 2,30 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,25 ΛΕΣΤΕΡ 2,45 1,65 1,80   1 - 1  2 - 2 
ΑΓΤ  17:00 177 2,10 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,20 ΛΙΝΤΣ 2,75 1,65 1,80   0 - 0  1 - 0 
ΑΓΤ  17:00 178 1,65 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,35 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 4,00 1,75 1,70   0 - 0  2 - 1 
ΑΓΤ  17:00 179 1,80 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 3,25 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,45 1,55 1,90   3 - 0  6 - 1 
ΑΓΤ  17:00 180 1,60 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,50 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 4,10 1,80 1,65   0 - 0  0 - 0 
ΑΓΤ  17:00 181 1,95 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,25 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,00 1,80 1,65   1 - 0  3 - 1 
ΑΓΤ  17:00 186 1,95 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,25 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,00 1,55 1,90   0 - 1  1 - 1 
ΑΓΤ  17:00 187 2,15 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,20 ΓΟΥΛΒΣ 2,65 1,65 1,80   0 - 0  2 - 1 
ΑΓ1  17:00 188 1,50 ΓΕΟΒΙΛ 3,65 ΚΡΟΥ 4,75 1,90 1,55   1 - 0  1 - 0 
ΑΓ1  17:00 189 1,35 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 4,35 ΜΠΕΡΙ 5,50 1,90 1,55   1 - 0  1 - 1 
ΑΓ1  17:00 190 2,45 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,25 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 2,30 1,65 1,80   0 - 1  0 - 1 
ΑΓ1  17:00 191 1,95 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,25 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,00 1,70 1,75   0 - 0  0 - 0 
ΑΓ1  17:00 192 1,55 ΜΚ ΝΤΟΝΣ 3,60 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 4,35 1,70 1,75   0 - 1  0 - 1 
ΑΓ1  17:00 193 1,30 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,90 ΚΑΡΛΑΪΛ 7,75 1,80 1,65   1 - 0  3 - 1 
ΑΓ1  17:00 194 1,45 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,65 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 5,25 1,65 1,80   0 - 1  0 - 1 
ΑΓ1  17:00 195 2,15 ΟΛΝΤΑΜ 3,20 ΚΡΟΟΥΛΙ 2,65 1,60 1,85   0 - 0  2 - 1 
ΑΓ1  17:00 196 3,35 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,35 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1,80 1,60 1,85   3 - 0  3 - 0 
ΑΓ1  17:00 197 2,10 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,20 ΤΡΑΝΜΙΡ 2,75 1,55 1,90   1 - 0  1 - 0 
ΑΓ1  17:00 198 1,35 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,95 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 6,25 1,75 1,70   1 - 0  3 - 0 
ΑΓ2  17:00 199 2,00 ΓΙΟΡΚ 3,30 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 2,85 1,60 1,85   2 - 1  2 - 1 
ΑΓ2  17:00 200 2,40 ΕΞΕΤΕΡ 3,20 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 2,35 1,65 1,80   0 - 1  0 - 1 
ΑΓ2  17:00 201 2,20 ΜΟΡΚΑΜ 3,20 ΤΟΡΚΙ 2,60 1,55 1,90   0 - 1  0 - 2 
ΑΓ2  17:00 202 1,90 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,30 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,10 1,65 1,80   0 - 0  1 - 0 
ΑΓ2  17:00 203 1,80 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,30 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,40 1,60 1,85   1 - 0  1 - 0 
ΑΓ2  17:00 204 1,90 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. 3,25 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,15 1,70 1,75   0 - 1  0 - 1 
ΑΓ2  17:00 205 1,85 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,30 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ 3,25 1,60 1,85   0 - 0  1 - 0 
ΑΓ2  17:00 206 2,15 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,25 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 2,65 1,75 1,70   0 - 0  3 - 0 
ΑΓ2  17:00 207 2,95 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,30 ΡΟΔΕΡΑΜ 1,95 1,65 1,80   0 - 0  0 - 1 
ΑΓ2  17:00 208 1,80 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,25 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,45 1,75 1,70   1 - 1  2 - 2 
ΑΓ2  17:00 209 1,65 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,45 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,90 1,70 1,75   2 - 0  2 - 2 
ΑΓ2  17:00 210 2,25 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,35 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 2,45 1,60 1,85   0 - 2  1 - 3 
ΑΥ1  17:00 211 1,45 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,65 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 5,25 1,70 1,75   1 - 0  2 - 2 
ΙΣ1  17:00 212 2,05 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,25 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2,90 1,55 1,90   0 - 0  1 - 1 
ΚΥΠ  17:00 213 2,15 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 3,30 ΟΜΟΝΟΙΑ 2,60 - -   0 - 0  0 - 0 
ΣΚΠ  17:00 214 2,50 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,25 ΧΑΡΤΣ 2,25 1,60 1,85   0 - 1  0 - 1 
ΣΚΠ  17:00 215 1,65 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,45 ΝΤΑΝΤΙ 3,90 1,65 1,80   0 - 1  1 - 2 
ΣΚ1  17:00 216 2,65 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,35 ΜΟΡΤΟΝ 2,10 - -   0 - 1  0 - 2 
ΣΚ1  17:00 217 1,55 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,50 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 4,50 - -   2 - 0  4 - 1 
ΣΚ1  17:00 218 2,40 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,30 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 2,30 - -   0 - 0  1 - 0 
ΣΚ1  17:00 219 3,50 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,40 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 1,75 - -   0 - 0  0 - 2 
ΣΚ1  17:00 220 1,70 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,45 ΡΕΪΘ ΡΟΒ. 3,65 - -   0 - 0  2 - 0 
ΣΚ2  17:00 221 3,70 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,40 ΜΠΡΕΧΙΝ 1,70 - -   1 - 0  3 - 1 
ΣΚ2  17:00 222 1,50 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,75 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 4,55 - -   1 - 0  1 - 0 
ΣΚ2  17:00 223 3,45 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 3,45 ΑΛΟΑ 1,75 - -   1 - 0  2 - 1 
ΣΚ2  17:00 224 2,00 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 3,30 ΕΪΡ 2,85 - -   3 - 0  4 - 0 
ΣΚ2  17:00 225 4,25 ΦΟΡΦΑΡ 3,65 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 1,55 - -   0 - 1  0 - 4 
ΣΚ3  17:00 226 2,10 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,35 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 2,65 - -   0 - 1  0 - 1 
ΣΚ3  17:00 227 1,90 ΕΛΓΚΙΝ 3,40 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,00 - -   1 - 0  1 - 2 
ΣΚ3  17:00 228 3,50 ΚΛΑΪΝΤ 3,40 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 1,75 - -   0 - 0  1 - 0 
ΣΚ3  17:00 229 1,25 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 4,75 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 7,00 - -   2 - 1  5 - 1 
ΣΚ3  17:00 230 1,20 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 5,00 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 8,50 - -   1 - 1  1 - 2 
ΣΟ2  17:00 231 2,25 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 3,15 ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ 2,55 - -   0 - 2  0 - 4 
ΤΟΥ  17:00 232 2,15 ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ 3,15 ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 2,70 1,70 1,75   0 - 2  0 - 2 
ΓΑ1  18:00 233 1,25 ΜΑΡΣΕΪΓ 4,50 ΜΠΡΕΣΤ 8,25 1,70 1,75   1 - 0  1 - 0 
ΔΑΝ  18:00 234 2,10 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,25 ΧΟΡΣΕΝΣ 2,70 1,75 1,70   0 - 0  0 - 0 
ΙΣ2  18:00 235 1,55 ΧΙΡΟΝΑ 3,45 ΛΟΥΓΚΟ 4,55 1,60 1,85   2 - 0  2 - 0 
ΒΕΛ  19:00 236 2,50 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,15 ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. 2,30 1,85 1,60   2 - 1  3 - 1 
ΙΣ1  19:00 237 1,20 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. 5,50 ΜΠΕΤΙΣ 8,00 2,75 1,25   1 - 0  1 - 0 
ΙΣ2  19:00 238 2,30 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 3,15 ΣΠ. ΧΙΧΟΝ 2,50 1,70 1,75   0 - 0  0 - 0 
ΙΣ2  19:00 239 4,25 ΧΕΡΕΘ 3,45 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 1,60 1,65 1,80   1 - 1  1 - 1 
ΙΤ1  19:00 240 1,85 ΤΖΕΝΟΑ 3,25 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3,40 1,55 1,90   1 - 1  1 - 1 
ΝΟ1  19:00 241 2,15 ΜΠΡΑΝ 3,25 ΒΙΚΙΝΓΚ 2,65 1,80 1,65   2 - 0  2 - 0 
ΑΦΚ  19:15 242 2,45 ΑΛΦΡΕΤΟΝ 3,25 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 2,30 - -   2 - 0  2 - 0 
ΑΦΚ  19:15 243 2,20 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,20 ΝΙΟΥΠΟΡΤ 2,60 - -   3 - 0  3 - 0 
ΑΦΚ  19:15 244 1,25 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 4,65 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 7,25 - -   0 - 0  0 - 0 
ΑΦΚ  19:15 245 2,10 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,20 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 2,75 - -   2 - 1  3 - 1 
ΑΦΚ  19:15 246 1,35 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 4,00 ΡΕΞΑΜ 6,10 - -   1 - 0  1 - 0 
ΑΦΚ  19:15 247 2,30 ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΝΟΝΙΤΟΝ 2,45 - -   0 - 0  0 - 0 
ΑΦΚ  19:15 248 2,15 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,30 ΛΟΥΤΟΝ 2,60 - -   1 - 2  2 - 2 
ΑΦΚ  19:15 249 1,75 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 3,40 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,50 - -   1 - 1  2 - 1 
ΑΦΚ  19:15 250 2,25 ΧΑΪΝΤ 3,25 ΛΙΝΚΟΛΝ 2,50 - -   0 - 2  1 - 2 
ΑΓ1  19:20 251 4,35 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,35 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 1,60 1,60 1,85   1 - 1  2 - 1 
ΑΥ1  19:30 252 2,45 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣ. 3,25 ΡΙΝΤ 2,30 1,75 1,70   1 - 0  1 - 0 
ΑΥ1  19:30 253 2,15 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 3,15 ΤΡΕΝΚΒ. ΑΝΤΜΙΡΑ 2,70 1,65 1,80   1 - 0  1 - 0 
ΑΥ1  19:30 254 1,30 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,35 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 6,50 2,00 1,50   2 - 2  2 - 2 
ΓΕ1  19:30 255 1,90 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. 3,35 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,15 2,10 1,45   0 - 2  0 - 2 
ΟΛΛ  19:45 256 1,60 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,40 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 4,25 1,90 1,55   2 - 0  3 - 0 
ΤΟΥ  20:00 257 2,70 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 3,25 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2,10 1,75 1,70   2 - 1  3 - 1 
ΤΟΥ  20:00 258 1,50 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 3,50 ΜΕΡΣΙΝ Ι. Γ. 5,00 1,75 1,70   0 - 0  0 - 0 
ΠΟΡ  20:15 259 1,90 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡ. 3,20 ΡΙΟ ΑΒΕ 3,20 1,55 1,90   0 - 0  0 - 0 
ΕΛΒ  20:45 260 1,55 ΖΥΡΙΧΗ 3,65 ΣΕΡΒΕΤ 4,30 1,70 1,75   1 - 0  1 - 0 
ΕΛΒ  20:45 261 2,70 ΛΩΖΑΝΝΗ 3,25 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 2,10 1,50 2,00   1 - 1  2 - 1 
ΟΛΛ  20:45 262 2,65 ΒΙΛΕΜ 3,35 ΡΟΝΤΑ 2,10 2,10 1,45   0 - 0  0 - 0 
ΟΛΛ  20:45 263 1,85 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 3,30 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 3,25 2,10 1,45   1 - 0  1 - 0 
ΒΕΛ  21:00 264 2,05 ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ 3,20 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 2,85 1,65 1,80   0 - 0  0 - 0 
ΒΕΛ  21:00 265 1,30 ΓΑΝΔΗ 4,35 ΛΙΡΣ 6,50 1,75 1,70   0 - 0  0 - 0 
ΒΕΛ  21:00 266 1,75 ΜΑΛΙΝ 3,30 ΛΕΟΥΒΕΝ 3,60 1,90 1,55   1 - 0  1 - 0 
ΒΕΛ  21:00 267 2,00 ΜΟΝΣ 3,25 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 2,90 1,65 1,80   1 - 1  2 - 1 
ΒΕΛ  21:00 268 1,90 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,30 ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ 3,10 1,85 1,60   0 - 0  0 - 0 
ΙΣ1  21:00 269 1,40 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4,35 ΛΕΒΑΝΤΕ 5,00 - -   0 - 0  0 - 0 
ΙΤ1  21:45 270 2,15 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,05 ΛΑΤΣΙΟ 2,85 1,65 1,80   1 - 0  1 - 0 
ΟΛΛ  21:45 271 3,55 ΑΛΚΜΑΑΡ 3,55 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 1,70 2,30 1,35   0 - 1  1 - 1 
ΓΛΚ  22:00 272 2,00 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,10 ΡΕΝ 3,10 1,55 1,90   1 - 0  1 - 0 
ΙΣ2  22:00 273 1,80 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,25 ΟΥΕΣΚΑ 3,45 1,60 1,85   1 - 0  1 - 0 
ΠΟΡ  22:30 274 9,00 ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ 4,75 ΠΟΡΤΟ 1,20 1,85 1,60   0 - 1  1 - 1 
ΑΜΕ  23:00 275 2,75 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,10 ΧΙΟΥΣΤΟΝ 2,15 1,70 1,75   0 - 0  1 - 0 
ΙΣ1  23:00 276 1,55 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,65 ΜΑΛΑΓΑ 4,50 1,75 1,70   4 - 1  5 - 1 
ΑΡΓ  0:10 277 2,00 ΟΛ ΜΠΟΪΣ 3,20 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ 2,95 1,50 2,00   0 - 0  1 - 0 
ΑΜΕ  1:00 278 2,40 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 3,05 ΣΙΑΤΛ 2,45 1,55 1,90   0 - 1  0 - 1 
ΜΕΞ  1:00 279 2,10 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,05 ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 2,85 1,60 1,85   0 - 1  0 - 1 
ΑΜΕ  2:00 280 1,50 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3,50 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 5,00 1,60 1,85   2 - 1  2 - 1 
ΜΕΞ  2:00 281 2,10 ΑΤΛΑΣ 3,05 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 2,85 1,60 1,85   1 - 0  1 - 0 
ΑΡΓ  2:15 282 2,20 ΚΙΛΜΕΣ 3,00 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 2,75 1,40 2,20   0 - 0  0 - 0 
ΜΕΞ  3:00 283 1,55 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,40 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 4,65 1,65 1,80   2 - 0  2 - 0 
ΜΕΞ  3:00 284 2,15 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,10 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 2,75 1,60 1,85   1 - 0  1 - 0 
ΑΜΕ  3:30 285 1,55 ΝΤΑΛΑΣ 3,50 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 4,50 1,65 1,80   1 - 0  1 - 0 
ΑΜΕ  3:30 286 2,10 ΣΙΚΑΓΟ 3,15 ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ 2,80 1,60 1,85   0 - 0  0 - 0 
ΑΜΕ  4:00 287 1,50 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 3,50 ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ 5,00 1,70 1,75   0 - 0  0 - 0 
ΜΕΞ  4:00 288 1,60 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,35 ΠΟΥΜΑΣ 4,35 1,65 1,80   1 - 0  1 - 0 
ΑΜΕ  5:30 289 2,10 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 3,15 ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ ΓΟΥΪΖΑΡΝΤΣ 2,80 1,50 2,00   1 - 0  1 - 0 

Τελευταία ενημέρωση: 21.04.13 21:55