Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοιχήμα
Κυριακή, 20/05
| Δ | ΩΕ | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | online | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
| ΙΑΠ | 9:00 | 256 | 1,70 | ΤΟΚΥΟ | 3,25 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | 3,85 | 1,50 | 2,00 | bwin | 0 - 1 | 3 - 2 | |
| ΙΣ2 | 13:00 | 257 | 2,15 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 3,20 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 2,65 | 1,85 | 1,60 | bwin | 2 - 0 | 3 - 0 | |
| ΙΤ2 | 13:30 | 258 | 1,18 | ΤΟΡΙΝΟ | 5,00 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 9,50 | - | - | bwin | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΟΛ2 | 13:30 | 259 | 1,85 | ΒΙΛΕΜ | 3,25 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 3,25 | - | - | bwin | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΒΕΛ | 15:30 | 260 | 1,45 | ΓΑΝΔΗ | 3,50 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 5,50 | - | - | bwin | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| ΟΛΔ | 15:30 | 261 | 1,50 | ΦΕΝΛΟ | 3,40 | ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ | 5,00 | - | - | bwin | 1 - 2 | 2 - 2 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 262 | 1,50 | ΑΣΚΟΛΙ | 3,40 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 5,25 | - | - | bwin | 2 - 1 | 3 - 2 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 263 | 1,60 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 3,25 | ΜΠΑΡΙ | 4,50 | - | - | bwin | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 264 | 2,45 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 2,90 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 2,50 | - | - | bwin | 1 - 1 | 1 - 3 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 265 | 2,40 | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | 3,10 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 2,40 | - | - | bwin | 3 - 0 | 3 - 0 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 266 | 1,30 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 4,00 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 7,50 | - | - | bwin | 1 - 1 | 4 - 1 | |
| ΙΤ2 | 16:00 | 267 | 2,10 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 2,90 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 3,00 | - | - | bwin | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΝΟ2 | 16:00 | 268 | 1,90 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 3,25 | ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 3,10 | - | - | bwin | 3 - 0 | 4 - 0 | |
| ΣΟ1 | 16:00 | 269 | 2,30 | ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | 3,10 | ΚΑΛΜΑΡ | 2,50 | 1,85 | 1,60 | bwin | 2 - 0 | 3 - 0 | |
| ΣΟ1 | 16:00 | 270 | 1,65 | ΧΑΚΕΝ | 3,35 | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 4,00 | 1,90 | 1,55 | bwin | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΑΥΚ | 17:00 | 271 | 1,70 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,25 | ΡΙΝΤ | 3,85 | 1,55 | 1,90 | bwin | 2 - 0 | 3 - 0 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 272 | 2,20 | ΛΟΥΤΟΝ | 3,25 | ΓΙΟΡΚ | 2,55 | 1,65 | 1,80 | bwin | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| ΔΑΝ | 17:00 | 273 | 1,40 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 4,00 | ΚΟΓΚΕ | 5,25 | 1,90 | 1,55 | bwin | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΔΑΝ | 17:00 | 274 | 3,10 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 3,30 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 1,90 | 1,80 | 1,65 | bwin | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΔΑΝ | 17:00 | 275 | 3,40 | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | 3,30 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 1,80 | 1,70 | 1,75 | bwin | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΔΑΝ | 17:00 | 276 | 1,55 | ΟΝΤΕΝΣΕ | 3,50 | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | 4,50 | 1,90 | 1,55 | bwin | 2 - 0 | 4 - 0 | |
| ΔΑΝ | 17:00 | 277 | 1,90 | ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ | 3,20 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 3,20 | 1,80 | 1,65 | bwin | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΔΑΝ | 17:00 | 278 | 2,00 | ΧΟΡΣΕΝΣ | 3,20 | ΑΑΡΧΟΥΣ | 2,95 | 1,72 | 1,72 | bwin | 1 - 1 | 3 - 1 | |
| ΕΛΒ | 17:00 | 279 | 1,85 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 3,25 | ΣΙΟΝ | 3,25 | 1,70 | 1,75 | bwin | 1 - 0 | 3 - 0 | |
| ΕΛΒ | 17:00 | 280 | 2,65 | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 3,20 | ΖΥΡΙΧΗ | 2,15 | 1,90 | 1,55 | bwin | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΕΛΒ | 17:00 | 281 | 1,80 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | 3,45 | ΤΟΥΝ | 3,25 | 1,70 | 1,75 | bwin | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΕΛΒ | 17:00 | 282 | 3,50 | ΣΕΡΒΕΤ | 3,40 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1,75 | 2,30 | 1,35 | bwin | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΣΚΔ | 17:00 | 283 | 2,30 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3,20 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 2,45 | 1,75 | 1,70 | bwin | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| ΟΛΛ | 17:30 | 284 | - | ΦΙΤΕΣΕ | - | ΒΑΑΛΒΑΪΚ | - | - | - | bwin | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΣΟ2 | 18:00 | 285 | 2,00 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ | 3,10 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | 3,00 | - | - | bwin | 2 - 1 | 3 - 2 | |
| ΣΚΔ | 18:05 | 286 | 2,10 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,30 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 2,65 | 1,85 | 1,60 | bwin | 1 - 3 | 1 - 4 | |
| ΣΟ2 | 18:20 | 287 | 3,30 | ΟΥΜΕΑ | 3,20 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | 1,85 | - | - | bwin | 0 - 2 | 0 - 4 | |
| ΣΟ1 | 18:30 | 288 | 1,55 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 3,40 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 4,60 | 1,90 | 1,55 | bwin | 3 - 2 | 5 - 2 | |
| ΣΟ1 | 18:30 | 289 | 1,85 | ΕΡΕΜΠΡΟ | 3,20 | ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ | 3,30 | 1,85 | 1,60 | bwin | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΣΟ1 | 18:30 | 290 | 1,65 | ΜΙΑΛΜΠΙ | 3,35 | ΓΚΕΦΛΕ | 4,00 | 1,65 | 1,80 | bwin | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΙΣ2 | 19:00 | 291 | 1,70 | ΜΟΥΡΘΙΑ | 3,30 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 3,80 | 1,80 | 1,65 | bwin | 0 - 0 | 2 - 2 | |
| ΙΤ2 | 19:00 | 292 | 2,25 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 3,30 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 2,45 | - | - | bwin | 0 - 2 | 1 - 3 | |
| ΝΟ1 | 19:00 | 293 | 1,95 | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | 3,25 | ΜΠΡΑΝ | 3,00 | 2,10 | 1,45 | bwin | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΝΟ1 | 19:00 | 294 | 1,80 | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | 3,25 | ΣΟΓΚΝΤΑΛ | 3,45 | 1,72 | 1,72 | bwin | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΝΟ1 | 19:00 | 295 | 2,95 | ΣΑΝΤΝΕΣ | 3,30 | ΜΟΛΝΤΕ | 1,95 | 1,90 | 1,55 | bwin | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΝΟ1 | 19:00 | 296 | 3,50 | ΣΤΑΜΠΑΕΚ | 3,20 | ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 1,80 | 1,90 | 1,55 | bwin | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΝΟ1 | 19:00 | 297 | 1,60 | ΤΡΟΜΣΟ | 3,45 | ΒΙΚΙΝΓΚ | 4,20 | 1,70 | 1,75 | bwin | 3 - 0 | 5 - 1 | |
| ΝΟ2 | 19:00 | 298 | 3,60 | ΑΛΤΑ | 3,30 | ΣΠΑΡΤΑ ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ | 1,75 | - | - | bwin | 0 - 0 | 1 - 3 | |
| ΝΟ2 | 19:00 | 299 | 3,40 | ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | 3,30 | ΣΤΑΡΤ | 1,80 | - | - | bwin | 1 - 0 | 3 - 0 | |
| ΝΟ2 | 19:00 | 300 | 3,30 | ΜΠΑΕΡΟΥΜ | 3,10 | ΧΑΜ ΚΑΜ | 1,90 | - | - | bwin | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| ΝΟ2 | 19:00 | 301 | 1,80 | ΝΟΤΟΝΤΕΝ | 3,20 | ΣΤΡΟΜΕΝ | 3,50 | - | - | bwin | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| ΝΟ2 | 19:00 | 302 | 1,90 | ΡΑΝΧΑΪΜ | 3,20 | ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ | 3,20 | - | - | bwin | 1 - 0 | 7 - 0 | |
| ΝΟ2 | 19:00 | 303 | 2,25 | ΧΟΝΤ | 3,25 | ΜΠΡΙΝΕ | 2,50 | - | - | bwin | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΠΟΚ | 19:00 | 304 | 1,40 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 3,65 | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 6,00 | 1,72 | 1,72 | bwin | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΕΛΛ | 20:00 | 305 | 1,90 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3,10 | ΑΕΚ | 3,30 | 1,55 | 1,90 | bwin | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΕΛΛ | 20:00 | 306 | 1,70 | ΠΑΟΚ | 3,15 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 4,00 | 1,55 | 1,90 | bwin | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΑΡΓ | 21:00 | 307 | 2,65 | ΟΛΙΜΠΟ | 3,00 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 2,25 | 1,50 | 2,00 | bwin | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| ΙΣ2 | 21:00 | 308 | 3,15 | ΧΕΡΕΘ | 3,25 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 1,90 | 1,90 | 1,55 | bwin | 1 - 1 | 3 - 2 | |
| ΝΟ1 | 21:00 | 309 | 1,30 | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 4,35 | ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ | 6,50 | 2,30 | 1,35 | bwin | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΒΡΑ | 22:00 | 310 | 1,45 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,75 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 5,00 | 1,75 | 1,70 | bwin | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| ΒΡΑ | 22:00 | 311 | 1,80 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 3,25 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 3,45 | 1,70 | 1,75 | bwin | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΒΡΑ | 22:00 | 312 | 2,20 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 3,10 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 2,65 | 1,80 | 1,65 | bwin | 0 - 1 | 4 - 2 | |
| ΒΡΑ | 22:00 | 313 | 2,30 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 3,10 | ΑΤΛ. ΜΙΝΕΪΡΟ | 2,50 | 1,80 | 1,65 | bwin | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΓΑ1 | 22:00 | 314 | 2,05 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 3,15 | ΚΑΕΝ | 2,85 | 1,72 | 1,72 | bwin | 1 - 0 | 3 - 1 | |
| ΓΑ1 | 22:00 | 315 | 2,60 | ΕΒΙΑΝ | 3,00 | ΜΠΡΕΣΤ | 2,30 | 1,72 | 1,72 | bwin | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΓΑ1 | 22:00 | 316 | 1,30 | ΛΙΛ | 4,00 | ΝΑΝΣΙ | 7,50 | 2,00 | 1,50 | bwin | 4 - 1 | 4 - 1 | |
| ΓΑ1 | 22:00 | 317 | 4,35 | ΛΟΡΙΑΝ | 3,60 | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | 1,55 | 2,00 | 1,50 | bwin | 1 - 0 | 1 - 2 | |
| ΓΑ1 | 22:00 | 318 | 1,70 | ΛΥΩΝ | 3,25 | ΝΙΣ | 3,85 | 1,85 | 1,60 | bwin | 2 - 2 | 3 - 4 | |
| ΓΑ1 | 22:00 | 319 | 5,50 | ΟΣΕΡ | 3,50 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 1,45 | 1,72 | 1,72 | bwin | 1 - 1 | ||
| ΓΑ1 | 22:00 | 320 | 1,65 | ΡΕΝ | 3,50 | ΝΤΙΖΟΝ | 3,85 | 1,85 | 1,60 | bwin | 1 - 0 | 5 - 0 | |
| ΓΑ1 | 22:00 | 321 | 2,35 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 3,10 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 2,45 | 1,72 | 1,72 | bwin | 1 - 2 | 2 - 3 | |
| ΓΑ1 | 22:00 | 322 | 1,90 | ΣΟΣΟ | 3,10 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 3,30 | 1,75 | 1,70 | bwin | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΓΑ1 | 22:00 | 323 | 2,30 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 3,20 | ΑΖΑΞΙΟ | 2,45 | 1,70 | 1,75 | bwin | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| ΙΤΚ | 22:00 | 324 | 1,90 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 3,30 | ΝΑΠΟΛΙ | 3,50 | 1,60 | 1,85 | bwin | 0 - 0 | 0 - 2 | |
| ΙΣ2 | 22:30 | 325 | 1,25 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 4,50 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 7,50 | 2,10 | 1,45 | bwin | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΑΡΓ | 23:00 | 326 | 1,65 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦ. | 3,20 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | 4,30 | 1,45 | 2,10 | bwin | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΑΡΓ | 23:15 | 327 | 2,20 | ΑΤΛ. ΡΑΦΑΕΛΑ | 3,10 | ΚΟΛΟΝ | 2,65 | 1,40 | 2,20 | bwin | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΒΡΑ | 0:30 | 328 | 1,90 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 3,10 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 3,30 | 1,70 | 1,75 | bwin | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| ΒΡΑ | 0:30 | 329 | 1,75 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3,25 | ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 3,65 | 1,85 | 1,60 | bwin | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΒΡΑ | 0:30 | 330 | 2,45 | ΜΠΑΪΑ | 3,10 | ΣΑΝΤΟΣ | 2,35 | 1,80 | 1,65 | bwin | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΑΡΓ | 1:15 | 331 | 2,65 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | 3,10 | ΜΠΟΚΑ ΤΖ. | 2,20 | 1,35 | 2,30 | bwin | 0 - 0 | 0 - 2 | |
| ΑΜΕ | 2:00 | 332 | 2,15 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ | 3,20 | ΣΙΚΑΓΟ | 2,65 | 1,55 | 1,90 | bwin | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| ΜΕΞ | 4:00 | 333 | 2,05 | ΣΑΝΤΟΣ Λ. | 3,15 | ΜΟΝΤΕΡΕΪ | 2,85 | - | - | bwin | 1 - 0 | 2 - 1 |
Τελευταία ενημέρωση: 21.05.12 23:15