Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα Prognostika Stoiximatos Stoixima bonus
Παρασκευή 21 - 3 - 2014
| Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | Online | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
| ΡΩΣ | 17:00 | 100 | 2,30 | ΡΟΣΤΟΦ | 2,95 | ΑΜΚΑΡ | 2,65 | 1,45 | 2,10 | mybet | 1 - 2 | 3 - 3 |
| ΓΕ2 | 19:30 | 101 | 1,80 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 3,35 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 3,35 | 1,50 | 2,00 | mybet | 0 - 1 | 0 - 1 |
| ΓΕ2 | 19:30 | 102 | 2,70 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡ. | 3,15 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | 2,15 | 1,70 | 1,75 | mybet | 0 - 0 | 1 - 1 |
| ΓΕ2 | 19:30 | 103 | 1,95 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. | 3,25 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | 3,00 | 1,70 | 1,75 | mybet | 0 - 0 | 1 - 1 |
| ΔΑΝ | 19:30 | 104 | 1,85 | ΒΕΣΤΣΑΕΛΑΝΤ | 3,30 | ΒΙΜΠΟΡΓΚ | 3,25 | 1,70 | 1,75 | mybet | 0 - 1 | 0 - 1 |
| ΙΤ2 | 20:00 | 105 | 1,80 | ΤΡΑΠΑΝΙ | 3,05 | ΒΑΡΕΖΕ | 3,75 | 1,60 | 1,85 | mybet | 1 - 1 | 1 - 1 |
| ΤΟΥ | 20:00 | 106 | 1,80 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 3,30 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | 3,40 | 1,75 | 1,70 | mybet | 0 - 0 | 0 - 0 |
| ΓΑ2 | 21:00 | 107 | 1,90 | ΑΡΛ | 3,00 | ΙΣΤΡ | 3,40 | 1,45 | 2,10 | mybet | 0 - 1 | 2 - 2 |
| ΓΑ2 | 21:00 | 108 | 1,35 | ΚΑΕΝ | 3,75 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 7,00 | 1,70 | 1,75 | mybet | 1 - 0 | 1 - 1 |
| ΓΑ2 | 21:00 | 109 | 2,25 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 2,85 | ΝΑΝΣΙ | 2,85 | 1,45 | 2,10 | mybet | 1 - 0 | 1 - 0 |
| ΓΑ2 | 21:00 | 110 | 1,85 | ΚΡΕΤΕΪΓ | 3,00 | ΟΣΕΡ | 3,60 | 1,60 | 1,85 | mybet | 0 - 2 | 0 - 2 |
| ΓΑ2 | 21:00 | 111 | 1,90 | ΝΙΟΡ | 3,00 | ΑΝΖΕ | 3,40 | 1,50 | 2,00 | mybet | 1 - 0 | 2 - 1 |
| ΓΑ2 | 21:00 | 112 | 1,35 | ΤΟΥΡ | 3,75 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΑΣΤΙΑ | 7,00 | 1,65 | 1,80 | mybet | 1 - 0 | 1 - 0 |
| ΓΑ2 | 21:00 | 113 | 1,85 | ΤΡΟΥΑ | 3,00 | ΝΤΙΖΟΝ | 3,60 | 1,50 | 2,00 | mybet | 0 - 0 | 2 - 0 |
| ΓΑ2 | 21:00 | 114 | 1,85 | ΧΑΒΡΗ | 3,00 | ΛΑΒΑΛ | 3,60 | 1,50 | 2,00 | mybet | 0 - 1 | 1 - 1 |
| ΟΛ2 | 21:00 | 115 | 4,00 | ΑΚΙΛΙΖ 29 | 3,85 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. | 1,55 | - | - | mybet | 0 - 0 | 1 - 1 |
| ΟΛ2 | 21:00 | 116 | 2,25 | ΕΜΕΝ | 3,35 | ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 2,45 | - | - | mybet | 0 - 0 | 1 - 0 |
| ΟΛ2 | 21:00 | 117 | 1,28 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 4,75 | ΓΙΟΝΓΚ ΤΒΕΝΤΕ | 6,25 | - | - | mybet | 1 - 0 | 3 - 1 |
| ΟΛ2 | 21:00 | 118 | 1,65 | ΦΕΝΛΟ | 3,50 | ΟΣ | 3,85 | - | - | mybet | 1 - 0 | 3 - 2 |
| ΟΛ2 | 21:00 | 119 | 1,80 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 3,45 | ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 3,25 | - | - | mybet | 1 - 0 | 3 - 1 |
| ΟΛ2 | 21:00 | 120 | 2,00 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 3,40 | ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ | 2,80 | - | - | mybet | 0 - 0 | 0 - 1 |
| ΟΛ2 | 21:00 | 121 | 1,75 | ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ | 3,45 | ΤΕΛΣΤΑΡ | 3,45 | - | - | mybet | 1 - 0 | 1 - 1 |
| ΓΑ1 | 21:30 | 122 | 6,75 | ΛΟΡΙΑΝ | 4,15 | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | 1,35 | 1,85 | 1,60 | mybet | 0 - 1 | 0 - 1 |
| ΓΕ1 | 21:30 | 123 | 2,10 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 3,25 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. | 2,85 | 1,70 | 1,75 | mybet | 1 - 0 | 3 - 1 |
| ΑΓ2 | 21:45 | 124 | 2,15 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 3,30 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 2,60 | 1,50 | 2,00 | mybet | 0 - 0 | 0 - 0 |
| ΑΓ2 | 21:45 | 125 | 2,15 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,30 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 2,60 | 1,55 | 1,90 | mybet | 0 - 0 | 1 - 0 |
| ΙΡΛ | 21:45 | 126 | 2,05 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 3,20 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 2,85 | 1,55 | 1,90 | mybet | 1 - 0 | 2 - 1 |
| ΙΡΛ | 21:45 | 127 | 1,40 | ΚΟΡΚ | 3,75 | ΜΠΡΕΪ | 5,75 | 1,75 | 1,70 | mybet | 1 - 0 | 3 - 1 |
| ΙΡΛ | 21:45 | 128 | 3,35 | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | 3,35 | ΣΑΜΡΟΚ Ρ. | 1,80 | 1,55 | 1,90 | mybet | 0 - 1 | 1 - 3 |
| ΙΡΛ | 21:45 | 129 | 2,75 | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | 3,20 | ΝΤΕΡΙ | 2,10 | 1,55 | 1,90 | mybet | 0 - 0 | 1 - 1 |
| ΙΣ1 | 22:00 | 130 | 1,95 | ΘΕΛΤΑ | 3,25 | ΜΑΛΑΓΑ | 3,25 | 1,55 | 1,90 | mybet | 0 - 2 | 0 - 2 |
| ΙΤ2 | 22:00 | 131 | 2,25 | ΑΒΕΛΙΝΟ | 2,85 | ΣΙΕΝΑ | 2,80 | 1,50 | 2,00 | mybet | 0 - 0 | 0 - 1 |
| ΠΟΡ | 22:00 | 132 | 2,65 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 3,10 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 2,20 | 1,45 | 2,10 | mybet | 0 - 0 | 1 - 1 |
| ΑΡΓ | 23:15 | 133 | 2,00 | ΟΛΙΜΠΟ | 2,90 | ΑΤΛ. ΡΑΦΑΕΛΑ | 3,25 | 1,40 | 2,20 | mybet | 1 - 0 | 2 - 1 |
| ΧΙΛ | 1:00 | 134 | 2,10 | ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤ. | 3,20 | ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ | 2,75 | 1,80 | 1,65 | mybet | 0 - 0 | 0 - 0 |
| ΑΡΓ | 1:30 | 135 | 2,25 | ΚΟΛΟΝ Σ. ΦΕ | 2,90 | ΤΙΓΚΡΕ | 2,75 | 1,40 | 2,20 | mybet | 1 - 0 | 1 - 0 |
| ΜΕΞ | 3:30 | 136 | 2,20 | ΜΟΝΑΡΚΑΣ | 3,10 | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | 2,65 | 1,65 | 1,80 | mybet | 1 - 1 | 2 - 2 |
| ΜΕΞ | 5:30 | 137 | 1,60 | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 3,35 | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | 4,35 | 1,45 | 2,10 | mybet | 1 - 0 | 3 - 1 |
Τελευταία ενημέρωση: 22.03.14 10:24