Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα
Παρασκευή, 22/3
| Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
| ΠΠΚ | 14:45 | 100 | 5,25 | ΙΣΡΑΗΛ | 3,65 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 1,45 | 1,55 | 1,90 | 2 - 1 | 3 - 3 | |
| ΔΦ | 18:00 | 101 | 1,35 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 3,90 | ΚΑΝΑΔΑΣ | 6,35 | 1,75 | 1,70 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΠΠΚ | 18:00 | 102 | 1,35 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 4,15 | ΜΑΛΤΑ | 5,85 | - | - | 2 - 0 | 6 - 0 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 103 | 1,70 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 3,45 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 3,65 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 141 | 1,60 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 3,45 | ΣΕΡΒΙΑ | 4,35 | 1,55 | 1,90 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| ΠΠΚ | 20:00 | 142 | 1,35 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 4,10 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 6,35 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΠΕΠ | 20:00 | 104 | 1,45 | ΟΥΑΛΙΑ U21 | 3,65 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ U21 | 5,25 | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΠΠΚ | 20:00 | 105 | 7,25 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 5,50 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 1,20 | - | - | 0 - 2 | 0 - 3 | |
| ΠΠΚ | 20:15 | 106 | 7,25 | ΑΝΔΟΡΡΑ | 5,50 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 1,20 | - | - | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| ΠΠΚ | 20:30 | 107 | 4,25 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | 3,45 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 1,60 | 1,55 | 1,90 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:10 | 108 | 1,45 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 3,65 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 5,25 | 1,55 | 1,90 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:15 | 109 | 2,95 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 3,20 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 2,00 | 1,40 | 2,20 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΠΠΚ | 21:30 | 110 | 1,25 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 4,75 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 7,00 | - | - | 3 - 0 | 6 - 0 | |
| ΠΠΚ | 21:30 | 111 | 4,50 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 3,50 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 1,55 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:30 | 112 | 1,20 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 5,50 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 7,25 | - | - | 0 - 0 | 3 - 0 | |
| ΠΠΚ | 21:30 | 143 | 2,40 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 3,10 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2,55 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
| ΠΠΚ | 21:30 | 144 | 1,85 | ΤΣΕΧΙΑ | 3,25 | ΔΑΝΙΑ | 3,40 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 0 - 3 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 145 | 1,95 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 3,20 | ΕΛΛΑΔΑ | 3,50 | 1,55 | 1,90 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 113 | 5,50 | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3,90 | ΡΩΣΙΑ | 1,40 | 1,45 | 2,10 | |||
| ΠΠΚ | 21:45 | 114 | 1,20 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 5,50 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 7,25 | - | - | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 115 | 4,75 | ΠΓΔΜ | 3,35 | ΒΕΛΓΙΟ | 1,55 | 1,55 | 1,90 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 116 | 2,00 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 3,20 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3,05 | 1,45 | 2,10 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 117 | 1,40 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3,75 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 5,75 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΠΠΚ | 22:00 | 118 | 1,30 | ΓΑΛΛΙΑ | 4,35 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 6,50 | - | - | 1 - 0 | 3 - 1 | |
| ΠΠΚ | 22:00 | 119 | 1,18 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 5,50 | ΒΟΛΙΒΙΑ | 8,00 | 1,90 | 1,55 | 1 - 0 | 5 - 0 | |
| ΠΠΚ | 22:00 | 120 | 6,50 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | 5,00 | ΑΓΓΛΙΑ | 1,25 | - | - | 0 - 5 | 0 - 8 | |
| ΠΠΚ | 22:00 | 121 | 1,70 | ΣΚΩΤΙΑ | 3,35 | ΟΥΑΛΙΑ | 3,75 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
| ΠΠΚ | 23:00 | 122 | 2,90 | ΟΝΔΟΥΡΑ | 3,25 | ΜΕΞΙΚΟ | 2,00 | 1,55 | 1,90 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
| ΠΠΚ | 0:00 | 123 | 1,45 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 3,65 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 5,25 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 2:00 | 124 | 1,30 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 4,25 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 6,75 | - | - | 2 - 0 | 3 - 0 | |
| ΠΠΚ | 3:30 | 125 | 1,90 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | 3,15 | ΠΑΝΑΜΑΣ | 3,25 | 1,50 | 2,00 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 4:00 | 126 | 1,50 | ΗΠΑ | 3,65 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 4,75 | 1,75 | 1,70 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΠΠΚ | 4:10 | 127 | 2,45 | ΠΕΡΟΥ | 3,25 | ΧΙΛΗ | 2,30 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΙΑΛ | 6:00 | 128 | 2,85 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 3,30 | ΓΙΟΚ. ΜAΡΙΝΟΣ | 2,00 | - | - | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΙΑΛ | 6:00 | 129 | 2,10 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 3,35 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 2,65 | - | - | 2 - 0 | 5 - 1 | |
| ΙΑΛ | 6:00 | 130 | 2,40 | ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ | 3,15 | ΤΣ. ΟΣΑΚΑ | 2,40 | - | - | 0 - 1 | 1 - 2 |
Τελευταία ενημέρωση: 23.03.13 22:15