Loading... please wait. Welcome to betbreak.com

Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα

Κυριακή, 24/3

Δ Ω A 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ 2 U O TV ΗΜΙΧ ΣΚΟΡ
ΙΣ2  13:00 212 2,20 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β 3,25 ΚΟΡΔΟΒΑ 2,55 2,30 1,35   3 - 0  4 - 0 
ΙΤ2  13:30 213 1,65 ΣΠΕΤΣΙΑ 3,35 ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ 4,00 - -   1 - 1  1 - 3 
ΠΠΚ  14:00 214 3,05 ΤΑΝΖΑΝΙΑ 3,10 ΜΑΡΟΚΟ 2,00 1,45 2,10   0 - 0  3 - 1 
ΠΠΚ  15:00 215 1,50 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 3,50 ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ 5,00 1,50 2,00   0 - 0  1 - 0 
ΠΠΚ  15:00 216 2,55 ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 3,05 ΓΟΥΙΝΕΑ 2,30 1,45 2,10   0 - 0  0 - 0 
ΠΠΚ  15:30 217 2,80 ΡΟΥΑΝΤΑ 3,05 ΜΑΛΙ 2,15 1,50 2,00   1 - 0  1 - 2 
ΙΤ2  16:00 218 1,45 ΒΕΡΟΝΑ 3,50 ΚΡΟΤΟΝΕ 5,65 - -   0 - 1  3 - 2 
ΙΤ2  16:00 219 2,55 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 3,00 ΒΑΡΕΖΕ 2,35 - -   1 - 0  1 - 1 
ΙΤ2  16:00 220 1,55 ΛΙΒΟΡΝΟ 3,30 ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ 4,85 - -   1 - 0  2 - 0 
ΙΤ2  16:00 221 1,70 ΜΠΡΕΣΙΑ 3,20 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 4,00 - -   1 - 0  2 - 2 
ΙΤ2  16:00 222 1,55 ΝΟΒΑΡΑ 3,25 ΑΣΚΟΛΙ 5,00 - -   1 - 0  1 - 0 
ΙΤ2  16:00 223 2,20 ΡΕΤΖΙΝΑ 3,00 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 2,75 - -   1 - 1  2 - 1 
ΙΤ2  16:00 224 1,40 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,65 ΤΕΡΝΑΝΑ 6,00 - -   0 - 0  0 - 0 
ΙΡΛ  17:00 225 1,60 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ 3,35 ΜΠΡΕΪ 4,35 1,60 1,85   0 - 1  2 - 1 
ΙΡΛ  17:30 226 2,15 ΚΟΡΚ 3,20 ΝΤΕΡΙ 2,65 1,50 2,00   0 - 0  0 - 1 
ΙΡΛ  17:55 227 5,75 ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ 3,45 ΣΑΜΡΟΚ Ρ. 1,45 1,60 1,85   0 - 0  0 - 0 
ΑΓ1  18:00 228 1,90 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,20 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,20 1,60 1,85   3 - 1  3 - 1 
ΙΣ2  18:00 229 1,70 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,35 ΣΠ. ΧΙΧΟΝ 3,75 1,70 1,75   0 - 1  0 - 1 
ΙΣ2  18:00 230 1,85 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,20 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3,35 1,55 1,90   0 - 1  0 - 2 
ΠΠΚ  18:00 231 1,15 ΓΚΑΝΑ 5,75 ΣΟΥΔΑΝ 9,00 1,75 1,70   2 - 0  4 - 0 
ΠΠΚ  18:00 232 2,15 ΓΟΥΙΝΕΑ ΙΣΗΜ. 3,20 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ 2,65 1,45 2,10   2 - 2  4 - 3 
ΠΠΚ  18:00 233 2,20 ΛΙΒΕΡΙΑ 3,10 ΟΥΓΚΑΝΤΑ 2,65 1,45 2,10   1 - 0  2 - 0 
ΙΣ2  20:00 234 1,50 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,50 ΟΥΕΛΒΑ 5,00 1,70 1,75   0 - 0 1 - 1
ΙΣ2  20:00 235 2,35 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 3,20 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 2,40 1,70 1,75   0 - 2 0 - 4
ΙΣ2  21:00 236 1,50 ΕΛΤΣΕ 3,65 ΜΟΥΡΘΙΑ 4,75 1,70 1,75   1 - 0 1 - 0
ΓΑ2  21:30 237 1,55 ΚΑΕΝ 3,45 ΙΣΤΡ 4,60 1,50 2,00   0 - 0 1 - 0
ΙΤ2  21:45 238 1,65 ΕΜΠΟΛΙ 3,25 ΜΠΑΡΙ 4,15 - -   0 - 0 0 - 1
ΙΣ2  22:00 239 1,75 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,25 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 3,65 1,55 1,90   0 - 1 1 - 1
ΑΜΕ  23:00 240 1,60 ΣΙΚΑΓΟ 3,40 ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ 4,25 1,60 1,85   0 - 0 1 - 4

Τελευταία ενημέρωση: 25.03.13 21:05