Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα
Τρίτη, 26/3
| Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
| ΠΠΚ | 10:30 | 100 | 1,20 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 4,85 | ΟΜΑΝ | 8,75 | 1,90 | 1,55 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
| ΠΠΚ | 13:00 | 101 | 1,18 | Ν. ΚΟΡΕΑ | 5,15 | ΚΑΤΑΡ | 9,00 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| ΠΕΠ | 15:00 | 102 | 1,40 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U21 | 3,75 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 | 5,75 | - | - | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| ΠΠΚ | 15:00 | 103 | 1,20 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 4,85 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 8,75 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΠΠΚ | 16:00 | 104 | 5,25 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 3,40 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 1,50 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΠΠΚ | 18:00 | 105 | 3,75 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 3,35 | ΤΣΕΧΙΑ | 1,70 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 3 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 106 | 9,00 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 5,15 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 1,18 | 1,90 | 1,55 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 107 | 1,40 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 3,75 | ΑΝΔΟΡΡΑ | 5,75 | - | - | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΔΦ | 20:30 | 108 | 4,35 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 3,60 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 1,55 | - | - | 0 - 1 | 0 - 3 | |
| ΠΠΚ | 20:30 | 109 | 1,60 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 3,35 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 4,35 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΔΦ | 21:00 | 110 | 1,70 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 3,35 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 3,75 | - | - | 3 - 0 | 4 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:00 | 111 | 1,40 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3,75 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 5,75 | - | - | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| ΔΦ | 21:15 | 112 | 2,55 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 3,15 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 2,25 | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΠΠΚ | 21:15 | 113 | 1,55 | ΔΑΝΙΑ | 3,35 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 4,75 | 1,50 | 2,00 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:30 | 114 | 1,25 | ΑΛΓΕΡΙΑ | 4,35 | ΜΠΕΝΙΝ | 8,00 | 1,70 | 1,75 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:30 | 115 | 1,20 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 4,75 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 9,00 | 1,85 | 1,60 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
| ΠΠΚ | 21:30 | 116 | 1,50 | ΣΕΡΒΙΑ | 3,50 | ΣΚΩΤΙΑ | 5,00 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| ΑΓ1 | 21:45 | 117 | 1,85 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,20 | ΚΡΟΥ | 3,35 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| ΑΦΚ | 21:45 | 118 | 1,95 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ | 3,25 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 3,00 | - | - | |||
| ΑΦΚ | 21:45 | 119 | 2,70 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 3,25 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 2,10 | - | - | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΑΦΚ | 21:45 | 120 | 1,45 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3,65 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 5,25 | - | - | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| ΑΦΚ | 21:45 | 121 | 1,45 | ΛΟΥΤΟΝ | 3,65 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 5,25 | - | - | |||
| ΑΦΚ | 21:45 | 122 | 1,30 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 4,25 | ΝΟΝΙΤΟΝ | 6,75 | - | - | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΦΚ | 21:45 | 124 | 1,90 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ | 3,20 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,20 | - | - | 0 - 1 | 0 - 3 | |
| ΑΦΚ | 21:45 | 125 | 2,90 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 3,25 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 2,00 | - | - | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| ΑΦΚ | 21:45 | 126 | 2,35 | ΧΑΪΝΤ | 3,20 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 2,40 | - | - | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| ΑΦΚ | 21:45 | 127 | 1,85 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3,30 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 3,25 | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 128 | 2,75 | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3,20 | ΙΣΡΑΗΛ | 2,10 | 1,50 | 2,00 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 129 | 1,10 | ΒΕΛΓΙΟ | 6,50 | ΠΓΔΜ | 11,00 | 1,90 | 1,55 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 130 | 1,55 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 4,25 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 3,65 | - | - | 3 - 0 | 4 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 131 | 1,90 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3,25 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 3,15 | 1,50 | 2,00 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 132 | 8,25 | ΜΑΛΤΑ | 5,00 | ΙΤΑΛΙΑ | 1,20 | - | - | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 133 | 4,75 | ΟΥΑΛΙΑ | 3,35 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 1,55 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
| ΠΠΚ | 22:00 | 134 | 4,15 | ΒΟΛΙΒΙΑ | 3,50 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 1,60 | 1,85 | 1,60 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 22:00 | 135 | 2,80 | ΓΑΛΛΙΑ | 3,15 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 2,25 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΠΠΚ | 22:00 | 136 | 4,15 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 3,40 | ΑΓΓΛΙΑ | 1,65 | 1,60 | 1,85 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 23:00 | 137 | 1,50 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 3,60 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 4,75 | 1,60 | 1,85 | 1 - 1 | 4 - 1 | |
| ΠΠΚ | 1:30 | 138 | 2,05 | ΧΙΛΗ | 3,25 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 2,90 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΠΠΚ | 2:00 | 139 | 3,00 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 3,15 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 2,00 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΠΠΚ | 4:00 | 140 | 1,55 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 3,50 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | 4,50 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΠΠΚ | 4:00 | 141 | 2,25 | ΠΑΝΑΜΑΣ | 2,95 | ΟΝΔΟΥΡΑ | 2,70 | 1,45 | 2,10 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΠΠΚ | 4:30 | 142 | 1,50 | ΜΕΞΙΚΟ | 3,50 | ΗΠΑ | 5,00 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Τελευταία ενημέρωση: 27.03.13 16:35