Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοιχήμα
Τρίτη, 28/08
| Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | online | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
| EUL | 19:00 | 100 | 2,40 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ | 3,20 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 2,35 | 1,75 | 1,70 | bwin | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΓΛΚ | 21:00 | 101 | 2,20 | ΓΚΑΖΕΛΕΚ | 2,90 | ΑΡΛ | 2,80 | 1,45 | 2,10 | bwin | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| ΓΛΚ | 21:00 | 102 | 2,30 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 2,90 | ΚΑΕΝ | 2,65 | 1,50 | 2,00 | bwin | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΓΛΚ | 21:00 | 103 | 2,10 | ΛΑΒΑΛ | 2,95 | ΑΝΖΕ | 2,95 | 1,50 | 2,00 | bwin | 0 - 0 | 0 - 2 | |
| ΓΛΚ | 21:00 | 104 | 2,00 | ΜΕΤΣ | 3,00 | ΤΟΥΡ | 3,10 | 1,50 | 2,00 | bwin | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΓΛΚ | 21:00 | 105 | 2,90 | ΝΙΟΡ | 3,00 | ΜΟΝΑΚΟ | 2,10 | 1,55 | 1,90 | bwin | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| CHL | 21:45 | 106 | 1,40 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 3,70 | ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ | 6,00 | 1,75 | 1,70 | bwin | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| CHL | 21:45 | 107 | 2,45 | ΜΑΡΙΜΠΟΡ | 3,20 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 2,30 | 1,70 | 1,75 | bwin | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| CHL | 21:45 | 108 | 1,85 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 3,20 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 3,35 | 1,60 | 1,85 | bwin | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| CHL | 21:45 | 109 | 2,35 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3,25 | ΜΑΛΑΓΑ | 2,50 | 1,65 | 1,80 | bwin | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| CHL | 21:45 | 110 | 2,25 | ΧΑΠΟΕΛ ΚΙΡΙΑΤ ΣΜΟΝΑ | 3,10 | ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | 2,60 | 1,60 | 1,85 | bwin | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 111 | 1,35 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 4,00 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 6,20 | 2,10 | 1,45 | bwin | 1 - 0 | 3 - 0 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 112 | 3,70 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,40 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 1,70 | 1,85 | 1,60 | bwin | 1 - 2 | 2 - 4 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 113 | 1,25 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 4,50 | ΚΡΟΥ | 7,50 | 2,00 | 1,50 | bwin | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 114 | 1,40 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3,75 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 5,85 | 2,00 | 1,50 | bwin | 0 - 0 | 1 - 2 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 115 | 2,50 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,25 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 2,25 | 1,85 | 1,60 | bwin | 0 - 1 | 1 - 1 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 116 | 2,70 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3,40 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 2,05 | 1,70 | 1,75 | bwin | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 117 | 1,25 | ΚΠΡ | 4,50 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 7,50 | 2,00 | 1,50 | bwin | 1 - 0 | 3 - 0 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 118 | 2,45 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,20 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 2,30 | 1,85 | 1,60 | bwin | 0 - 1 | 2 - 1 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 119 | 1,25 | ΛΕΣΤΕΡ | 4,50 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 7,50 | 2,10 | 1,45 | bwin | 0 - 1 | 2 - 4 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 120 | 1,35 | ΛΙΝΤΣ | 4,00 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 6,20 | 2,00 | 1,50 | bwin | 2 - 0 | 3 - 0 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 121 | 2,50 | ΜΚ ΝΤΟΝΣ | 3,20 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 2,25 | 1,80 | 1,65 | bwin | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 122 | 1,30 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 4,20 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 7,00 | 1,90 | 1,55 | bwin | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 123 | 1,30 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 4,20 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 7,00 | 2,10 | 1,45 | bwin | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 124 | 2,25 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 3,30 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 2,45 | 1,70 | 1,75 | bwin | 0 - 3 | 1 - 4 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 125 | 2,50 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,20 | ΧΑΛ | 2,25 | 1,65 | 1,80 | bwin | 1 - 2 | 3 - 2 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 126 | 2,20 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,35 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 2,50 | 1,70 | 1,75 | bwin | 3 - 1 | 4 - 1 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 127 | 1,15 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 5,50 | ΜΟΡΚΑΜ | 10,00 | 2,30 | 1,35 | bwin | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 128 | 2,60 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,20 | ΦΟΥΛΑΜ | 2,20 | 1,75 | 1,70 | bwin | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 129 | 1,30 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 4,20 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 7,00 | 2,00 | 1,50 | bwin | 1 - 0 | 3 - 1 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 130 | 2,90 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,25 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 2,00 | 1,80 | 1,65 | bwin | 0 - 0 | 1 - 4 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 131 | 1,40 | ΣΤΟΟΥΚ | 3,75 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 5,75 | 1,85 | 1,60 | bwin | 0 - 2 | 2 - 2 | |
| ΑΛΚ | 21:45 | 132 | 2,60 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3,20 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 2,20 | 1,80 | 1,65 | bwin | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΑΦΚ | 21:45 | 133 | 1,85 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 3,30 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ | 3,20 | - | - | bwin | 1 - 1 | 1 - 4 | |
| ΑΦΚ | 21:45 | 134 | 2,10 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 3,25 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 2,70 | - | - | bwin | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| ΣΛΚ | 21:45 | 135 | 1,25 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 4,50 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 7,50 | - | - | bwin | 0 - 2 | 1 - 2 | |
| ΣΛΚ | 21:45 | 136 | 4,50 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 3,50 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 1,55 | - | - | bwin | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| ΣΛΚ | 21:45 | 137 | 1,45 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 4,00 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 4,70 | - | - | bwin | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΣΛΚ | 21:45 | 138 | 1,20 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 5,00 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 8,00 | - | - | bwin | 2 - 0 | 3 - 0 | |
| ΣΛΚ | 21:45 | 139 | 1,40 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 4,25 | ΡΕΪΘ ΡΟΒ. | 4,85 | - | - | bwin | 0 - 2 | 1 - 4 | |
| ΣΛΚ | 21:45 | 140 | 2,65 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 3,45 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 2,05 | - | - | bwin | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΓΛΚ | 21:50 | 141 | 2,00 | ΟΣΕΡ | 3,00 | ΝΤΙΖΟΝ | 3,10 | 1,50 | 2,00 | bwin | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΑΛΚ | 22:00 | 142 | 1,35 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 4,00 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 6,20 | 2,10 | 1,45 | bwin | 3 - 2 | 3 - 2 | |
| CSA | 1:15 | 143 | 1,85 | ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ | 3,20 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ | 3,30 | 1,55 | 1,90 | bwin | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΒΡ2 | 1:30 | 144 | 1,55 | ΑΒΑΪ | 3,60 | ΜΠΟΑ | 4,30 | - | - | bwin | 0 - 1 | 2 - 1 | |
| ΒΡ2 | 1:30 | 145 | 1,70 | ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 3,35 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 3,75 | - | - | bwin | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΒΡ2 | 1:30 | 146 | 1,22 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | 4,50 | ΜΠΑΡΟΥΕΡΙ | 9,00 | - | - | bwin | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΒΡ2 | 1:30 | 147 | 1,70 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 3,30 | ΠΑΡΑΝΑ | 3,80 | - | - | bwin | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΒΡ2 | 1:30 | 148 | 1,80 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 3,20 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 3,50 | - | - | bwin | 0 - 0 | 0 - 2 | |
| CSA | 3:45 | 149 | 1,70 | ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ | 3,30 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ | 3,80 | 1,65 | 1,80 | bwin | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| CSA | 3:45 | 150 | 1,65 | ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣ. | 3,35 | ΕΜΕΛΕΚ | 4,00 | 1,60 | 1,85 | bwin | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΒΡ2 | 3:50 | 151 | 1,50 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | 3,50 | ΙΠΑΤΙΝΓΚΑ | 5,00 | - | - | bwin | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| ΒΡ2 | 3:50 | 152 | 1,65 | ΑΜ. ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,60 | ΣΕΑΡΑ | 3,75 | - | - | bwin | 0 - 1 | 1 - 3 | |
| ΒΡ2 | 3:50 | 153 | 2,35 | ΑΣΑ | 3,10 | ΣΑΟ ΚΑΕΤΑΝΟ | 2,45 | - | - | bwin | 1 - 1 | 4 - 1 | |
| ΒΡ2 | 3:50 | 154 | 1,45 | ΓΚΟΪΑΣ | 3,50 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ | 5,50 | - | - | bwin | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΒΡ2 | 3:50 | 155 | 3,35 | ΓΚΟΥΑΡΑΤΙΝΓΚΟΥΕΤΑ | 3,20 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 1,85 | - | - | bwin | 1 - 0 | 2 - 1 |
Τελευταία ενημέρωση: 29.08.12 23:46