Loading... please wait. Welcome to betbreak.com

Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα Prognostika Stoiximatos Stoixima bonus

Σάββατο, 28/9

Δ Ω A 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ 2 U O TV ΗΜΙΧ ΣΚΟΡ
ΙΑΠ  7:00 139 2,55 ΣΕΝΤΑΪ 3,25 ΓΙΟΚ. ΜAΡΙΝΟΣ 2,20 1,70 1,75   0 - 0 0 - 0
ΙΑΠ  9:00 140 2,05 ΚΑΣΙΒΑ 3,25 ΝΙΙΓΚΑΤΑ 2,80 1,75 1,70   0 - 1  1 - 1 
ΙΑΠ  9:00 141 1,90 ΣΙΜΙΖΟΥ 3,20 ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ 3,20 1,85 1,60   1 - 1  2 - 1 
ΙΑΠ  9:00 142 2,65 ΤΟΣΟΥ 3,25 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2,15 1,85 1,60   0 - 1  0 - 2 
ΙΑΠ  9:30 143 1,25 ΚΑΣΙΜΑ 4,75 ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ 7,00 2,20 1,40   0 - 0  3 - 1 
ΙΑΠ  10:00 144 4,50 ΣΟΝΑΝ 3,50 ΟΥΡΑΒΑ 1,55 1,90 1,55   0 - 1  2 - 2 
ΙΑΠ  12:00 145 1,85 ΤΣ. ΟΣΑΚΑ 3,25 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 3,30 1,90 1,55   0 - 0  2 - 0 
ΙΑΠ  13:00 146 2,75 ΟΜΙΓΙΑ 3,20 ΤΟΚΥΟ 2,10 1,80 1,65   2 - 2  2 - 5 
ΙΑΠ  13:30 147 2,35 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3,20 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 2,40 2,00 1,50   0 - 1  1 - 2 
ΓΕ2  14:00 148 2,35 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3,15 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. 2,45 1,70 1,75   0 - 1  0 - 3 
ΓΕ2  14:00 149 1,60 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤ. 3,45 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 4,25 1,75 1,70   0 - 0  0 - 0 
ΑΓΤ  14:15 150 1,90 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,25 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,15 1,80 1,65   1 - 0  1 - 0 
ΑΓΠ  14:45 151 2,45 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,20 ΤΣΕΛΣΙ 2,55 1,70 1,75   1 - 0  1 - 1 
ΣΚΠ  14:45 152 7,25 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 4,65 ΣΕΛΤΙΚ 1,25 2,10 1,45   2 - 3  2 - 5 
ΑΓ2  15:00 153 1,70 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,35 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,75 1,65 1,80   0 - 1  0 - 1 
ΓΑ1  15:00 154 2,70 ΛΟΡΙΑΝ 3,15 ΜΑΡΣΕΪΓ 2,25 1,55 1,90   0 - 0  0 - 2 
ΦΙΚ  15:30 155 2,40 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 3,15 ΚΟΥΟΠΙΟ 2,40 1,45 2,10   0 - 0  2 - 1 
ΙΤ2  16:00 156 1,75 ΒΑΡΕΖΕ 3,10 ΤΕΡΝΑΝΑ 3,85 - -   0 - 1  2 - 1 
ΙΤ2  16:00 157 2,30 ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ 2,95 ΜΠΑΡΙ 2,65 - -   0 - 0  1 - 0 
ΙΤ2  16:00 158 2,90 ΛΑΤΙΝΑ 2,90 ΜΠΡΕΣΙΑ 2,15 - -   1 - 0  2 - 0 
ΙΤ2  16:00 159 1,85 ΜΟΝΤΕΝΑ 3,00 ΠΑΝΤΟΒΑ 3,60 - -   2 - 0  3 - 1 
ΙΤ2  16:00 160 1,45 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,50 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 5,60 - -   1 - 0  3 - 0 
ΙΤ2  16:00 161 1,70 ΡΕΤΖΙΝΑ 3,10 ΚΑΡΠΙ 4,10 - -   0 - 0  0 - 1 
ΙΤ2  16:00 162 1,55 ΣΙΕΝΑ 3,40 ΤΡΑΠΑΝΙ 4,70 - -   1 - 1  2 - 1 
ΙΤ2  16:00 163 2,30 ΣΠΕΤΣΙΑ 3,00 ΝΟΒΑΡΑ 2,60 - -   0 - 0  0 - 0 
ΙΤ2  16:00 164 2,20 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,90 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,85 - -   0 - 0  1 - 0 
ΓΕ1  16:30 165 1,30 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 4,60 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 6,75 2,30 1,35   2 - 0  2 - 0 
ΓΕ1  16:30 166 1,38 ΜΠΑΓΕΡΝ 4,25 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 5,75 - -   0 - 0  1 - 0 
ΓΕ1  16:30 167 1,12 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 6,75 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 11,00 2,30 1,35   2 - 0  5 - 0 
ΓΕ1  16:30 168 1,95 ΧΕΡΤΑ 3,35 ΜΑΪΝΤΖ 3,10 1,75 1,70   0 - 1  3 - 1 
ΓΕ1  16:30 169 2,50 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,25 ΣΑΛΚΕ 2,35 2,20 1,40   1 - 3  3 - 3 
ΝΟ1  16:30 170 3,45 ΧΟΝΕΦΟΣ 3,45 ΒΙΚΙΝΓΚ 1,75 1,70 1,75   0 - 1  2 - 2 
ΝΟ2  16:30 171 1,70 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 3,45 ΣΤΡΟΜΕΝ 3,65 - -   1 - 0  1 - 1 
ΑΓΠ  17:00 172 5,50 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 4,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,40 1,90 1,55   0 - 1  3 - 2 
ΑΓΠ  17:00 173 1,20 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 5,25 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 9,00 2,10 1,45   0 - 0  1 - 2 
ΑΓΠ  17:00 174 1,40 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,90 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 6,25 1,70 1,75   0 - 0  2 - 0 
ΑΓΠ  17:00 175 2,00 ΦΟΥΛΑΜ 3,25 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,10 1,65 1,80   1 - 1  1 - 2 
ΑΓΠ  17:00 176 2,10 ΧΑΛ 3,20 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 2,90 1,50 2,00   1 - 0  1 - 0 
ΑΓΤ  17:00 177 1,90 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,15 1,90 1,55   0 - 0  1 - 0 
ΑΓΤ  17:00 178 2,20 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,20 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 2,60 1,65 1,80   2 - 0  2 - 0 
ΑΓΤ  17:00 179 1,65 ΚΠΡ 3,40 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 4,00 1,75 1,70   2 - 0  2 - 0 
ΑΓΤ  17:00 180 1,40 ΛΕΣΤΕΡ 3,75 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 5,75 2,00 1,50   0 - 0  2 - 1 
ΑΓΤ  17:00 181 2,25 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,25 ΛΙΝΤΣ 2,50 1,60 1,85   0 - 0  2 - 0 
ΑΓΤ  17:00 182 1,70 ΜΠΕΡΝΛΙ 3,35 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,75 1,75 1,70   1 - 0  3 - 0 
ΑΓΤ  17:00 183 1,60 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,45 ΓΕΟΒΙΛ 4,25 1,80 1,65   0 - 0  1 - 1 
ΑΓΤ  17:00 184 2,20 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,20 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 2,60 1,70 1,75   0 - 3  1 - 3 
ΑΓΤ  17:00 185 1,70 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,35 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,75 1,75 1,70   1 - 0  2 - 0 
ΑΓΤ  17:00 186 2,05 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,25 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 2,80 1,65 1,80   0 - 0  0 - 1 
ΑΓ1  17:00 187 1,70 ΓΟΥΛΒΣ 3,35 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,75 1,75 1,70   0 - 0  2 - 0 
ΑΓ1  17:00 188 2,20 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,25 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,55 1,70 1,75   1 - 1  2 - 1 
ΑΓ1  17:00 189 1,80 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,35 ΟΛΝΤΑΜ 3,35 1,75 1,70   1 - 0  1 - 0 
ΑΓ1  17:00 190 2,15 ΚΡΟΥ 3,20 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 2,65 1,75 1,70   0 - 1  0 - 3 
ΑΓ1  17:00 191 1,70 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,35 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,75 1,75 1,70   1 - 0  1 - 1 
ΑΓ1  17:00 192 1,55 ΜΚ ΝΤΟΝΣ 3,65 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 4,25 1,65 1,80   3 - 1  4 - 1 
ΑΓ1  17:00 193 1,65 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,35 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 4,00 1,75 1,70   0 - 1  2 - 1 
ΑΓ1  17:00 194 1,75 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,30 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,60 1,75 1,70   0 - 1  1 - 1 
ΑΓ1  17:00 195 2,15 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,25 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 2,65 1,75 1,70   1 - 0  2 - 1 
ΑΓ1  17:00 196 2,50 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,35 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2,20 2,00 1,50   0 - 0  0 - 1 
ΑΓ1  17:00 197 2,25 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,25 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 2,50 1,75 1,70   0 - 0  0 - 1 
ΑΓ2  17:00 198 2,60 ΓΙΟΡΚ 3,30 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 2,15 1,75 1,70   1 - 0  4 - 2 
ΑΓ2  17:00 199 2,15 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,30 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 2,60 1,65 1,80   1 - 0  2 - 2 
ΑΓ2  17:00 200 1,85 ΝΙΟΥΠΟΡΤ 3,25 ΤΟΡΚΙ 3,30 1,70 1,75   2 - 0  2 - 1 
ΑΓ2  17:00 201 2,10 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,25 ΜΟΡΚΑΜ 2,70 1,75 1,70   0 - 0  0 - 0 
ΑΓ2  17:00 202 2,30 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ 3,25 ΜΠΕΡΙ 2,45 1,75 1,70   1 - 0  2 - 1 
ΑΓ2  17:00 203 1,60 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,40 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 4,25 1,70 1,75   0 - 0  0 - 0 
ΑΓ2  17:00 204 1,90 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,35 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,05 1,85 1,60   3 - 1  3 - 2 
ΑΓ2  17:00 205 2,25 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,25 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 2,50 1,70 1,75   0 - 0  1 - 0 
ΑΓ2  17:00 206 1,75 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,30 ΕΞΕΤΕΡ 3,60 1,75 1,70   0 - 0  1 - 2 
ΑΓ2  17:00 207 2,45 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,25 ΟΞΦΟΡΝΤ 2,30 1,75 1,70   0 - 1  1 - 3 
ΑΦΚ  17:00 208 1,60 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,60 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 4,00 - -   0 - 0  3 - 1 
ΑΦΚ  17:00 209 2,55 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,25 ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 2,20 - -   1 - 0  2 - 0 
ΑΦΚ  17:00 210 1,30 ΛΙΝΚΟΛΝ 4,25 ΧΑΪΝΤ 6,75 - -   0 - 0  3 - 0 
ΑΦΚ  17:00 211 2,15 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,30 ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. 2,60 - -   0 - 0  2 - 1 
ΑΦΚ  17:00 212 1,80 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,35 ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ 3,35 - -   0 - 1  3 - 1 
ΑΦΚ  17:00 213 1,90 ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ 3,35 ΑΛΦΡΕΤΟΝ 3,05 - -   0 - 0  3 - 1 
ΑΦΚ  17:00 214 2,05 ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ 3,30 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 2,75 - -   1 - 0  1 - 0 
ΑΦΚ  17:00 215 2,40 ΡΕΞΑΜ 3,15 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 2,40 - -   1 - 1  1 - 1 
ΑΦΚ  17:00 216 1,50 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,75 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 4,60 - -   1 - 0  1 - 0 
ΑΦΚ  17:00 217 1,95 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,25 ΤΣΕΣΤΕΡ 3,00 - -   1 - 1  2 - 1 
ΑΦΚ  17:00 218 2,75 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,30 ΛΟΥΤΟΝ 2,05 - -   0 - 0  0 - 0 
ΔΑΝ  17:00 219 2,90 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,25 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,00 1,80 1,65   2 - 0  3 - 2 
ΙΣ1  17:00 220 1,30 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4,65 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 6,75 2,30 1,35   1 - 0  1 - 0 
ΣΚΠ  17:00 221 1,65 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,40 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,00 1,75 1,70   1 - 0  3 - 0 
ΣΚΠ  17:00 222 1,70 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 3,35 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,75 1,75 1,70   0 - 1  3 - 1 
ΣΚΠ  17:00 223 1,90 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,30 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,10 1,65 1,80   1 - 1  1 - 1 
ΣΚΠ  17:00 224 2,55 ΧΑΡΤΣ 3,25 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 2,20 1,80 1,65   0 - 0  0 - 0 
ΣΤΣ  17:00 225 3,20 ΑΛΟΑ 3,35 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 1,85 - -   1 - 0  1 - 0 
ΣΤΣ  17:00 226 1,60 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 3,60 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 4,00 - -   1 - 1  1 - 2 
ΣΤΣ  17:00 227 1,80 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,35 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,35 - -   1 - 1  5 - 1 
ΣΤΣ  17:00 228 1,90 ΝΤΑΝΤΙ 3,30 ΜΟΡΤΟΝ 3,10 - -   0 - 1  3 - 1 
ΣΤΣ  17:00 229 2,15 ΡΕΪΘ ΡΟΒ. 3,30 ΦΟΛΚΕΡΚ 2,60 - -   1 - 0  1 - 1 
ΣΚ1  17:00 230 2,15 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,30 ΦΟΡΦΑΡ 2,60 - -   1 - 0  3 - 0 
ΣΚ1  17:00 231 2,35 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 3,30 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 2,35 - -   1 - 0  1 - 0 
ΣΚ1  17:00 232 1,65 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,60 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,75 - -   1 - 0  1 - 1 
ΣΚ1  17:00 233 1,70 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,40 ΕΪΡ 3,70 - -   4 - 1  5 - 1 
ΣΚ1  17:00 234 1,40 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 4,55 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 4,55 - -   3 - 0  8 - 0 
ΣΚ2  17:00 235 2,35 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒ. 3,30 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 2,35 - -   0 - 1  1 - 2 
ΣΚ2  17:00 236 2,30 ΕΛΓΚΙΝ 3,30 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛ. 2,40 - -   2 - 0  4 - 0 
ΣΚ2  17:00 237 2,75 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 3,30 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 2,05 - -   1 - 0  1 - 0 
ΣΚ2  17:00 242 2,40 ΚΛΑΪΝΤ 3,30 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2,30 - -   0 - 0  0 - 3 
ΣΚ2  17:00 243 2,50 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,35 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,20 - -   0 - 3  2 - 5 
ΣΟ1  17:00 244 2,90 ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ 3,25 ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ 2,00 1,75 1,70   0 - 2  1 - 2 
ΡΩΣ  17:30 245 1,85 ΖΕΝΙΤ 3,35 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3,20 1,75 1,70   1 - 1  4 - 2 
ΑΥ1  17:30 246 1,90 ΡΙΝΤ 3,35 ΓΚΡΟΝΤΙΓΚ 3,05 2,00 1,50   3 - 2  4 - 2 
ΟΛ2  17:30 247 1,35 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 4,10 ΑΚΙΛΙΖ 29 6,00 - -   0 - 0  0 - 2 
ΓΑ1  18:00 248 1,20 ΠΑΡΙ Σ.Ζ. 5,25 ΤΟΥΛΟΥΖ 9,00 1,85 1,60   1 - 0  2 - 0 
ΠΟΡ  18:00 249 1,90 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 3,20 ΑΡΟΥΚΑ 3,20 1,55 1,90   0 - 0  0 - 0 
ΠΟΡ  18:00 250 1,90 ΡΙΟ ΑΒΕ 3,20 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔ. 3,20 1,55 1,90   0 - 1  0 - 3 
ΕΛΛ  18:15 251 2,10 ΒΕΡΟΙΑ 2,90 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3,20 1,40 2,20   0 - 0  0 - 1 
ΠΟΡ  18:15 252 1,95 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,25 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡ. 3,00 1,60 1,85   1 - 0  3 - 4 
ΒΕΛ  19:00 253 1,85 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,35 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡ. 3,20 2,00 1,50   0 - 1  2 - 4 
ΙΣ1  19:00 254 4,85 ΑΛΜΕΡΙΑ 5,35 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,35 - -   0 - 1  0 - 2 
ΙΣ2  19:00 255 2,20 ΛΟΥΓΚΟ 3,25 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 2,55 1,55 1,90   2 - 0  3 - 0 
ΙΣ2  19:00 256 2,05 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 3,25 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 2,80 1,60 1,85   1 - 0  3 - 0 
ΙΣ2  19:00 257 1,60 ΣΠ. ΧΙΧΟΝ 3,40 ΕΪΜΠΑΡ 4,25 1,60 1,85   1 - 1  3 - 2 
ΙΤ1  19:00 258 4,30 ΤΖΕΝΟΑ 3,65 ΝΑΠΟΛΙ 1,60 1,80 1,65   0 - 2  0 - 2 
ΝΟ1  19:00 259 1,70 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 3,35 ΜΠΡΑΝ 3,75 2,20 1,40   0 - 0  0 - 0 
ΤΟΥ  19:00 260 1,33 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 4,00 ΡΙΖΕΣΠΟΡ 6,75 2,00 1,50   1 - 0  1 - 1 
ΤΟΥ  19:00 261 2,30 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 3,15 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 2,50 1,65 1,80   0 - 0  3 - 0 
ΙΣ2  19:15 262 1,70 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,35 ΑΛΑΒΕΣ 3,75 1,65 1,80   1 - 0  2 - 0 
ΑΓΠ  19:30 263 2,90 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,35 ΑΡΣΕΝΑΛ 2,05 1,90 1,55   0 - 0  1 - 2 
ΓΕ1  19:30 264 1,75 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 3,40 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,75 2,10 1,45   1 - 1  2 - 2 
ΟΛΛ  19:45 265 3,15 ΑΛΚΜΑΑΡ 3,40 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 1,85 2,30 1,35   1 - 1  2 - 1 
ΟΛΛ  19:45 266 1,95 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 3,35 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 2,95 2,10 1,45   1 - 2  1 - 4 
ΟΛ2  19:45 267 1,75 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ 3,45 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 3,45 - -   0 - 1  2 - 1 
ΑΜΕ  20:00 268 1,95 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,25 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,00 1,65 1,80   1 - 1  4 - 1 
ΑΥ1  20:00 269 1,40 ΡΑΠΙΝΤ Β. 4,00 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 5,25 2,00 1,50   2 - 1  2 - 4 
ΑΥ1  20:00 270 1,90 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,35 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣ. 3,05 2,00 1,50   1 - 0  1 - 0 
ΑΥ1  20:00 271 4,35 ΤΡΕΝΚΒ. ΑΝΤΜΙΡΑ 3,90 ΑΟΥΣΤΡΙΑ Β. 1,50 2,10 1,45   0 - 0  1 - 0 
ΠΟΡ  20:15 272 3,20 ΟΛΑΝΕΝΣΕ 3,20 ΕΣΤΟΡΙΛ 1,90 1,50 2,00   1 - 1  1 - 2 
ΕΛΛ  20:30 273 7,75 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4,25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1,30 1,70 1,75   0 - 0  0 - 2 
ΠΟΡ  20:30 274 1,40 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 3,95 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 5,35 - -   1 - 1  1 - 1 
ΕΛΒ  20:45 275 1,20 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,75 ΣΙΟΝ 9,00 2,00 1,50   0 - 1  2 - 2 
ΕΛΒ  20:45 276 1,80 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,35 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,35 1,60 1,85   0 - 1  0 - 1 
ΟΛΛ  20:45 277 1,75 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,45 ΡΟΝΤΑ 3,45 1,90 1,55   2 - 1  3 - 3 
ΒΕΛ  21:00 278 1,40 ΓΚΕΝΚ 3,90 ΜΑΛΙΝ 5,50 2,20 1,40   0 - 0  1 - 0 
ΒΕΛ  21:00 279 1,60 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,60 ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ 4,00 1,75 1,70   2 - 1  2 - 1 
ΒΕΛ  21:00 280 3,10 ΛΕΟΥΒΕΝ 3,30 ΓΑΝΔΗ 1,90 2,00 1,50   0 - 1  1 - 1 
ΒΕΛ  21:00 281 4,75 ΜΟΝΣ 4,00 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,45 2,10 1,45   0 - 1  0 - 1 
ΒΕΛ  21:00 282 2,00 ΟΣΤΑΝΔΗ 3,30 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 2,85 1,75 1,70   1 - 0  1 - 0 
ΓΑ1  21:00 283 2,40 ΕΒΙΑΝ 3,10 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,55 1,55 1,90   1 - 0  1 - 1 
ΓΑ1  21:00 284 2,15 ΛΥΩΝ 3,15 ΛΙΛ 2,85 1,60 1,85   0 - 0  0 - 0 
ΓΑ1  21:00 285 1,75 ΝΙΣ 3,40 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 3,75 1,55 1,90   0 - 0  1 - 0 
ΓΑ1  21:00 286 1,45 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,75 ΜΠΑΣΤΙΑ 5,75 1,60 1,85   1 - 0  2 - 2 
ΓΑ1  21:00 287 2,25 ΣΟΣΟ 3,10 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 2,75 1,50 2,00   2 - 0  2 - 0 
ΙΣ1  21:00 288 2,00 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,35 ΣΕΒΙΛΛΗ 3,00 1,75 1,70   0 - 1  1 - 1 
ΙΤ1  21:45 289 1,40 ΜΙΛΑΝ 4,25 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 5,50 1,75 1,70   0 - 0  1 - 0 
ΟΛΛ  21:45 290 1,18 ΑΓΙΑΞ 5,35 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 8,50 2,30 1,35   0 - 0  6 - 0 
ΟΛΛ  21:45 291 1,60 ΤΣΒΟΛΕ 3,40 ΜΠΡΕΝΤΑ 4,25 1,90 1,55   0 - 0  0 - 0 
ΑΡΓ  22:00 292 1,85 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 3,10 ΧΙΜΝ. ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,45 1,40 2,20   1 - 0  3 - 0 
ΠΟΡ  22:15 293 2,25 ΜΠΡΑΓΚΑ 3,25 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 2,50 1,60 1,85   1 - 1  1 - 2 
ΒΡ2  22:20 294 2,10 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,25 ΑΒΑΪ 2,70 - -   0 - 0  0 - 0 
ΒΡ2  22:20 295 1,80 ΙΚΑΣΑ 3,25 ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ 3,45 - -   0 - 0  0 - 0 
ΒΡ2  22:20 296 2,00 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3,25 ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 2,90 - -   1 - 1  1 - 2 
ΒΡ2  22:20 297 1,15 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 5,65 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ 9,50 - -   0 - 0  0 - 0 
ΙΣ1  23:00 298 1,60 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. 3,90 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. 4,35 2,10 1,45   0 - 1  0 - 1 
ΑΡΓ  23:15 299 1,90 ΑΤΛ. ΡΑΦΑΕΛΑ 3,00 ΟΛΙΜΠΟ 3,40 1,45 2,10   1 - 0  2 - 0 
ΒΡΑ  0:30 300 2,20 ΓΚΟΪΑΣ 3,10 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 2,65 1,45 2,10   1 - 0  1 - 2 
ΒΡΑ  0:30 301 2,80 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3,25 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 2,05 1,55 1,90   0 - 0  3 - 0 
