Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα Prognostika Stoiximatos
Παρασκευή, 6/9
| Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
| ΠΕΠ | 15:00 | 100 | 1,35 | ΡΩΣΙΑ U21 | 4,00 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 | 6,25 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| ΠΠΚ | 17:30 | 101 | 1,15 | ΡΩΣΙΑ | 5,85 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 9,00 | - | - | 2 - 0 | 4 - 1 | |
| ΠΠΚ | 18:00 | 102 | 1,33 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 4,15 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 6,35 | 1,65 | 1,80 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
| ΠΕΠ | 19:00 | 103 | 1,30 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U21 | 4,25 | ΕΣΘΟΝΙΑ U21 | 6,75 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 104 | 1,40 | ΓΚΑΝΑ | 3,65 | ΖΑΜΠΙΑ | 6,00 | 1,50 | 2,00 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 105 | 2,30 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 2,95 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 2,65 | 1,40 | 2,20 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 106 | 1,25 | ΤΣΕΧΙΑ | 4,50 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 7,75 | 1,80 | 1,65 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| ΠΕΠ | 19:30 | 107 | 1,80 | ΣΟΥΗΔΙΑ U21 | 3,30 | ΠΟΛΩΝΙΑ U21 | 3,40 | 1,80 | 1,65 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| ΠΠΚ | 20:00 | 108 | 1,18 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 5,25 | ΚΥΠΡΟΣ | 8,75 | 1,90 | 1,55 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΠΠΚ | 20:00 | 109 | 2,05 | ΠΓΔΜ | 3,20 | ΟΥΑΛΙΑ | 2,85 | 1,45 | 2,10 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:00 | 110 | 12,00 | ΜΑΛΤΑ | 7,00 | ΔΑΝΙΑ | 1,08 | 2,10 | 1,45 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| ΠΠΚ | 21:00 | 111 | 1,20 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 4,65 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | 9,75 | - | - | 4 - 0 | 9 - 0 | |
| ΠΠΚ | 21:00 | 112 | 1,70 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 3,35 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 3,75 | 1,65 | 1,80 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
| ΠΠΚ | 21:00 | 113 | 1,25 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 5,35 | ΑΝΔΟΡΡΑ | 6,00 | - | - | 2 - 0 | 5 - 0 | |
| ΠΠΚ | 21:10 | 114 | 1,95 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 3,20 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 3,05 | 1,50 | 2,00 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:15 | 115 | 1,40 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 3,75 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 5,75 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:15 | 116 | 8,00 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 4,35 | ΓΑΛΛΙΑ | 1,25 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΠΕΠ | 21:30 | 117 | 10,00 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ U21 | 5,50 | ΟΥΑΛΙΑ U21 | 1,15 | 2,20 | 1,40 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΠΠΚ | 21:30 | 118 | 1,20 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 5,00 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 8,50 | 1,85 | 1,60 | 3 - 1 | 4 - 4 | |
| ΠΠΚ | 21:30 | 119 | 11,50 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 6,35 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 1,10 | 2,30 | 1,35 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| ΠΠΚ | 21:30 | 120 | 1,75 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 3,45 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 3,45 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΠΠΚ | 21:30 | 121 | 11,50 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 6,35 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 1,10 | 1,90 | 1,55 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 122 | 8,25 | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 4,35 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 1,25 | 1,70 | 1,75 | 1 - 1 | 2 - 4 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 123 | 1,12 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 6,35 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 9,75 | 2,30 | 1,35 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 124 | 2,40 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3,15 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 2,40 | 1,55 | 1,90 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 125 | 1,25 | ΙΤΑΛΙΑ | 4,35 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 8,00 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 126 | 9,00 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | 5,75 | ΕΛΛΑΔΑ | 1,15 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 127 | 1,85 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 3,35 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 3,20 | 1,50 | 2,00 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 128 | 2,40 | ΣΕΡΒΙΑ | 3,15 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 2,40 | 1,40 | 2,20 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 22:00 | 129 | 1,18 | ΑΓΓΛΙΑ | 4,90 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 9,75 | - | - | 3 - 0 | 4 - 0 | |
| ΠΠΚ | 22:00 | 130 | 4,50 | ΣΚΩΤΙΑ | 3,50 | ΒΕΛΓΙΟ | 1,55 | 1,55 | 1,90 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΠΠΚ | 23:30 | 131 | 1,40 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 3,75 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 5,75 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΒΡ2 | 1:30 | 132 | 1,35 | ΑΒΑΪ | 3,85 | ΟΕΣΤΕ | 6,50 | - | - | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| ΒΡ2 | 1:30 | 133 | 2,30 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ | 3,15 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 2,50 | - | - | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| ΒΡ2 | 1:30 | 134 | 1,65 | ΣΕΑΡΑ | 3,50 | ΣΑΟ ΚΑΕΤΑΝΟ | 3,85 | - | - | 2 - 0 | 4 - 2 | |
| ΠΠΚ | 1:30 | 135 | 1,33 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 4,15 | ΒΟΛΙΒΙΑ | 6,25 | 1,85 | 1,60 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
| ΜΕΞ | 2:00 | 136 | 1,95 | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | 3,15 | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | 3,10 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΡΓ | 2:10 | 137 | 2,30 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 3,00 | ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ | 2,60 | 1,45 | 2,10 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
| ΠΠΚ | 3:30 | 138 | 1,33 | ΧΙΛΗ | 4,15 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 6,25 | 1,75 | 1,70 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
| ΒΡ2 | 3:50 | 139 | 1,45 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,50 | ΓΚΟΥΑΡΑΤΙΝΓΚΟΥΕΤΑ | 5,65 | - | - | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΒΡ2 | 3:50 | 140 | 1,65 | ΑΣΑ | 3,45 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 3,90 | - | - | 0 - 1 | 1 - 1 | |
| ΒΡ2 | 3:50 | 141 | 2,10 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 3,20 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 2,75 | - | - | 1 - 0 | 1 - 2 | |
| ΒΡ2 | 3:50 | 142 | 1,40 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 3,75 | ΜΠΟΑ | 5,75 | - | - | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΠΠΚ | 4:30 | 143 | 1,30 | ΜΕΞΙΚΟ | 4,25 | ΟΝΔΟΥΡΑ | 6,75 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
| ΠΠΚ | 5:00 | 144 | 2,30 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 3,00 | ΗΠΑ | 2,60 | 1,50 | 2,00 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| ΠΠΚ | 5:00 | 145 | 1,45 | ΠΑΝΑΜΑΣ | 3,45 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | 5,75 | 1,45 | 2,10 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΠΠΚ | 5:30 | 146 | 2,35 | ΠΕΡΟΥ | 3,05 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 0 - 1 | 1 - 2 |
Τελευταία ενημέρωση: 08.09.13 11:26