Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα Prognostika Stoiximatos
Σάββατο, 7/9
| Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
| ΙΑΛ | 12:00 | 147 | 2,25 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 3,25 | ΟΥΡΑΒΑ | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 0 - 1 | 3 - 2 | |
| ΙΑΛ | 13:00 | 148 | 2,60 | ΚΑΣΙΒΑ | 3,30 | ΓΙΟΚ. ΜAΡΙΝΟΣ | 2,15 | 1,85 | 1,60 | 3 - 0 | 4 - 0 | |
| ΑΓ1 | 14:15 | 153 | 2,10 | ΜΚ ΝΤΟΝΣ | 3,20 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 2,75 | 1,55 | 1,90 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 16:30 | 154 | 1,22 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | 4,50 | ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ | 9,00 | 1,55 | 1,90 | 2 - 0 | 4 - 1 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 155 | 2,40 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,15 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 2,40 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 156 | 1,80 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,35 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3,35 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 3 - 2 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 157 | 3,65 | ΚΡΟΥ | 3,45 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 1,70 | 1,90 | 1,55 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 158 | 2,30 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,15 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 2,50 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 159 | 2,25 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3,15 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 2,55 | 1,65 | 1,80 | 0 - 1 | 3 - 1 | |
| ΑΓ1 | 17:00 | 160 | 2,15 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3,20 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 2,65 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 161 | 2,15 | ΓΙΟΡΚ | 3,20 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 2,65 | 1,65 | 1,80 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 162 | 2,20 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3,25 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 2,55 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 163 | 2,15 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 3,20 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 2,65 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 164 | 2,25 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,25 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 2,50 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 165 | 2,35 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 3,20 | ΕΞΕΤΕΡ | 2,40 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 166 | 2,15 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3,20 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 2,65 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 167 | 2,15 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,20 | ΜΠΕΡΙ | 2,65 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 168 | 1,75 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,35 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,55 | 1,65 | 1,80 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 169 | 2,20 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,20 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 2,60 | 1,75 | 1,70 | 1 - 2 | 3 - 2 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 170 | 1,35 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,90 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 6,35 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 171 | 1,65 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 3,50 | ΤΟΡΚΙ | 3,85 | 1,65 | 1,80 | 2 - 0 | 4 - 1 | |
| ΑΓ2 | 17:00 | 172 | 2,30 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3,25 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 2,45 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 173 | 2,00 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ | 3,30 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 2,85 | - | - | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 174 | 2,15 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 3,20 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 2,65 | - | - | 2 - 0 | 2 - 1 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 175 | 2,85 | ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. | 3,30 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 2,00 | - | - | 0 - 2 | 1 - 2 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 176 | 1,65 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,50 | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ | 3,85 | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 177 | 2,95 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ | 3,30 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 1,95 | - | - | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 178 | 2,30 | ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3,25 | ΡΕΞΑΜ | 2,45 | - | - | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 179 | 1,75 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,35 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,55 | - | - | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 180 | 2,25 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 3,25 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 2,50 | - | - | 1 - 1 | 4 - 1 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 181 | 1,80 | ΤΣΕΣΤΕΡ | 3,35 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 3,35 | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 182 | 4,00 | ΧΑΪΝΤ | 3,60 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 1,60 | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΑΦΚ | 17:00 | 183 | 2,45 | ΧΑΛΙΦΑΞ | 3,25 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 2,30 | - | - | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΣΚΤ | 17:00 | 184 | 1,30 | ΝΤΑΝΤΙ | 4,60 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 6,00 | - | - | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΣΚΤ | 17:00 | 185 | 2,35 | ΡΕΪΘ ΡΟΒ. | 3,30 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 2,35 | - | - | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΟΛ2 | 17:30 | 186 | 3,85 | ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ | 3,50 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. | 1,65 | - | - | 0 - 2 | 2 - 4 | |
| ΟΛ2 | 17:30 | 187 | 2,20 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 3,35 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 2,50 | - | - | 0 - 1 | 2 - 4 | |
| ΠΠΚ | 18:00 | 188 | 1,15 | ΝΙΓΗΡΙΑ | 5,50 | ΜΑΛΑΟΥΙ | 9,75 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| ΠΠΚ | 18:30 | 189 | 1,70 | ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | 3,25 | ΓΚΑΜΠΟΝ | 3,90 | 1,40 | 2,20 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΙΡΛ | 19:00 | 190 | 1,50 | ΝΤΕΡΙ | 3,50 | ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ | 5,00 | 1,80 | 1,65 | |||
| ΙΣ2 | 19:00 | 191 | 1,75 | ΑΛΑΒΕΣ | 3,30 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 3,60 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΙΣ2 | 19:00 | 192 | 2,25 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 3,25 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 2,50 | 1,75 | 1,70 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΙΣ2 | 19:00 | 193 | 1,60 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 3,45 | ΛΟΥΓΚΟ | 4,25 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΙΤ2 | 19:00 | 194 | 1,55 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 3,35 | ΚΑΡΠΙ | 4,75 | - | - | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΑΦΚ | 19:30 | 195 | 1,90 | ΛΟΥΤΟΝ | 3,30 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,10 | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΟΛ2 | 19:45 | 196 | 1,75 | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | 3,50 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 3,40 | - | - | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΟΛ2 | 19:45 | 197 | 1,50 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | 3,65 | ΤΕΛΣΤΑΡ | 4,75 | - | - | 2 - 0 | 3 - 0 | |
| ΟΛ2 | 19:45 | 198 | 2,25 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 3,25 | ΦΕΝΛΟ | 2,50 | - | - | 3 - 0 | 5 - 0 | |
| ΠΠΚ | 20:00 | 199 | 1,25 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦ. | 4,65 | ΜΑΡΟΚΟ | 7,25 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 20:45 | 200 | 1,25 | ΙΣΡΑΗΛ | 4,35 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 8,25 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΙΡΛ | 21:00 | 201 | 1,60 | ΣΑΜΡΟΚ Ρ. | 3,45 | ΚΟΡΚ | 4,25 | 1,70 | 1,75 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
| ΙΣ2 | 21:00 | 202 | 2,00 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 3,25 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 2,90 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΙΤ2 | 21:30 | 203 | 2,15 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 2,90 | ΝΟΒΑΡΑ | 2,90 | - | - | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΙΡΛ | 21:45 | 204 | 5,25 | ΛΙΜΕΡΙΚ | 3,65 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 1,45 | 1,80 | 1,65 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΙΡΛ | 21:45 | 205 | 6,00 | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | 3,65 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 1,40 | 1,85 | 1,60 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 206 | 1,33 | ΤΥΝΗΣΙΑ | 3,90 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ | 7,00 | 1,65 | 1,80 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| ΑΡΓ | 22:00 | 207 | 1,85 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 3,05 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | 3,50 | 1,40 | 2,20 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΔΦ | 22:15 | 208 | 1,10 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 6,35 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 11,50 | 2,20 | 1,40 | 3 - 0 | 6 - 0 | |
| ΑΡΓ | 22:30 | 209 | 2,00 | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | 2,90 | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3,25 | 1,40 | 2,20 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΠΠΚ | 23:00 | 210 | 1,45 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 3,65 | ΟΥΓΚΑΝΤΑ | 5,25 | 1,50 | 2,00 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΡΓ | 0:10 | 211 | 2,05 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | 3,00 | ΟΛ ΜΠΟΪΣ | 3,00 | 1,40 | 2,20 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΒΡ2 | 0:15 | 212 | 3,80 | ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 3,30 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 1,70 | - | - | 0 - 2 | 1 - 3 | |
| ΒΡΑ | 0:30 | 213 | 2,60 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | 3,20 | ΑΤΛ. ΜΙΝΕΪΡΟ | 2,20 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΒΡΑ | 0:30 | 214 | 2,85 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 3,20 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 2,05 | 1,65 | 1,80 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
| ΒΡΑ | 0:30 | 215 | 1,65 | ΣΑΝΤΟΣ | 3,35 | ΓΚΟΪΑΣ | 4,00 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΒΡΑ | 0:30 | 216 | 1,55 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 3,50 | ΜΠΑΪΑ | 4,50 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΡΓ | 0:40 | 217 | 2,35 | ΑΤΛ. ΡΑΦΑΕΛΑ | 3,00 | ΧΙΜΝ. ΛΑ ΠΛΑΤΑ | 2,55 | 1,40 | 2,20 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΜΕΞ | 1:00 | 218 | 1,45 | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | 3,65 | ΜΟΝΤΕΡΕΪ | 5,25 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΡΓ | 2:15 | 219 | 2,75 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | 3,00 | ΛΑΝΟΥΣ | 2,20 | 1,45 | 2,10 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΒΡΑ | 3:00 | 220 | 1,35 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 3,85 | ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ | 6,50 | 1,65 | 1,80 | 0 - 0 | 3 - 2 | |
| ΒΡ2 | 3:00 | 221 | 1,30 | ΠΑΡΑΝΑ | 4,25 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | 6,75 | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΒΡ2 | 3:00 | 222 | 1,50 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 3,50 | ΙΚΑΣΑ | 5,00 | - | - | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| ΜΕΞ | 3:00 | 223 | 3,15 | ΑΤΛΑΝΤΕ | 3,10 | ΜΟΝΑΡΚΑΣ | 1,95 | 1,60 | 1,85 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| ΜΕΞ | 3:00 | 224 | 1,75 | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | 3,25 | ΠΟΥΜΑΣ | 3,65 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΜΕΞ | 3:00 | 225 | 1,55 | ΤΙΓΚΡΕΣ | 3,40 | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 4,65 | 1,65 | 1,80 | 0 - 1 | 3 - 3 | |
| ΑΜΕ | 3:30 | 226 | 1,50 | ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | 3,50 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 5,00 | 1,70 | 1,75 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
| ΑΜΕ | 3:30 | 227 | 1,90 | ΝΤΑΛΑΣ | 3,20 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 3,20 | 1,75 | 1,70 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
| ΜΕΞ | 4:06 | 228 | 1,50 | ΛΕΟΝ | 3,50 | ΤΖ. ΤΣΙΑΠΑΣ | 5,00 | 1,70 | 1,75 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΑΜΕ | 5:00 | 229 | 1,75 | ΣΙΑΤΛ | 3,25 | ΣΙΚΑΓΟ | 3,65 | 1,70 | 1,75 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| ΜΕΞ | 5:00 | 230 | 2,35 | ΑΤΛΑΣ | 3,05 | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | 2,50 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
| ΑΜΕ | 5:30 | 231 | 1,50 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 3,50 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 5,00 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΜΕΞ | 5:30 | 232 | 1,70 | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 3,25 | ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ | 3,90 | 1,65 | 1,80 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
| ΑΜΕ | 6:00 | 233 | 1,45 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ | 3,65 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 5,25 | 1,80 | 1,65 | 1 - 0 | 4 - 0 |
Τελευταία ενημέρωση: 09.09.13 11:15