Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα Prognostika Stoiximatos
Παρασκευή, 7/6
| Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
| U19 | 12:00 | 100 | 10,00 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U19 | 6,25 | ΓΑΛΛΙΑ U19 | 1,12 | 2,30 | 1,35 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| U19 | 14:00 | 101 | 1,40 | ΙΣΠΑΝΙΑ U19 | 3,65 | ΕΛΛΑΔΑ U19 | 6,00 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| U19 | 15:00 | 102 | 1,12 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ U19 | 6,25 | ΚΥΠΡΟΣ U19 | 10,00 | 2,10 | 1,45 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΠΕΠ | 16:30 | 103 | 5,25 | ΕΣΘΟΝΙΑ U21 | 3,65 | ΔΑΝΙΑ U21 | 1,45 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΠΕΠ | 18:30 | 104 | 3,45 | ΑΛΒΑΝΙΑ U21 | 3,25 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ U21 | 1,80 | 1,60 | 1,85 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| ΠΠΚ | 18:30 | 105 | 1,95 | ΛΙΒΥΗ | 3,05 | ΛΑΪΚΗ ΔΗΜ. ΚΟΝΓΚΟ | 3,20 | 1,40 | 2,20 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| U19 | 19:00 | 106 | 1,90 | ΑΥΣΤΡΙΑ U19 | 3,30 | ΣΟΥΗΔΙΑ U19 | 3,10 | 1,80 | 1,65 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
| U19 | 19:00 | 107 | 2,35 | ΠΟΛΩΝΙΑ U19 | 3,20 | ΚΡΟΑΤΙΑ U19 | 2,40 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 108 | 1,40 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 3,75 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 5,75 | 1,50 | 2,00 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 109 | 1,18 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 5,25 | ΜΑΛΤΑ | 8,75 | 1,85 | 1,60 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 110 | 2,15 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 3,15 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 2,70 | 1,50 | 2,00 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΠΠΚ | 19:30 | 111 | 5,75 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 3,45 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 1,45 | 1,70 | 1,75 | 0 - 0 | 0 - 5 | |
| ΠΕΠ | 19:45 | 112 | 9,00 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ U21 | 5,75 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 | 1,15 | 2,00 | 1,50 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
| U19 | 20:00 | 113 | 4,75 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19 | 3,60 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ U19 | 1,50 | 1,85 | 1,60 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| ΠΠΚ | 20:00 | 114 | 4,00 | ΣΟΥΔΑΝ | 3,40 | ΓΚΑΝΑ | 1,65 | 1,55 | 1,90 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
| ΠΠΚ | 21:00 | 115 | 8,50 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | 4,60 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 1,22 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:15 | 116 | 1,22 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 4,60 | ΣΚΩΤΙΑ | 8,50 | 1,70 | 1,75 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:15 | 117 | 6,25 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 4,00 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 1,35 | 1,70 | 1,75 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:30 | 118 | 2,65 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 3,25 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 2,15 | 1,50 | 2,00 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:30 | 119 | 2,15 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 3,10 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 2,75 | 1,50 | 2,00 | 0 - 0 | 0 - 4 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 120 | 2,25 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 3,25 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 2,50 | 1,65 | 1,80 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 121 | 1,40 | ΒΕΛΓΙΟ | 3,75 | ΣΕΡΒΙΑ | 5,75 | 1,70 | 1,75 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 122 | 1,25 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 4,75 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 7,00 | - | - | 1 - 0 | 3 - 0 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 123 | 3,90 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 3,25 | ΕΛΛΑΔΑ | 1,75 | 1,50 | 2,00 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 124 | 2,95 | ΤΣΕΧΙΑ | 3,20 | ΙΤΑΛΙΑ | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΠΠΚ | 22:00 | 125 | 2,20 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 3,20 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 2,60 | 1,55 | 1,90 | 2 - 2 | 2 - 4 | |
| ΠΠΚ | 22:45 | 126 | 1,85 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 3,15 | ΡΩΣΙΑ | 3,50 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΠΠΚ | 23:00 | 127 | 1,75 | ΒΟΛΙΒΙΑ | 3,25 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 3,65 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 1:05 | 128 | 1,50 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 3,40 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 5,25 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΒΡ2 | 1:30 | 129 | 1,60 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,45 | ΟΕΣΤΕ | 4,20 | - | - | 3 - 0 | 4 - 3 | |
| ΒΡ2 | 1:30 | 130 | 1,90 | ΑΣΑ | 3,20 | ΙΚΑΣΑ | 3,20 | - | - | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| ΒΡ2 | 1:30 | 131 | 1,50 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 3,50 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 5,00 | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΠΠΚ | 3:10 | 132 | 2,40 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 3,05 | ΧΙΛΗ | 2,45 | 1,60 | 1,85 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| ΒΡ2 | 3:50 | 133 | 1,95 | ΑΒΑΪ | 3,25 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 3,00 | - | - | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| ΒΡ2 | 3:50 | 134 | 1,65 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ | 3,35 | ΓΚΟΥΑΡΑΤΙΝΓΚΟΥΕΤΑ | 4,00 | - | - | 1 - 0 | 2 - 2 | |
| ΒΡ2 | 3:50 | 135 | 1,45 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 3,60 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | 5,40 | - | - | 4 - 0 | 5 - 1 | |
| ΠΠΚ | 4:30 | 136 | 3,65 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | 3,25 | ΗΠΑ | 1,75 | 1,55 | 1,90 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| ΠΠΚ | 5:05 | 137 | 3,65 | ΠΑΝΑΜΑΣ | 3,25 | ΜΕΞΙΚΟ | 1,75 | 1,55 | 1,90 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΠΠΚ | 5:10 | 138 | 1,75 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 3,30 | ΟΝΔΟΥΡΑ | 3,60 | 1,45 | 2,10 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΠΠΚ | 5:10 | 139 | 2,20 | ΠΕΡΟΥ | 3,05 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 2,70 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 1 - 0 |
Τελευταία ενημέρωση: 09.06.13 9:40