Κουπόνι Στοιχήματος οπαπ - Αποτελέσματα στοίχημα Prognostika Stoiximatos
Σάββατο, 8/6
| Δ | Ω | A | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | U | O | TV | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
| ΠΕΠ | 16:00 | 140 | 2,55 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ U21 | 3,25 | ΠΓΔΜ U21 | 2,20 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΠΠΚ | 16:00 | 141 | 2,15 | ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ | 3,10 | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | 2,75 | 1,45 | 2,10 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
| ΠΠΚ | 16:00 | 142 | 1,55 | ΟΥΓΚΑΝΤΑ | 3,50 | ΛΙΒΕΡΙΑ | 4,50 | 1,40 | 2,20 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΝΟ2 | 16:30 | 143 | 2,15 | ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | 3,25 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 2,65 | - | - | 0 - 2 | 0 - 3 | |
| ΣΟ2 | 17:00 | 144 | 1,70 | ΑΣΙΡΙΣΚΑ | 3,35 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | 3,75 | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΣΟ2 | 17:00 | 145 | 1,95 | ΕΡΓΚΡΙΤΕ | 3,30 | ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | 2,95 | - | - | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΣΟ2 | 17:00 | 146 | 1,80 | ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ | 3,35 | ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ | 3,35 | - | - | 0 - 2 | 1 - 2 | |
| ΠΠΚ | 17:30 | 147 | 1,65 | ΓΚΑΜΠΟΝ | 3,40 | ΚΟΝΓΚΟ | 4,00 | 1,40 | 2,20 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΠΠΚ | 18:00 | 149 | 2,20 | ΑΓΚΟΛΑ | 3,05 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 2,70 | 1,40 | 2,20 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
| U19 | 18:30 | 150 | 1,80 | ΣΕΡΒΙΑ | 3,35 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 3,35 | - | - | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| U19 | 18:30 | 151 | 3,20 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 3,20 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1,90 | - | - | 0 - 1 | 2 - 2 | |
| ΠΠΚ | 18:30 | 152 | 1,45 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 4,30 | ΚΥΠΡΟΣ | 4,30 | - | - | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΕΠΕ | 19:00 | 153 | 1,65 | ΑΓΓΛΙΑ U21 | 3,40 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 | 3,95 | 1,65 | 1,80 | 0 - 2 | 1 - 3 | |
| ΙΡΛ | 19:00 | 154 | 1,45 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 3,45 | ΛΙΜΕΡΙΚ | 5,75 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
| ΠΠΚ | 19:30 | 155 | 5,75 | ΓΚΑΜΠΙΑ | 3,45 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦ. | 1,45 | 1,60 | 1,85 | 0 - 1 | 0 - 3 | |
| ΠΠΚ | 19:30 | 156 | 2,60 | ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ | 3,10 | ΤΥΝΗΣΙΑ | 2,25 | 1,55 | 1,90 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
| ΙΣ2 | 20:00 | 157 | 1,25 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 4,75 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 7,00 | 1,90 | 1,55 | 3 - 0 | 4 - 0 | |
| ΙΣ2 | 20:00 | 158 | 1,75 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 3,30 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 3,60 | 2,00 | 1,50 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΙΣ2 | 20:00 | 159 | 1,60 | ΕΛΤΣΕ | 3,40 | ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 4,25 | 1,75 | 1,70 | 0 - 1 | 3 - 1 | |
| ΙΣ2 | 20:00 | 160 | 4,25 | ΛΟΥΓΚΟ | 3,65 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 1,55 | 1,80 | 1,65 | 2 - 0 | 2 - 2 | |
| ΙΣ2 | 20:00 | 161 | 3,00 | ΜΟΥΡΘΙΑ | 3,40 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 1,90 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΙΣ2 | 20:00 | 162 | 1,30 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 4,50 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 6,25 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 3 - 0 | |
| ΙΣ2 | 20:00 | 163 | 3,55 | ΧΕΡΕΘ | 3,55 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 1,70 | 2,30 | 1,35 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| ΙΣ2 | 20:00 | 164 | 2,75 | ΧΙΡΟΝΑ | 3,45 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β | 2,00 | 2,30 | 1,35 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
| ΠΠΚ | 20:30 | 165 | 1,65 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ | 3,30 | ΓΟΥΙΝΕΑ ΙΣΗΜ. | 4,15 | 1,60 | 1,85 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΕΠΕ | 21:30 | 166 | 1,40 | ΙΤΑΛΙΑ U21 | 3,75 | ΙΣΡΑΗΛ U21 | 5,75 | 1,85 | 1,60 | 2 - 0 | 4 - 0 | |
| ΙΡΛ | 21:45 | 167 | 2,25 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 3,25 | ΜΠΡΕΪ | 2,50 | 1,80 | 1,65 | 1 - 3 | 4 - 5 | |
| ΙΡΛ | 21:45 | 168 | 1,20 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 4,75 | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | 9,00 | 1,85 | 1,60 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΑΡΓ | 22:00 | 169 | 2,00 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | 3,05 | ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ | 3,10 | 1,45 | 2,10 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
| ΙΡΛ | 22:00 | 170 | 8,50 | ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ | 4,25 | ΝΤΕΡΙ | 1,25 | 1,75 | 1,70 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΒΡΑ | 22:20 | 171 | 2,15 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 3,10 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 2,75 | 1,75 | 1,70 | 0 - 1 | 0 - 3 | |
| ΒΡΑ | 22:20 | 172 | 2,05 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3,05 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 2,95 | 1,70 | 1,75 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| ΒΡ2 | 22:20 | 173 | 2,20 | ΠΑΡΑΝΑ | 3,20 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 2,60 | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| ΒΡ2 | 22:20 | 174 | 2,25 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 3,15 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 2,55 | - | - | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΠΠΚ | 23:00 | 175 | 1,40 | ΜΑΡΟΚΟ | 3,75 | ΤΑΝΖΑΝΙΑ | 5,75 | 1,65 | 1,80 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| ΑΡΓ | 0:10 | 176 | 1,90 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | 3,10 | ΚΙΛΜΕΣ | 3,30 | 1,45 | 2,10 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| ΑΡΓ | 0:10 | 177 | 1,75 | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | 3,25 | ΤΙΓΚΡΕ | 3,65 | 1,50 | 2,00 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| ΒΡΑ | 0:30 | 178 | 1,50 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 3,65 | ΜΠΑΪΑ | 4,75 | 1,75 | 1,70 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΒΡΑ | 0:30 | 179 | 1,40 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 3,75 | ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ | 5,75 | 1,80 | 1,65 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΑΜΕ | 2:30 | 180 | 1,70 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 3,25 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 3,90 | 1,60 | 1,85 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| ΑΡΓ | 2:30 | 181 | 1,65 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 3,25 | ΟΛ ΜΠΟΪΣ | 4,15 | 1,45 | 2,10 | |||
| ΒΡΑ | 3:00 | 182 | 2,40 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 3,15 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 2,40 | 1,75 | 1,70 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| ΒΡ2 | 3:00 | 183 | 2,15 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 3,20 | ΣΑΟ ΚΑΕΤΑΝΟ | 2,65 | - | - | 0 - 0 | 1 - 0 | |
| ΒΡ2 | 3:00 | 184 | 1,55 | ΣΕΑΡΑ | 3,50 | ΜΠΟΑ | 4,50 | - | - | 1 - 0 | 2 - 2 | |
| ΑΜΕ | 3:30 | 185 | 2,25 | ΣΙΚΑΓΟ | 3,15 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ | 2,55 | 1,65 | 1,80 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
| ΑΜΕ | 4:30 | 186 | 2,00 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 3,20 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 2,95 | 1,75 | 1,70 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
| ΑΜΕ | 5:30 | 187 | 1,80 | ΣΙΑΤΛ | 3,25 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 3,45 | 1,75 | 1,70 | 1 - 2 | 3 - 2 |
Τελευταία ενημέρωση: 09.06.13 10:57